| 公告单位:修文县农业农村局 | 申请结算批次:第十二批 | 公示时间:2026年9月4日-9月10日 | 单位:台、元 | |||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 中央金额 |
| 1 | 靳于权 | 龙场街道 | 2026-07-05 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | CG26B032530[G4K2601188549] | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 2 | 刘逢春 | 龙场街道 | 2026-07-05 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17313335[SEM6037421] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 3 | 申庆祥 | 龙场街道 | 2026-07-05 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17313336[SEM6037401] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 4 | 冉顺芳 | 久长街道 | 2026-07-05 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | YSJ260321469[260397178] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 640.00 |
| 5 | 王珍洋 | 龙场街道 | 2026-07-05 | 微型耕耘机 | 1WG4.1(LJD610W)(G4) | LJ641001207[G4P25054576] | 江阴力剑动力设备有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 6 | 孙加言 | 龙场街道 | 2026-07-05 | 微型耕耘机 | 1WG6.3(LJD910W)(G4) | LJ2602024[G4H25036669] | 江阴力剑动力设备有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 7 | 彭禄军 | 龙场街道 | 2026-07-05 | 微型耕耘机 | 1WG4.1(LJD610W)(G4) | LJ641001200[G4P25054371] | 江阴力剑动力设备有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 8 | 张正学 | 龙场街道 | 2026-07-05 | 微型耕耘机 | 1WG6.3(LJD910W)(G4) | LJ2602027[G4H25036589] | 江阴力剑动力设备有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 9 | 陈吉秀 | 久长街道 | 2026-07-06 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-100 | KN250921863076[G4K2509140615] | 重庆科牛机械有限公司 | 修文县扎佐镇惠民电动工具经营维修部 | 1 | 890.00 |
| 10 | 周尚银 | 扎佐街道 | 2026-07-03 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | CG26B052886[G4K2603207671] | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 11 | 杨莉 | 龙场街道 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260503202[G4BT26041783031] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 12 | 杨友智 | 久长街道 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17815077[SEM6047819] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 13 | 申学培 | 久长街道 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.1(LJD610W)(G4) | LJ641001214[G4P25054509] | 江阴力剑动力设备有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 14 | 李会 | 龙场街道 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17815069[SEM6047770] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 15 | 张海艳 | 谷堡镇 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260503201[G4BT26041783012] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 16 | 范显祥 | 六广镇 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | GZBT260302578[G4BT26031733275] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 17 | 许忠荣 | 久长街道 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | CG26B052896[G4K2603207379] | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 18 | 李廷惠 | 谷堡镇 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260403138[G4BT26021782020] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 19 | 马德全 | 六屯镇 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.1(LJD610W)(G4) | LJ641001204[G4P25054516] | 江阴力剑动力设备有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 20 | 王胜贵 | 扎佐街道 | 2026-07-07 | 碾米机 | 6N-40 | ART25N10-379[] | 乐山艾尔特农业机械科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 300.00 |
| 21 | 周宽祥 | 谷堡镇 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260503205[G4BT26041783016] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 22 | 杨贵林 | 龙场街道 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.1(LJD610W)(G4) | LJ641001208[G4P25054604] | 江阴力剑动力设备有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 23 | 彭汝珍 | 龙场街道 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WG6.3(LJD910W)(G4) | LJ2602029[G4H25036695] | 江阴力剑动力设备有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 24 | 李加琼 | 六广镇 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WG6.3(LJD910W)(G4) | LJ2602023[G4H25036426] | 江阴力剑动力设备有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 25 | 胡野秀 | 龙场街道 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260503207[G4BT26041783027] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 26 | 孙明桂 | 龙场街道 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WG6.3(LJD910W)(G4) | LJ2602030[G4H25036711] | 江阴力剑动力设备有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 27 | 张天荣 | 龙场街道 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260503204[G4BT26041783001] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 28 | 周启栋 | 谷堡镇 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260403134[G4BT26021782102] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 29 | 樊英林 | 龙场街道 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | CG26B032570[G4K2510164177] | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 30 | 魏天平 | 龙场街道 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | BSWG46W022088[G4K2503120278] | 重庆铭城机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 31 | 龙光美 | 龙场街道 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260403131[G4BT26021782086] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 32 | 周正敏 | 扎佐街道 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WG6.3(LJD910W)(G4) | LJ2602022[G4H25036703] | 江阴力剑动力设备有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 33 | 胡贵林 | 谷堡镇 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260403137[G4BT26021782016] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 34 | 丁杨 | 龙场街道 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | YSJ260321481[260397168] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 640.00 |
| 35 | 罗飞 | 小箐镇 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260503196[G4BT26041782987] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 36 | 谢长彬 | 小箐镇 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260411136[SEM6042410] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县扎佐镇惠民电动工具经营维修部 | 1 | 890.00 |
| 37 | 王文平 | 龙场街道 | 2026-07-13 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM260205085[G4K2511184005] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 38 | 谭榜仙 | 六广镇 | 2026-07-15 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100 | CH405G4202602287[JL173FG461024137] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 39 | 夏万秀 | 扎佐街道 | 2026-07-19 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17315200[2603034756] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 40 | 邓定芬 | 扎佐街道 | 2026-07-19 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18814642[2604053015] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 41 | 丁永文 | 扎佐街道 | 2026-07-20 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18615195[2511115094] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 42 | 娄维进 | 久长街道 | 2026-03-10 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | CYS63G4202502194[YZ186FG425090187] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县扎佐镇诚信农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 43 | 曹明富 | 六广镇 | 2026-07-20 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | CYS405G420260223[JL173FG461022112] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 44 | 胡昭武 | 谷堡镇 | 2026-07-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260327410[D76612593] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 45 | 孙元友 | 龙场街道 | 2026-07-22 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-120FC-Z(G4) | PTHF252082[D76613819] | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 修文县四方农业科技发展有限公司 | 1 | 890.00 |
| 46 | 徐伯军 | 谷堡镇 | 2026-07-15 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 173CHG4401782[JK251018837] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 47 | 魏洪龙 | 扎佐街道 | 2026-07-24 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | CYS41G420260380[JL178FG461007060] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县扎佐镇海珑电动工具经营部 | 1 | 890.00 |
| 48 | 袁乐园 | 龙场街道 | 2026-07-25 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | CG26B052890[G4K2603207432] | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 49 | 刘兴秀 | 小箐镇 | 2026-07-25 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17815071[SEM6052979] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 50 | 邓仕芬 | 龙场街道 | 2026-07-25 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17815068[SEM6047763] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 51 | 龙德江 | 谷堡镇 | 2026-07-25 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17815070[SEM6047830] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 52 | 杨云开 | 六桶镇 | 2026-07-01 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | MH4.05C260209310[G4S2601076325] | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 修文县六桶镇永和五金工具店 | 1 | 890.00 |
| 53 | 郭斌 | 扎佐街道 | 2026-07-27 | 微型耕耘机 | 1WG-6.3B | GGZS6302872[SEM5023053] | 广西立创机械制造有限公司 | 修文县扎佐镇海珑电动工具经营部 | 1 | 890.00 |
| 54 | 李忠平 | 久长街道 | 2026-07-29 | 玉米剥皮机 | 5BY-1200D | BPJ28168[] | 宜良县玉驹机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部 | 1 | 400.00 |
| 55 | 阚发祥 | 久长街道 | 2026-07-29 | 玉米剥皮机 | 5BY-1200D | BPJ28154[] | 宜良县玉驹机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部 | 1 | 400.00 |
| 56 | 梁志贵 | 谷堡镇 | 2026-07-27 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100A | LJ100A26010015[26010662] | 重庆老句农业机械有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 57 | 邹兴忠 | 洒坪镇 | 2026-07-28 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | CH41G4202600198[JL178FG46005104] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 58 | 付华祥 | 小箐镇 | 2026-07-30 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | CH41G4202601354[SEM6050204] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修文县杰丰机店 | 1 | 890.00 |
| 59 | 韦生平 | 六屯镇 | 2026-07-30 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18614008[JK260303550] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 60 | 严俊 | 小箐镇 | 2026-07-30 | 玉米剥皮机 | 5BY-1200D | BPJ28146[无] | 宜良县玉驹机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 400.00 |
| 61 | 姜安华 | 扎佐街道 | 2026-07-31 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM251202085[JK250814179] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县扎佐镇惠民电动工具经营维修部 | 1 | 890.00 |
| 62 | 王顺英 | 龙场街道 | 2026-07-31 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | HTY26011053[CG601191575] | 重庆汇田机械制造有限公司 | 贵州远景宜机械设备有限公司 | 1 | 890.00 |
| 63 | 凌文江 | 谷堡镇 | 2026-07-31 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM260522085[YCAR2603A03614] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 64 | 冯先祥 | 六广镇 | 2026-08-01 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18611999[2602028160] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县六广镇亿豪五金店 | 1 | 890.00 |
| 65 | 方正刚 | 六桶镇 | 2026-08-02 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | HTY2509012889[CG510141223] | 重庆汇田机械制造有限公司 | 修文县六桶镇何记五金店 | 1 | 890.00 |
| 66 | 吴方明 | 六屯镇 | 2026-08-02 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18614992[2605061809] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 67 | 周明刚 | 六桶镇 | 2026-08-01 | 玉米剥皮机 | 5BY-1200B | BPC27589[] | 宜良县玉驹机械制造有限公司 | 修文县六桶镇永和五金工具店 | 1 | 400.00 |
| 68 | 李勇德 | 小箐镇 | 2026-08-03 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM260522067[YCAR2603A03662] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 69 | 许玉平 | 龙场街道 | 2026-08-03 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260522200[YCAR2603A03730] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 70 | 颜加建 | 小箐镇 | 2026-04-22 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-120FC-Z(G4) | PTHF252129[D76613867] | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 修文县四方农业科技发展有限公司 | 1 | 890.00 |
| 71 | 徐青东 | 谷堡镇 | 2026-07-21 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26032664[G4S2603083052] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 72 | 肖伦书 | 久长街道 | 2026-07-10 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-Z(G4) | PTHF253500[SEM6022187] | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 修文县四方农业科技发展有限公司 | 1 | 890.00 |
| 73 | 韦华 | 久长街道 | 2026-06-09 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-Z(G4) | PTHF253229[SEM60310757] | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 修文县四方农业科技发展有限公司 | 1 | 890.00 |
| 74 | 张祥荣 | 六广镇 | 2026-08-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260410023[G4K2602191758] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 75 | 张国琴 | 洒坪镇 | 2026-07-05 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17313340[SEM6037466] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 76 | 龙德和 | 谷堡镇 | 2026-08-11 | 玉米剥皮机 | 5BY-800A | RQB08A1430[T100-0214] | 宜良汝全农机制造有限公司 | 修文县盛电五金经营部(个体工商户) | 1 | 400.00 |
| 77 | 熊面伦 | 谷堡镇 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | CG26B052876[G4K2603196224] | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 78 | 黎相华 | 六桶镇 | 2026-05-02 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | JS829550762[G4K2503125210] | 重庆箭驰机械有限公司 | 修文县丁记农机维修经营部 | 1 | 890.00 |
| 79 | 刘长进 | 六桶镇 | 2026-05-02 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | JS829550755[G4K2503127240] | 重庆箭驰机械有限公司 | 修文县丁记农机维修经营部 | 1 | 890.00 |
| 80 | 何仕奎 | 龙场街道 | 2026-08-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ25033229[G4K2503124863] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 81 | 田文明 | 六广镇 | 2026-04-05 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-110A | DL110CL010535[K42512000635] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 82 | 胡成江 | 谷堡镇 | 2026-08-11 | 玉米剥皮机 | 5BY-800A | RQB08A1419[T100-0224] | 宜良汝全农机制造有限公司 | 修文县盛电五金经营部(个体工商户) | 1 | 400.00 |
| 83 | 王大富 | 洒坪镇 | 2026-08-08 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-70Q | 20260005597[GH426040220] | 重庆腾峰农业机械有限公司 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 1 | 890.00 |
| 84 | 王大富 | 洒坪镇 | 2026-08-08 | 脱粒机 | 5TG-76A | QF261815[20260505051] | 贵州省黔南州黔丰农业机械制造销售有限公司 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 1 | 300.00 |
| 85 | 龙梅 | 谷堡镇 | 2026-08-13 | 玉米剥皮机 | 5BY-800A | RQB08A1336[T100-0220] | 宜良汝全农机制造有限公司 | 修文县盛电五金经营部(个体工商户) | 1 | 400.00 |
| 86 | 马大寿 | 六广镇 | 2026-05-29 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17810061[GBT25011780001] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县六广镇亿豪五金店 | 1 | 890.00 |
| 87 | 李忠国 | 久长街道 | 2026-08-14 | 微型耕耘机 | 1WG6.3(LJD910W)(G4) | LJ2602028[G4H25036634] | 江阴力剑动力设备有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 88 | 胡永清 | 久长街道 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | CG26B052865[G4K2603196573] | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 89 | 程英淼 | 小箐镇 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260503208[G4BT26041783007] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 90 | 王明珍 | 谷堡镇 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 1WG6.3(LJD910W)(G4) | LJ2602031[G4H25036713] | 江阴力剑动力设备有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 91 | 范先桌 | 久长街道 | 2026-07-07 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-95FC-ZC) | XY260328033[D76603230] | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 92 | 姬华 | 谷堡镇 | 2026-08-14 | 玉米剥皮机 | 5BY-800A | RQB08A1342[T100-0245] | 宜良汝全农机制造有限公司 | 修文县盛电五金经营部(个体工商户) | 1 | 400.00 |
| 93 | 于奎 | 六屯镇 | 2026-07-26 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | WWA1782640611[YZ178F426031375] | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 94 | 谢朝辉 | 小箐镇 | 2026-05-18 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17310881[GBT25031733003] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县小易哥农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 95 | 王德友 | 六广镇 | 2026-07-24 | 脱粒机 | 5TG-76A | FQ26070016[] | 双峰县富强机械科技有限公司 | 云岩区永盛瑞机械设备经营部 | 1 | 300.00 |
| 96 | 廖邦福 | 六桶镇 | 2026-08-12 | 玉米剥皮机 | 5BY-3000 | SY-260048[2607164] | 贵州盛源农机制造有限公司 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 1 | 900.00 |
| 97 | 朱遂才 | 大石布依族乡 | 2026-08-18 | 玉米剥皮机 | 5BY-1200D | BPJ28181[LF261301] | 宜良县玉驹机械制造有限公司 | 修文县大石乡何记五金店 | 1 | 400.00 |
| 98 | 杜威 | 小箐镇 | 2026-08-18 | 打(压)捆机 | 9YG-0.55 | JH26576[] | 乐陵市金海机械制造有限公司 | 山东春元农牧机械有限公司 | 1 | 5400.00 |
| 99 | 颜加平 | 洒坪镇 | 2026-08-20 | 玉米剥皮机 | 5BY-800A | RQB08A1257[] | 宜良汝全农机制造有限公司 | 修文县盛电五金经营部(个体工商户) | 1 | 400.00 |
| 100 | 邹仕平 | 六桶镇 | 2026-08-17 | 玉米剥皮机 | 5BY-800A | RQB08A1623[D1761] | 宜良汝全农机制造有限公司 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 1 | 400.00 |
| 101 | 贾发林 | 小箐镇 | 2026-08-21 | 玉米剥皮机 | 5BY-800A | RQB08A1180[T100-0152] | 宜良汝全农机制造有限公司 | 修文县盛电五金经营部(个体工商户) | 1 | 400.00 |
| 102 | 袁真富 | 谷堡镇 | 2026-08-21 | 玉米剥皮机 | 5BY-800A | RQB08A1256[T100-0109] | 宜良汝全农机制造有限公司 | 修文县盛电五金经营部(个体工商户) | 1 | 400.00 |
| 103 | 张翊苹 | 扎佐街道 | 2026-03-17 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FRQ40250024[PC250312825] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县杰丰机店 | 1 | 640.00 |
| 104 | 陈德富 | 小箐镇 | 2026-08-18 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17310653[GBT25041734839] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 都匀市大丰农业机械有限公司 | 1 | 890.00 |
| 105 | 李明贵 | 小箐镇 | 2026-08-18 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17812254[2602025473] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 都匀市大丰农业机械有限公司 | 1 | 890.00 |
| 106 | 郭成兵 | 六广镇 | 2026-04-03 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM2603300154[JL173FG46019879] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县杰丰机店(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 107 | 徐红 | 久长街道 | 2026-08-14 | 脱粒机 | 5TG-68B | E169166[] | 重庆潼双机械制造有限公司 | 修文县小蒋五金经营部 | 1 | 300.00 |
| 108 | 夏传娥 | 龙场街道 | 2026-08-17 | 玉米剥皮机 | 5BY-1200B | BPC27633[SC23825] | 宜良县玉驹机械制造有限公司 | 贵州远景宜机械设备有限公司 | 1 | 400.00 |
| 109 | 王廷凤 | 洒坪镇 | 2026-08-26 | 玉米剥皮机 | 5BY-800A | RQB08A1251[T100-0122] | 宜良汝全农机制造有限公司 | 修文县盛电五金经营部(个体工商户) | 1 | 400.00 |
| 注:经初步审核,决定对以上人员购机补贴申请予以批准,现面向社会公示,欢迎监督。若有异议,请于2026年9月10日前致电0851-82371045。 | ||||||||||





贵公网安备 52012302007102号
