返回顶部
修文县人民政府
搜索
您当前所在位置:首页 » 政务公开 » 公共企事业信息公开 » 三农服务 » 修文县农机购置与应用补贴信息公开专栏

修文县2026年8月中央农机购置与应用补贴资金使用情况

发布时间: 2026-09-03 14:50
统计日期:2026.9.3 单位:台、元
序号 补贴对象姓名或组织名称 乡镇 机具品目 机具型号 机具数量 设备数量 生产企业 单台中央补贴额 总中央补贴额
1 何先继 六屯镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
2 徐志祥 扎佐街道 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
3 文光丽 久长街道 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
4 郑朝军 扎佐街道 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
5 王发祥 久长街道 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
6 罗永祥 六屯镇 微型耕耘机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
7 许书友 扎佐街道 微型耕耘机 1WGCZ6.3-135 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
8 刘洪伦 久长街道 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
9 吴兴书 洒坪镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
10 胡家平 六桶镇 微型耕耘机 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
11 朱清乾 扎佐街道 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
12 谢福亮 六屯镇 微型耕耘机 1WGCZ4.1-135 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
13 李官松 六桶镇 微型耕耘机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
14 王文蓉 阳明洞街道 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
15 徐永秀 久长街道 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
16 赵大毛 龙场街道 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
17 穆元华 龙场街道 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
18 李林友 龙场街道 微型耕耘机 1WG4.1-100FC-Z(G4) 1 0 黔西南州智慧农机有限责任公司 890.00 890.00
19 许启坤 久长街道 微型耕耘机 1WG6.3-120FC-Z(G4) 1 0 黔西南州智慧农机有限责任公司 890.00 890.00
20 严德斌 龙场街道 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
21 何成华 谷堡镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆腾捷机械制造有限公司 890.00 890.00
22 陈星肉 龙场街道 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
23 郭元才 六桶镇 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
24 李关平 六桶镇 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 1 0 重庆铭城机械制造有限公司 890.00 890.00
25 陈曰龙 洒坪镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆腾捷机械制造有限公司 890.00 890.00
26 孙尚兵 龙场街道 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆腾捷机械制造有限公司 890.00 890.00
27 周斌 扎佐街道 微型耕耘机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
28 胡连刚 小箐镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆腾捷机械制造有限公司 890.00 890.00
29 彭树刚 龙场街道 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆腾捷机械制造有限公司 890.00 890.00
30 罗洪发 六广镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
31 何发龙 小箐镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆腾捷机械制造有限公司 890.00 890.00
32 王文才 小箐镇 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 0 重庆超耕机械制造有限责任公司 890.00 890.00
33 孙镭 龙场街道 微型耕耘机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
34 石正举 洒坪镇 微型耕耘机 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
35 王贞平 扎佐街道 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
36 包必文 龙场街道 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
37 张成玲 龙场街道 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
38 向万乾 久长街道 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
39 彭应举 龙场街道 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
40 李和平 扎佐街道 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
41 王少军 龙场街道 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆腾捷机械制造有限公司 890.00 890.00
42 杜明发 小箐镇 微型耕耘机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
43 周权 谷堡镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
44 余华英 小箐镇 微型耕耘机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
45 龚元慧 久长街道 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
46 韦开才 扎佐街道 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
47 胡昭珍 谷堡镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
48 张群富 久长街道 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
49 郑梅瑰 久长街道 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
50 曾祖华 六桶镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 1 0 重庆铭辉动力机械有限公司 890.00 890.00
51 周侦俊 六桶镇 微型耕耘机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
52 韩克兴 扎佐街道 微型耕耘机 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
53 杨登秀 龙场街道 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
54 艾显平 六桶镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
55 黄文华 久长街道 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
56 赵福华 阳明洞街道 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
57 余再富 小箐镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆腾捷机械制造有限公司 890.00 890.00
58 曹听荣 龙场街道 微型耕耘机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
59 张仲国 谷堡镇 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 1 0 重庆铭城机械制造有限公司 890.00 890.00
60 周基文 龙场街道 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
61 贾维 谷堡镇 微型耕耘机 1WG4.1-100FC-Z(G4) 1 0 黔西南州智慧农机有限责任公司 890.00 890.00
62 沈天祥 小箐镇 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105A 1 0 重庆老句农业机械有限责任公司 890.00 890.00
63 代云富 龙场街道 微型耕耘机 1WG4.1-100FC-Z(G4) 1 0 黔西南州智慧农机有限责任公司 890.00 890.00
64 谢仕芳 龙场街道 微型耕耘机 1WG4.1-100FC-Z(G4) 1 0 黔西南州智慧农机有限责任公司 890.00 890.00
65 杨树国 久长街道 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
66 王应祥 六桶镇 微型耕耘机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
67 程群 龙场街道 微型耕耘机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
68 杨海伦 龙场街道 微型耕耘机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
69 李直勋 六广镇 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
70 胡邦达 六桶镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 1 0 重庆铭辉动力机械有限公司 890.00 890.00
71 潘春平 谷堡镇 微型耕耘机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
72 李官付 六桶镇 微型耕耘机 1WGCZ6.3-135 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
73 王才付 小箐镇 微型耕耘机 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
74 张思国 久长街道 微型耕耘机 1WGCZ6.3-135 1 0 重庆超耕机械制造有限责任公司 890.00 890.00
75 马大君 小箐镇 微型耕耘机 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
76 任其祥 六桶镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 1 0 重庆铭辉动力机械有限公司 890.00 890.00
77 杨定学 六桶镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
78 皮玉珍 龙场街道 田园管理机 3TG-4.1A-3 1 0 重庆谷丰丰机械科技有限公司 890.00 890.00
79 付华文 小箐镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆腾捷机械制造有限公司 890.00 890.00
80 颜学俊 小箐镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆腾捷机械制造有限公司 890.00 890.00
81 梁明菊 六广镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆腾捷机械制造有限公司 890.00 890.00
82 王友礼 小箐镇 微型耕耘机 1WGCZ4.05-96D 1 0 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 890.00 890.00
83 王安进 六桶镇 微型耕耘机 1WGQ2.8-40 1 0 永康市景煜机械有限公司 590.00 590.00
84 刘少伦 龙场街道 微型耕耘机 1WGCZ6.3-135 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
85 周大俊 谷堡镇 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
86 王守祥 扎佐街道 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 0 重庆市威旺机械制造有限公司 890.00 890.00
87 陈江 六屯镇 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
88 张学华 龙场街道 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
89 李贵平 龙场街道 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
90 关芝明 龙场街道 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
91 樊龙 龙场街道 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 1 0 无锡本铁动力科技有限公司 890.00 890.00
92 邓林友 久长街道 微型耕耘机 1WGCZ4.1-135 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
93 余正军 久长街道 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 0 无锡本铁动力科技有限公司 890.00 890.00
94 刘忠品 小箐镇 微型耕耘机 1WG4.1-100FC-Z(G4) 1 0 黔西南州智慧农机有限责任公司 890.00 890.00
95 成忠友 龙场街道 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆腾捷机械制造有限公司 890.00 890.00
96 刘后才 谷堡镇 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 1 0 重庆超耕机械制造有限责任公司 890.00 890.00
97 林秀武 六广镇 微型耕耘机 1WG4.05-100 1 0 湖南益禾机械科技有限公司 890.00 890.00
98 常开丽 久长街道 微型耕耘机 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
99 宋洪 龙场街道 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
100 唐章祥 景阳街道 微型耕耘机 1WGCZ6.3-135 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
101 余龙友 小箐镇 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
102 成长秀 龙场街道 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
103 杨真祥 谷堡镇 微型耕耘机 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
104 范泽洪 六桶镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆铭辉动力机械有限公司 890.00 890.00
105 高验忠 六广镇 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 0 无锡本铁动力科技有限公司 890.00 890.00
106 项登学 六屯镇 微型耕耘机 1WGCZ4.1-135 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
107 张永贵 洒坪镇 微型耕耘机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 1 0 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 890.00 890.00
108 高从荣 六广镇 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
109 杨正书 谷堡镇 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 1 0 无锡本铁动力科技有限公司 890.00 890.00
110 黄恩学 扎佐街道 田园管理机 3TG-6.3A-3 1 0 重庆谷丰丰机械科技有限公司 890.00 890.00
111 刘学英 龙场街道 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 0 无锡本铁动力科技有限公司 890.00 890.00
112 王超华 龙场街道 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 0 无锡本铁动力科技有限公司 890.00 890.00
113 王胜友 扎佐街道 田园管理机 3TG-6.3A-3 1 0 重庆谷丰丰机械科技有限公司 890.00 890.00
114 王荣 龙场街道 微型耕耘机 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
115 曹志月 龙场街道 微型耕耘机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
116 陈久银 龙场街道 微型耕耘机 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
117 韩克伦 扎佐街道 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
118 何高伦 六广镇 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-130(G4)(原:1WGCZ6.3-130) 1 0 重庆彪汉农业机械有限公司 890.00 890.00
119 尹国忠 久长街道 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
120 颜加林 龙场街道 田园管理机 3TG-6.3A-3 1 0 重庆谷丰丰机械科技有限公司 890.00 890.00
121 梁安富 久长街道 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
122 焦先才 六桶镇 微型耕耘机 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
123 吴长友 六广镇 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 1 0 重庆铭城机械制造有限公司 890.00 890.00
124 冯开元 六屯镇 微型耕耘机 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
125 黄文军 六桶镇 微型耕耘机 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
126 苏楠 六屯镇 微型耕耘机 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
127 杨正菊 六桶镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) 1 0 重庆汇田机械制造有限公司 890.00 890.00
128 李兴平 洒坪镇 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105A 1 0 重庆老句农业机械有限责任公司 890.00 890.00
129 高德兵 龙场街道 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
130 朱启英 小箐镇 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105A 1 0 重庆老句农业机械有限责任公司 890.00 890.00
131 朱启奎 小箐镇 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105A 1 0 重庆老句农业机械有限责任公司 890.00 890.00
132 杨伦 六桶镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) 1 0 重庆铭辉动力机械有限公司 890.00 890.00
133 伍修全 洒坪镇 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105A 1 0 重庆老句农业机械有限责任公司 890.00 890.00
134 唐银祥 龙场街道 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-130(G4)(原:1WGCZ6.3-130) 1 0 重庆彪汉农业机械有限公司 890.00 890.00
135 卢廷贵 龙场街道 微型耕耘机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
136 张邦富 小箐镇 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105A 1 0 重庆老句农业机械有限责任公司 890.00 890.00
137 刘成红 谷堡镇 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
138 冯召祥 阳明洞街道 微型耕耘机 1WGCZ6.3-135 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
139 王圳 小箐镇 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105A 1 0 重庆老句农业机械有限责任公司 890.00 890.00
140 马顺贵 谷堡镇 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
141 王永付 六广镇 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
142 周志才 谷堡镇 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
143 邹兴权 洒坪镇 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
144 曾居林 小箐镇 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
145 尹明军 六屯镇 微型耕耘机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
146 王建芬 龙场街道 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
147 魏祥庆 小箐镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
148 田实平 久长街道 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆腾捷机械制造有限公司 890.00 890.00
149 赵厚福 龙场街道 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
150 伍修明 洒坪镇 微型耕耘机 1WGCZ4.05-95 1 0 重庆铭城机械制造有限公司 890.00 890.00
151 谢加国 龙场街道 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-130(G4)(原:1WGCZ6.3-130) 1 0 重庆彪汉农业机械有限公司 890.00 890.00
152 郭久文 谷堡镇 微型耕耘机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
153 雷天伦 龙场街道 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 0 无锡本铁动力科技有限公司 890.00 890.00
154 谢勇 六广镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
155 付华江 小箐镇 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 1 0 无锡本铁动力科技有限公司 890.00 890.00
156 唐清荣 六广镇 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
157 刘启发 洒坪镇 微型耕耘机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) 1 0 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 890.00 890.00
158 武孔碧 洒坪镇 田园管理机 3TGQ-4.5A-5 1 0 重庆谷丰丰机械科技有限公司 640.00 640.00
159 李明江 谷堡镇 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100 1 0 无锡本铁动力科技有限公司 890.00 890.00
160 邓代银 六广镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
161 罗香 谷堡镇 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 0 重庆超耕机械制造有限责任公司 890.00 890.00
162 李忠林 谷堡镇 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
163 王守清 扎佐街道 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
164 曹祖林 久长街道 微型耕耘机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 1 0 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 890.00 890.00
165 彭友富 六桶镇 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆腾捷机械制造有限公司 890.00 890.00
166 赵明友 小箐镇 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
167 曾开学 久长街道 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
168 王明才 龙场街道 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
169 余应学 大石布依族乡 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100B 1 0 重庆家户农机有限公司 890.00 890.00
170 郭孝文 谷堡镇 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
171 吉永才 小箐镇 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
172 孙忠成 龙场街道 微型耕耘机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 1 0 重庆腾捷机械制造有限公司 890.00 890.00
173 王中林 龙场街道 微型耕耘机 1WGCZ6.3-135 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
174 桑光福 六广镇 微型耕耘机 1WGCZ6.3-135 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
175 胡加友 六桶镇 微型耕耘机 1WGCZ4.1-100B 1 0 重庆家户农机有限公司 890.00 890.00
176 高德亮 六桶镇 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
177 常国巧 六桶镇 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100B 1 0 重庆家户农机有限公司 890.00 890.00
178 文兴忠 六桶镇 微型耕耘机 1WGCZ4.1-100B 1 0 重庆家户农机有限公司 890.00 890.00
179 刘德芬 六桶镇 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100B 1 0 重庆家户农机有限公司 890.00 890.00
180 何大才 六桶镇 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100B 1 0 重庆家户农机有限公司 890.00 890.00
181 黎阳 久长街道 微型耕耘机 1WGCZ6.3-135 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
182 张万祥 六桶镇 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100B 1 0 重庆家户农机有限公司 890.00 890.00
183 李仕伦 小箐镇 微型耕耘机 1WGCZ4.05-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
184 李仕明 小箐镇 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
185 赵华富 龙场街道 微型耕耘机 1WGCZ4.1-105 1 0 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 890.00 890.00
