| 公告单位:修文县农业农村局 | 申请结算批次:第十一批 | 公示时间:2026年8月25日-8月31日 | 单位:台、元 | |||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 中央金额 |
| 1 | 孙承进 | 大石布依族乡 | 2026-05-18 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | NY2600296 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 1 | 210.00 |
| 2 | 彭基友 | 谷堡镇 | 2026-04-20 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26032677[G4S2603083083] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 3 | 叶南才 | 洒坪镇 | 2026-06-01 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-Z(G4) | PTHF253232[D76609693] | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 修文县四方农业科技发展有限公司 | 1 | 890.00 |
| 4 | 王培银 | 小箐镇 | 2026-05-29 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | CH41G4202602070[SEM6041875] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 5 | 李万品 | 龙场街道 | 2026-06-01 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | YZ2503040008[K42503300617] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 修文县袁兴静农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 6 | 杨敏 | 久长街道 | 2026-06-01 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | CH41G4202602067[SEM6041869] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 7 | 刘安石 | 久长街道 | 2026-06-02 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | WW1782600370[2602023106] | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 修文县金乐农机销售店(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 8 | 姜易明 | 六桶镇 | 2026-05-18 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | CM-2602100378[G4CM8225090210] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修文县六桶镇永和五金工具店 | 1 | 890.00 |
| 9 | 杨永学 | 大石布依族乡 | 2026-06-03 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260407008[JL178FG46006383] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 10 | 夏新 | 扎佐街道 | 2026-06-04 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18614994[2605061814] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 11 | 肖家才 | 龙场街道 | 2026-06-02 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260410014[G4K2602191774] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 12 | 李娅 | 六广镇 | 2026-06-05 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260522208[YCAR2603A03511] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 13 | 胡文祥 | 龙场街道 | 2026-06-05 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | CH41G4202602071[SEM6041871] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 14 | 陈国安 | 久长街道 | 2026-06-05 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260302643[G4BT26021782084] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 15 | 王超文 | 龙场街道 | 2026-06-05 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM260522221[YCAR2603A03445] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 16 | 王志军 | 久长街道 | 2026-06-05 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260302642[G4BT26021781343] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 17 | 钱远祥 | 龙场街道 | 2026-06-05 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260419019[G4K2602191723] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 18 | 李明祖 | 久长街道 | 2026-06-05 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260403135[G4BT26021782166] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 19 | 陈忠学 | 久长街道 | 2026-06-05 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18613894[SEM6031472] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 20 | 刘安其 | 久长街道 | 2026-06-05 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260403136[G4BT26021782023] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 21 | 周福荣 | 阳明洞街道 | 2026-06-05 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260403139[G4BT26021781978] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 22 | 刘正好 | 久长街道 | 2026-06-05 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260302623[G4BT26021782110] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 23 | 周训江 | 阳明洞街道 | 2026-07-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(86) | GZBT260100498[G5BT26011860085] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 24 | 陈荣 | 久长街道 | 2026-06-05 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18815017[2605065561] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 25 | 蒋成柯 | 景阳街道 | 2026-06-06 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | CYS41G420260385[JL178FG461007156] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县扎佐镇海珑电动工具经营部 | 1 | 890.00 |
| 26 | 冷先富 | 谷堡镇 | 2026-03-24 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26021622[G4S2511065471] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 27 | 谭用明 | 扎佐街道 | 2026-06-07 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18613996[2603035419] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 28 | 尤再良 | 洒坪镇 | 2026-06-04 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135A | LJ135A26010165[26010273] | 重庆老句农业机械有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 29 | 付立友 | 谷堡镇 | 2026-05-26 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 173CHG4401781[JK251018827] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 30 | 黄志平 | 谷堡镇 | 2026-05-18 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105A | LJ105A26010195[26011003] | 重庆老句农业机械有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 31 | 李宪华 | 六屯镇 | 2026-06-09 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17314063[GBT25031732817] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县陆家农机经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 32 | 李福国 | 六屯镇 | 2026-06-09 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18812532[G4WF250101332] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 33 | 秦定富 | 六屯镇 | 2026-06-09 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | SXM251001569[CH53430151] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 34 | 常开国 | 谷堡镇 | 2026-06-09 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17313337[SEM6037430] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 35 | 包学友 | 谷堡镇 | 2026-06-09 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-Z(G4) | PTS240500[G4P24049242] | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 36 | 孔庆贤 | 龙场街道 | 2026-06-09 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | GZBT260201869[G4BT250817300853] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 37 | 陈星兰 | 龙场街道 | 2026-06-09 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17813341[SEM6032078] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 38 | 田实岗 | 龙场街道 | 2026-06-09 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18611818[SEM5095918] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 39 | 袁应杰 | 龙场街道 | 2026-06-09 | 微型耕耘机 | 1WG4.1(LJD610W)(G4) | LJ641001196[G4P25054480] | 江阴力剑动力设备有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 40 | 周元学 | 龙场街道 | 2026-06-09 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17313333[SEM6037412] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 41 | 胡齐举 | 洒坪镇 | 2026-06-09 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17813347[SEM6032068] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 42 | 杨德俊 | 六广镇 | 2026-06-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | CM-2603249403[JK260207898] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修文县六广镇小谢五金店 | 1 | 890.00 |
| 43 | 丁玉忠 | 六广镇 | 2026-06-10 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-95FC-ZC) | XY260328037[D76603270] | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 44 | 关世林 | 阳明洞街道 | 2026-06-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM260330267[SEM6031482] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县扎佐镇惠民电动工具经营维修部 | 1 | 890.00 |
| 45 | 付善友 | 谷堡镇 | 2026-06-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17813353[SEM6032038] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 46 | 岳乾 | 龙场街道 | 2026-06-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17813349[SEM6032054] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 47 | 郭友才 | 小箐镇 | 2026-06-10 | 田园管理机 | 3TG-4.1A-3 | GFF2602700[SEM6030649] | 重庆谷丰丰机械科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 48 | 付明群 | 龙场街道 | 2026-06-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17813351[SEM6032063] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 49 | 敖义斌 | 六桶镇 | 2026-06-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | WW1732602389[2603043060] | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 50 | 祝朝龙 | 谷堡镇 | 2026-06-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260503194[G4BT26041782992] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 51 | 高亮俊 | 龙场街道 | 2026-06-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | GZBT260100239[G4BT25121731304] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 52 | 赵凤林 | 龙场街道 | 2026-06-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26032684[G4S2603083057] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 53 | 代朝军 | 龙场街道 | 2026-06-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260403132[G4BT26021782075] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 54 | 潘忠林 | 龙场街道 | 2026-06-10 | 微型耕耘机 | 1WG4.1(LJD610W)(G4) | LJ641001210[G4P25054511] | 江阴力剑动力设备有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 55 | 唐琼 | 龙场街道 | 2026-06-10 | 微型耕耘机 | 1WG6.3(LJD910W)(G4) | LJ2603305[G4K2650583] | 江阴力剑动力设备有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 56 | 李颖福 | 谷堡镇 | 2026-06-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260403133[G4BT26021782134] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 57 | 祝景贵 | 谷堡镇 | 2026-06-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18813360[2603036410] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 58 | 胡才友 | 谷堡镇 | 2026-07-29 | 田园管理机 | 3TG-4.1A-3 | GFF2602699[] | 重庆谷丰丰机械科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 59 | 邹湛贤 | 六广镇 | 2026-06-10 | 微型耕耘机 | 1WG4.1(LJD610W)(G4) | LJ641001215[G4P25054606] | 江阴力剑动力设备有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 60 | 何永平 | 谷堡镇 | 2026-06-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | GZBT260403128[G4BT26031734187] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 61 | 熊贵永 | 龙场街道 | 2026-06-10 | 微型耕耘机 | 1WG4.1(LJD610W)(G4) | LJ641001199[G4P25054393] | 江阴力剑动力设备有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 62 | 许定奎 | 龙场街道 | 2026-06-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | CG26B032562[G4K2510164149] | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 63 | 李朝艳 | 谷堡镇 | 2026-06-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260403130[G4BT26021782078] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 64 | 刘发祥 | 大石布依族乡 | 2026-06-03 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17310936[GBT25031733264] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县六广镇亿豪五金店 | 1 | 890.00 |
| 65 | 操传伦 | 久长街道 | 2026-06-11 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17814990[2605063211] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 66 | 欧国敏 | 六桶镇 | 2026-06-11 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | MH4.05C260120242[G4S2601076386] | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 修文县六桶镇永和五金工具店 | 1 | 890.00 |
| 67 | 谌贻辉 | 扎佐街道 | 2026-06-12 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18814997[2604051677] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 68 | 王国亚 | 龙场街道 | 2026-06-02 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-Z(G4) | PTHF253207[D76609701] | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 修文县四方农业科技发展有限公司 | 1 | 890.00 |
| 69 | 陈平忠 | 龙场街道 | 2026-04-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | GZBT260201061[G4BT251017303011] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 70 | 母德群 | 六广镇 | 2026-06-12 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | NY2600831[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 1 | 210.00 |
| 71 | 赵应兰 | 洒坪镇 | 2026-06-13 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | CM-2603208226[JK260210813] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修文县周记家电维修经营部 | 1 | 890.00 |
| 72 | 杨小进 | 六广镇 | 2026-06-13 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17812285[2602025405] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县六广镇亿豪五金店 | 1 | 890.00 |
| 73 | 张正军 | 六桶镇 | 2026-03-20 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | CM-2602272335[G4CM826021844] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修文县丁记农机维修经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 74 | 宋江荣 | 六桶镇 | 2026-06-13 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLA1732562440[2509085091] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县丁记农机维修经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 75 | 肖正林 | 六屯镇 | 2026-06-14 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17314648[2604056686] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 76 | 代灵 | 龙场街道 | 2026-06-08 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100 | CH405G4202602282[JL173FG461024149] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 77 | 张其贵 | 龙场街道 | 2026-04-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | CH41G4202600542[JL178FG46004977] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 78 | 杨幕发 | 阳明洞街道 | 2026-06-15 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | SXM260411138[SEM6042465] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县扎佐镇惠民电动工具经营维修部 | 1 | 890.00 |
| 79 | 刘琼美 | 扎佐街道 | 2026-06-16 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17314061[GBT25031732888] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县陆家农机经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 80 | 张智勇 | 六屯镇 | 2026-06-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | WWA1782641952[YZ178F426031875] | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 修文县陆家农机经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 81 | 王成祥 | 六桶镇 | 2026-06-17 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | CM-2604162771[G4CM326036771] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修文县六桶镇永和五金工具店 | 1 | 890.00 |
| 82 | 刘后军 | 六桶镇 | 2026-06-12 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLA1732568007[YZ173F425091584] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县六桶镇永和五金工具店 | 1 | 890.00 |
| 83 | 朱永芳 | 洒坪镇 | 2026-06-17 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100 | CH405G4202602283[JL173FG461024138] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 84 | 张家才 | 龙场街道 | 2026-05-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260409066[JL178FG46006017] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县杰丰机店(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 85 | 文兴洪 | 六桶镇 | 2026-06-13 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | CG25B110488[G4K2510160600] | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 修文县丁记农机维修经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 86 | 刘荣 | 景阳街道 | 2026-04-03 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | CH41G4202600226[SEM6014591] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修文县杰丰机店 | 1 | 890.00 |
| 87 | 姚玉祥 | 六屯镇 | 2026-06-18 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17314646[2604056629] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 88 | 吴道明 | 谷堡镇 | 2026-06-18 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 178CHG4411837[CH53431698] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 89 | 熊佰荣 | 龙场街道 | 2026-06-19 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM251004751[SEM5082443] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县盛电五金经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 90 | 许定祥 | 六屯镇 | 2026-06-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM260319088[D76601828] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 91 | 陈显元 | 久长街道 | 2026-06-22 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM260309359[SEM6010842] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县扎佐镇惠民电动工具经营维修部 | 1 | 890.00 |
| 92 | 陈开志 | 大石布依族乡 | 2026-06-22 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202526649[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 1 | 300.00 |
| 93 | 陈建国 | 六屯镇 | 2026-06-22 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18814996[2604051676] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 94 | 胡建荣 | 谷堡镇 | 2026-06-22 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260419026[G4K2602191739] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 95 | 张永红 | 久长街道 | 2026-06-22 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | WW1862600606[2602027182] | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 修文县金乐农机销售店(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 96 | 吉全中 | 洒坪镇 | 2026-06-23 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26032686[G4S2603083089] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 97 | 谢明学 | 龙场街道 | 2026-06-08 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26021610[G4S2511065463] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 98 | 杨波波 | 大石布依族乡 | 2026-06-23 | 铡草机 | 9ZT-6 | KZZ240915[] | 郑州市昆中机械有限公司 | 息烽县石硐镇大西南农机经营部 | 1 | 610.00 |
| 99 | 罗应金 | 久长街道 | 2026-06-24 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26032673[G4S2603083039] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 100 | 王志毅 | 久长街道 | 2026-06-24 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | WW1732602397[2510103972] | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 修文县金乐农机销售店(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 101 | 郭仕刚 | 六桶镇 | 2026-06-25 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLA1732564558[YZ173F425079653] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县六桶镇永和五金工具店 | 1 | 890.00 |
| 102 | 孟启祥 | 谷堡镇 | 2026-06-28 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-90 | DL90CL007781[K42512303090] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 103 | 韦贵平 | 扎佐街道 | 2026-06-28 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | WWA1862606584[YZ186FG426010260] | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 104 | 李纯发 | 大石布依族乡 | 2026-06-23 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ25090493[G4K2504133255] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 105 | 肖祖华 | 六桶镇 | 2026-06-30 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | MH4.05C251101004[G4S2510060874] | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 修文县六桶镇永和五金工具店 | 1 | 890.00 |
| 106 | 王流宽 | 六桶镇 | 2026-06-30 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | MH4.05C260102168[G4S2601076362] | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 修文县六桶镇永和五金工具店 | 1 | 890.00 |
| 107 | 韩云 | 久长街道 | 2026-07-01 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM260429130[JL188FG46000377] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县杰丰机店(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 108 | 归良发 | 久长街道 | 2026-07-01 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18615083[SEM6013666] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 109 | 谌贻海 | 久长街道 | 2026-07-01 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18615079[SEM6013678] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
