| 公告单位:修文县农业农村局 | 申请结算批次:第十批 | 公示时间:2026年8月12日-8月18日 | 单位:台、元 | |||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 中央金额 |
| 1 | 刘定亮 | 扎佐街道 | 2026-05-08 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17312369[SEM5125666] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 2 | 马尚群 | 久长街道 | 2026-05-08 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17813892[SEM6030522] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 3 | 孙忠华 | 龙场街道 | 2026-05-08 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17813893[SEM6030552] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 4 | 韩家礼 | 六屯镇 | 2026-05-09 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18812531[G4WF250101356] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 5 | 郭洪熙 | 久长街道 | 2026-05-08 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17813891[SEM6030691] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 6 | 张书富 | 阳明洞街道 | 2026-05-08 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18613895[SEM6031423] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 7 | 李艳 | 久长街道 | 2026-05-08 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18613898[SEM6023819] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 8 | 邓发贵 | 久长街道 | 2026-05-08 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | YSJ260321439[260397187] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 640.00 |
| 9 | 李光明 | 小箐镇 | 2026-05-08 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | CG26C022265[G4K2601200190] | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 10 | 孙家武 | 久长街道 | 2026-05-08 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | CG25B100454[G4K2510160594] | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 11 | 贾友祥 | 久长街道 | 2026-05-08 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260302641[G4BT26021782076] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 12 | 魏仁义 | 六广镇 | 2026-05-08 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260302624[G4BT26021782072] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 13 | 谌宏伦 | 久长街道 | 2026-05-08 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17813889[SEM6030670] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 14 | 吴学华 | 久长街道 | 2026-05-09 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18613896[SEM6023870] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 15 | 肖贵军 | 久长街道 | 2026-05-09 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18812357[G4WF250302303] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 16 | 陈仲明 | 久长街道 | 2026-05-08 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FRQ40260025[PC230801458] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县扎佐镇海珑电动工具经营部 | 1 | 640.00 |
| 17 | 汪易珍 | 久长街道 | 2026-04-07 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17310208[GBT25021732485] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 18 | 郑兴志 | 六桶镇 | 2026-04-06 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105C | HQ050226020271[G4S2601072713] | 重庆闳强机械制造有限公司 | 修文县丁记农机维修经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 19 | 杨进仙 | 六桶镇 | 2026-05-08 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | CM-2602282479[G4CM8225090314] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修文县丁记农机维修经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 20 | 张宽文 | 扎佐街道 | 2026-05-10 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18614051[SEM6013657] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县扎佐镇海珑电动工具经营部 | 1 | 890.00 |
| 21 | 耿忠伦 | 扎佐街道 | 2026-05-11 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18614357[YZ186FG426030547] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县陆家农机经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 22 | 谭永现 | 小箐镇 | 2026-05-11 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM260327149[D76609337] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 23 | 张洪敏 | 龙场街道 | 2026-05-11 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260201068[G4BT25121780494] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 24 | 常开飞 | 龙场街道 | 2026-04-09 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | GZBT260201064[G4BT251017302953] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 25 | 谭德贵 | 久长街道 | 2026-04-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | GZBT260201058[G4BT251017302979] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 26 | 黄俊军 | 龙场街道 | 2026-05-08 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | CYS41G4202503626[JL178FG461007164] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 27 | 岳玉刚 | 洒坪镇 | 2026-05-08 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135A | LJ135A26010171[26010263] | 重庆老句农业机械有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 28 | 吴贵华 | 六屯镇 | 2026-05-11 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17310634[GBT25041734804] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 29 | 蔡春孟 | 龙场街道 | 2026-04-09 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | GZBT260201065[G4BT251017302946] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 30 | 马尚祥 | 久长街道 | 2026-04-09 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17811815[SEM6012784] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 31 | 陈坤 | 久长街道 | 2026-05-11 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17314066[GBT25031732762] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县陆家农机经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 32 | 潘先国 | 六桶镇 | 2026-05-02 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105C | HQ050226020269[G4S2601072718] | 重庆闳强机械制造有限公司 | 修文县丁记农机维修经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 33 | 刘备学 | 六桶镇 | 2026-05-02 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | CM-2603063941[G4CM826010983] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修文县丁记农机维修经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 34 | 苏启贵 | 扎佐街道 | 2026-05-12 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18813993[2604050177] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 35 | 龚向学 | 六桶镇 | 2026-05-08 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | TJ26032706[26015267] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 36 | 潘忠权 | 龙场街道 | 2026-05-12 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26021662[G4S2511065478] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 37 | 班荣科 | 六桶镇 | 2026-05-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-90 | DL90CL009295[K42601300835] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 修文县范记农机经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 38 | 王发才 | 洒坪镇 | 2026-05-12 | 微型耕耘机 | 1WG4.1(LJD610W)(G4) | LJ641000977[G4P25054486] | 江阴力剑动力设备有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 39 | 袁真江 | 谷堡镇 | 2026-05-11 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-Z(G4) | PTHF253263[D76609653] | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 修文县四方农业科技发展有限公司 | 1 | 890.00 |
| 40 | 许启刚 | 龙场街道 | 2026-04-08 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26032665[G4S2603083123] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 41 | 袁真伦 | 谷堡镇 | 2026-05-13 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260410022[G4K2602191763] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 42 | 陈加付 | 洒坪镇 | 2026-05-13 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | CM-2602100395[G4CM3225090941] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修文县周记家电维修经营部 | 1 | 890.00 |
| 43 | 陈顺广 | 洒坪镇 | 2026-05-13 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105A | LJ105A25090457[7800516] | 重庆老句农业机械有限责任公司 | 修文县周记家电维修经营部 | 1 | 890.00 |
| 44 | 杨红 | 六桶镇 | 2026-05-13 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | MH4.05C260202198[G4S2601076436] | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 修文县六桶镇永和五金工具店 | 1 | 890.00 |
| 45 | 付明林 | 龙场街道 | 2026-05-13 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100 | CH405G4202602284[JL173FG461024148] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 46 | 蒋国志 | 洒坪镇 | 2026-03-09 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM250900720[G4K2508145557] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 47 | 付光秀 | 龙场街道 | 2026-05-14 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260410026[G4K2602191810] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 48 | 张开明 | 龙场街道 | 2026-05-14 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260410019[G4K2602191756] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 49 | 李忠学 | 洒坪镇 | 2026-05-06 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260401245[D76615150] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 50 | 林运美 | 六桶镇 | 2026-05-15 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100A | LJ100A25100241[7302507] | 重庆老句农业机械有限责任公司 | 修文县六桶镇永和五金工具店 | 1 | 890.00 |
| 51 | 谢德坤 | 六桶镇 | 2026-05-15 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLA1732568014[YZ173F425091589] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县六桶镇永和五金工具店 | 1 | 890.00 |
| 52 | 常开成 | 六桶镇 | 2026-03-06 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100B | JH426730438[G4K2601201215] | 重庆家户农机有限公司 | 修文县丁记农机维修经营部 | 1 | 890.00 |
| 53 | 刘正林 | 扎佐街道 | 2026-05-16 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17314647[2604056797] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 54 | 吴学明 | 洒坪镇 | 2026-05-11 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260410028[G4K2602191815] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 55 | 陈正友 | 六桶镇 | 2026-05-18 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLA1732575812[YZ173F425116788] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县六桶镇永和五金工具店 | 1 | 890.00 |
| 56 | 余田亮 | 六桶镇 | 2026-05-18 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLA1732568015[YZ173F425091633] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县六桶镇永和五金工具店 | 1 | 890.00 |
| 57 | 蔡仕奎 | 六桶镇 | 2026-05-18 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLA1732568016[YZ173F425091607] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县六桶镇永和五金工具店 | 1 | 890.00 |
| 58 | 夏绪祥 | 谷堡镇 | 2026-05-18 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260410017[G4K2602191770] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 59 | 陈关芬 | 谷堡镇 | 2026-05-18 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260410016[G4K2602191744] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 60 | 宋世友 | 谷堡镇 | 2026-05-18 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | CH41G4202602075[SEM6042283] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 61 | 叶逢江 | 小箐镇 | 2026-05-18 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260410011[G4K2602191748] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 62 | 操厚琪 | 久长街道 | 2026-05-18 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18813992[2604050169] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 63 | 严永江 | 六桶镇 | 2026-03-09 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | MH4.05C250914043[G4S2509051056] | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 修文县六桶镇永和五金工具店 | 1 | 890.00 |
| 64 | 王健贵 | 谷堡镇 | 2026-05-15 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100 | CH405G4202602285[JL173FG461024145] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 65 | 杨天学 | 洒坪镇 | 2026-05-18 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | CM-2602120623[JK251113649] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修文县周记家电维修经营部 | 1 | 890.00 |
| 66 | 甘祥奎 | 洒坪镇 | 2026-05-13 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | CM-2601142665[JK251113501] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修文县周记家电维修经营部 | 1 | 890.00 |
| 67 | 廖礼堂 | 久长街道 | 2026-05-18 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18814645[2604052960] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 68 | 罗国祥 | 龙场街道 | 2026-05-07 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26032688[G4S2603083081] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 69 | 陈越祥 | 扎佐街道 | 2026-05-19 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18614379[YZ186FG426030551] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县陆家农机经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 70 | 陈星 | 六广镇 | 2026-05-19 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | GC26021635[5003690] | 重庆耕持机械有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 71 | 刘庭江 | 小箐镇 | 2026-05-19 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26032666[G4S2603083067] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 72 | 顾尚国 | 六广镇 | 2026-05-20 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | CYS405G4202503994[JL173FG46008827] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县扎佐镇海珑电动工具经营部 | 1 | 890.00 |
| 73 | 张吉友 | 洒坪镇 | 2026-05-20 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLA1782523610[G4K2503123517] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县周记家电维修经营部 | 1 | 890.00 |
| 74 | 文志芬 | 谷堡镇 | 2026-05-20 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | CH41G4202602073[SEM6042286] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 75 | 陈以伦 | 谷堡镇 | 2026-05-21 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | CH41G4202602068[SEM6042278] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 76 | 陈顺兵 | 洒坪镇 | 2026-05-19 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100 | CH405G4202602280[JL173FG461024140] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 77 | 湛润林 | 龙场街道 | 2026-05-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM260327150[D76609436] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 78 | 王兴荣 | 谷堡镇 | 2026-05-21 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-Z(G4) | PTHF253210[61007578] | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 修文县四方农业科技发展有限公司 | 1 | 890.00 |
| 79 | 袁真友 | 谷堡镇 | 2026-05-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260410024[G4K2602191755] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 80 | 高传飞 | 六屯镇 | 2026-05-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM260309354[SEM6010827] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县扎佐镇惠民电动工具经营维修部 | 1 | 890.00 |
| 81 | 郑德祥 | 大石布依族乡 | 2026-05-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM173A2503958[SEM5031319] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县六广镇冬平五金店 | 1 | 890.00 |
| 82 | 吴邦晔 | 龙场街道 | 2026-05-06 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260401241[D76615168] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 83 | 罗光明 | 六屯镇 | 2026-05-22 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | CYS41G420260381[JL178FG461006945] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县扎佐镇海珑电动工具经营部 | 1 | 890.00 |
| 84 | 胡梅 | 龙场街道 | 2026-05-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM260127237[G4K2601198559] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县盛电五金经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 85 | 田仕亮 | 六桶镇 | 2026-05-02 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | CM-2603063939[G4CM826010967] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修文县丁记农机维修经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 86 | 范泽华 | 六桶镇 | 2026-05-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100B | JH426730844[G4K2603195679] | 重庆家户农机有限公司 | 修文县丁记农机维修经营部 | 1 | 890.00 |
| 87 | 石华勇 | 久长街道 | 2026-05-23 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | DL135CL014904[K42511000133] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 修文县金乐农机销售店(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 88 | 杨连学 | 洒坪镇 | 2026-05-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | SXM251000833[SEM5061411] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县扎佐镇惠民电动工具经营维修部 | 1 | 890.00 |
| 89 | 何发家 | 小箐镇 | 2026-05-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM260416117[SEM6042698] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县盛电五金经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 90 | 李永荣 | 大石布依族乡 | 2026-05-23 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | MH4.05C260120246[G4S2601076385] | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 修文县六桶镇永和五金工具店 | 1 | 890.00 |
| 91 | 曾智 | 六桶镇 | 2026-05-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100B | JH426730861[G4K2603195626] | 重庆家户农机有限公司 | 修文县丁记农机维修经营部 | 1 | 890.00 |
| 92 | 葛永忠 | 六桶镇 | 2026-05-02 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | CM-2602282462[G4CM3225090868] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修文县丁记农机维修经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 93 | 石仕明 | 六桶镇 | 2026-05-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | CG25B080038[G4K2508145053] | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 修文县丁记农机维修经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 94 | 肖兴贵 | 六屯镇 | 2026-05-24 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17814651[YZ178F426031675] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 95 | 张兴群 | 六桶镇 | 2026-05-24 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17814374[2604056575] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县陆家农机经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 96 | 胡家俊 | 景阳街道 | 2026-05-24 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM260410223[SEM6042197] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县扎佐镇惠民电动工具经营维修部 | 1 | 890.00 |
| 97 | 高家富 | 谷堡镇 | 2026-05-25 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | CYS41G4202503625[JL178FG461007160] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 98 | 周志权 | 龙场街道 | 2026-05-18 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26021598[G4S2601073142] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 99 | 李泽芳 | 久长街道 | 2026-05-25 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | WW1732600942[2602026697] | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 修文县金乐农机销售店(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 100 | 杨秀明 | 龙场街道 | 2026-05-25 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-110 | CH63G4202600637[JK251110171] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 101 | 余廷飞 | 谷堡镇 | 2026-05-25 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | CH41G4202602074[SEM6042317] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 102 | 李荣仙 | 景阳街道 | 2026-05-25 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM260319456[SEM6038212] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县扎佐镇惠民电动工具经营维修部 | 1 | 890.00 |
| 103 | 谢才军 | 扎佐街道 | 2026-05-25 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18814643[2604052949] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 104 | 夏芝平 | 六屯镇 | 2026-05-26 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | WWA1862641950[YZ186FG426030622] | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 修文县陆家农机经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 105 | 杨铃贵 | 谷堡镇 | 2026-05-26 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26032681[G4S2603083061] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 106 | 梁龙荣 | 扎佐街道 | 2026-05-26 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17814650[YZ178F426031676] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 107 | 段有武 | 六屯镇 | 2026-05-26 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | CYS405G4202503992[JL173FG46008822] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县扎佐镇海珑电动工具经营部 | 1 | 890.00 |
