| 公告单位:修文县农业农村局 | 申请结算批次:第九批 | 公示时间:2026年7月30日-8月5日 | 单位:台、元 | |||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 中央金额 |
| 1 | 冯延奎 | 久长街道 | 2026-04-19 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCL1782500344[2412025969] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 2 | 郭江 | 龙场街道 | 2026-04-19 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17812363[SEM6022032] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 3 | 向福林 | 小箐镇 | 2026-04-19 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | YSL260313456[260194005] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 640.00 |
| 4 | 宁之健 | 谷堡镇 | 2026-04-19 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260201075[G4BT25121780487] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 5 | 王顺伦 | 龙场街道 | 2026-04-19 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260201083[G4BT25121780424] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 6 | 陈荣义 | 谷堡镇 | 2026-04-19 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17312366[SEM5125655] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 7 | 刘福友 | 六广镇 | 2026-04-19 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | GZBT260201861[G4BT250817300838] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 8 | 刘志松 | 谷堡镇 | 2026-04-19 | 微型耕耘机 | 1WG4.1(LJD610W)(G4) | LJ641000979[G4P25054474] | 江阴力剑动力设备有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 9 | 吴学文 | 小箐镇 | 2026-04-19 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | CG26C022268[G4K2601200203] | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 10 | 彭文英 | 龙场街道 | 2026-04-19 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17312365[SEM5125302] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 11 | 黄志祥 | 谷堡镇 | 2026-04-19 | 微型耕耘机 | 1WG6.3(LJD910W)(G4) | LJ2601651[G4H25036456] | 江阴力剑动力设备有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 12 | 郑秀林 | 谷堡镇 | 2026-04-19 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | GZBT260201866[G4BT250817300845] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 13 | 王廷秀 | 龙场街道 | 2026-04-19 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17811703[2601008001] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 14 | 朱永发 | 龙场街道 | 2026-04-19 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | BSWG46W022080[G4S2601075070] | 重庆铭城机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 15 | 张显华 | 龙场街道 | 2026-04-19 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | GZBT260201867[G4BT250817300848] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 16 | 黄仕云 | 六广镇 | 2026-04-19 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | GZBT260201868[G4BT250817300842] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 17 | 杨正举 | 龙场街道 | 2026-04-19 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17811808[SEM6013162] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 18 | 陈顺祥 | 谷堡镇 | 2026-04-19 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | CG26B032188[G4K2601188592] | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 19 | 杨明友 | 龙场街道 | 2026-04-13 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260201078[G4BT25121780459] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 20 | 夏安全 | 扎佐街道 | 2026-04-19 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17310633[GBT25041734793] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 21 | 黄学军 | 六屯镇 | 2026-04-20 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18812854[2603033956] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 22 | 陈国富 | 龙场街道 | 2026-04-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260401251[D76615111] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 23 | 熊飞 | 谷堡镇 | 2026-04-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260410025[G4K2602191753] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 24 | 郭军军 | 阳明洞街道 | 2026-04-12 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-130FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-130FC-ZC) | HTY26010702[CG510060337] | 重庆汇田机械制造有限公司 | 修文县周记家电维修经营部 | 1 | 890.00 |
| 25 | 陈吉荣 | 六屯镇 | 2026-04-20 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | WWA1782608150[YZ178F426030619] | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 修文县陆家农机经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 26 | 杨富军 | 扎佐街道 | 2026-04-21 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17814002[YZ178F426031443] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 27 | 芦昌友 | 龙场街道 | 2026-04-08 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26021661[G4S2511065451] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 28 | 王德芳 | 扎佐街道 | 2026-04-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | WWA1782610041[YZ178F426031177] | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 29 | 孔祥军 | 久长街道 | 2026-04-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM260308107[D76601850] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县黄英五金店 | 1 | 890.00 |
| 30 | 曹燕 | 久长街道 | 2026-04-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM260302217[D76601801] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县黄英五金店 | 1 | 890.00 |
| 31 | 王大贤 | 六桶镇 | 2026-03-28 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | TJ26032719[G4S2601074772] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县六桶镇何记五金店 | 1 | 890.00 |
| 32 | 赵正琼 | 六广镇 | 2026-03-26 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | SXM178F2501147[SEM4128618] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县六广镇冬平五金店 | 1 | 890.00 |
| 33 | 钱永华 | 洒坪镇 | 2026-04-08 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | CM-2602100423[G4CM8225090312] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修文县周记家电维修经营部 | 1 | 890.00 |
| 34 | 孔令昌 | 谷堡镇 | 2026-04-17 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26032661[G4S2603083050] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 35 | 吴书平 | 洒坪镇 | 2026-04-22 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105A | LJ105A25100476[25100997] | 重庆老句农业机械有限责任公司 | 修文县周记家电维修经营部 | 1 | 890.00 |
| 36 | 朱向昌 | 洒坪镇 | 2026-04-22 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | CM-2603033292[G4CM326010844] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修文县周记家电维修经营部 | 1 | 890.00 |
| 37 | 李君荣 | 久长街道 | 2026-04-22 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-Z(G4) | PTHF253221[61024671] | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 修文县四方农业科技发展有限公司 | 1 | 890.00 |
| 38 | 王家全 | 谷堡镇 | 2026-02-27 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ25090495[G4K2504133245] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 39 | 徐皓峰 | 小箐镇 | 2026-04-22 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26021660[G4S2511065448] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 40 | 李仕龙 | 龙场街道 | 2026-04-13 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26021614[G4S2511065417] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 41 | 姜荣平 | 久长街道 | 2026-04-23 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.8-50 | KBTW25557128[25040488272] | 重庆康博特机械有限公司 | 修文县四方农业科技发展有限公司 | 1 | 590.00 |
| 42 | 胡正国 | 龙场街道 | 2026-04-23 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | BSWG46W022079[G4S2601075706] | 重庆铭城机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 43 | 李兴明 | 龙场街道 | 2026-04-20 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26032680[G4S2603083084] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 44 | 何成林 | 谷堡镇 | 2026-04-23 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17812362[SEM6021864] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 45 | 余德琴 | 久长街道 | 2026-04-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(86) | GZBT260100500[G5BT26011860073] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 46 | 叶茂兵 | 谷堡镇 | 2026-04-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | GZBT260201870[G4BT250817300851] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 47 | 杨远夫 | 谷堡镇 | 2026-04-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | GZBT260201864[G4BT250817300855] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 48 | 刘发龙 | 大石布依族乡 | 2026-04-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | CG26B032528[G4K2601188669] | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 49 | 任学军 | 谷堡镇 | 2026-04-23 | 微型耕耘机 | 1WG4.1(LJD610W)(G4) | LJ641001213[G4P25054399] | 江阴力剑动力设备有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 50 | 陈永琼 | 六桶镇 | 2026-04-23 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | CYS41G4202504440[G4K2601200443] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 息烽县保林农机店 | 1 | 890.00 |
| 51 | 严光付 | 谷堡镇 | 2026-04-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-90 | DL90CL009392[K42512300634] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 52 | 赵厚琴 | 龙场街道 | 2026-04-23 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | YSJ260321485[260397190] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 640.00 |
| 53 | 余章明 | 龙场街道 | 2026-04-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | GZBT260201863[G4BT250817300857] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 54 | 熊文学 | 龙场街道 | 2026-04-23 | 碾米机 | 6N-40 | ART25N10-366[] | 乐山艾尔特农业机械科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 300.00 |
| 55 | 高正东 | 龙场街道 | 2026-04-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260201074[G4BT25121780477] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 56 | 陆永学 | 龙场街道 | 2026-04-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | CG26B032524[G4K2601188534] | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 57 | 颜加坤 | 小箐镇 | 2025-03-17 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-120FC-Z(G4) | PTS240073[G4L24023346] | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 修文县四方农业科技发展有限公司 | 1 | 890.00 |
| 58 | 周安国 | 洒坪镇 | 2026-04-24 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | CM-2603249367[G4CM326034960] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修文县盛电五金经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 59 | 黄德刚 | 谷堡镇 | 2026-03-13 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-Z(G4) | PTHF253498[JK260104931] | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 修文县四方农业科技发展有限公司 | 1 | 890.00 |
| 60 | 于际波 | 六屯镇 | 2026-04-26 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18613994[2603035412] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 61 | 李明荣 | 龙场街道 | 2026-04-27 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-90 | MRC26031624[G4S2512068126] | 重庆迈锐驰机械有限公司 | 修文县袁兴静农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 62 | 路元忠 | 龙场街道 | 2026-04-27 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | GZBT260100155[G4BT25121731296] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 修文县袁兴静农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 63 | 曹祖高 | 六桶镇 | 2026-04-27 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | HHL63642412065[G4K2411074067] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 修文县张记农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 64 | 刘永 | 龙场街道 | 2026-04-28 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260401243[D76615129] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 65 | 李忠荣 | 洒坪镇 | 2026-04-28 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | CH41G4202600536[JL178FG46004981] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 66 | 陈廷义 | 洒坪镇 | 2026-04-29 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | YL22530903[JK250904978] | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 修文县周记家电维修经营部 | 1 | 890.00 |
| 67 | 朱启才 | 小箐镇 | 2026-04-29 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18612808[2603033866] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县周记家电维修经营部 | 1 | 890.00 |
| 68 | 朱永华 | 洒坪镇 | 2026-04-29 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17812833[2603033726] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县周记家电维修经营部 | 1 | 890.00 |
| 69 | 邹国富 | 洒坪镇 | 2026-04-29 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17806841[YZ178F425042639] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县周记家电维修经营部 | 1 | 890.00 |
| 70 | 杨乾发 | 龙场街道 | 2026-04-29 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | CYS405G420260220[JL173FG461022598] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 71 | 张再祥 | 龙场街道 | 2026-04-29 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM260327141[D76609395] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 72 | 蒋国武 | 洒坪镇 | 2026-04-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM260205063[G4K2511184025] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 73 | 李首文 | 龙场街道 | 2026-04-02 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | CYS63G4202502217[5704059] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县扎佐镇海珑电动工具经营部 | 1 | 890.00 |
| 74 | 姚华财 | 扎佐街道 | 2026-04-09 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | CYS405G4202503990[JL173FG46009671] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县扎佐镇海珑电动工具经营部 | 1 | 890.00 |
| 75 | 雷炳祥 | 六屯镇 | 2026-04-02 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | CYS405G4202503686[5416091] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县扎佐镇海珑电动工具经营部 | 1 | 890.00 |
| 76 | 朱伍忠 | 六广镇 | 2026-04-28 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17311107[GBT25041735146] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县六广镇亿豪五金店 | 1 | 890.00 |
| 77 | 王青华 | 扎佐街道 | 2026-04-19 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | CYS405G4202503993[JL173FG46008832] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县扎佐镇海珑电动工具经营部 | 1 | 890.00 |
| 78 | 陈信碧 | 扎佐街道 | 2026-04-05 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | CYS63G4202502215[SEM5084054] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县扎佐镇海珑电动工具经营部 | 1 | 890.00 |
| 79 | 肖华 | 洒坪镇 | 2026-04-29 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | CM-2603064310[G4CM326022587] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修文县周记家电维修经营部 | 1 | 890.00 |
| 80 | 陈阳忠 | 六桶镇 | 2026-05-02 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM251216332[G4K2509138184] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 息烽县刘玉平农机店(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 81 | 燕如忠 | 久长街道 | 2026-05-02 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18614358[YZ186FG426030544] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县陆家农机经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 82 | 陈石波 | 六桶镇 | 2026-05-02 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105D | HQ090226030639[G4S2602080052] | 重庆闳强机械制造有限公司 | 修文县丁记农机维修经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 83 | 曾明松 | 六桶镇 | 2026-04-27 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | TJ26032722[G4S2601074766] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县六桶镇何记五金店 | 1 | 890.00 |
| 84 | 游朝轩 | 六桶镇 | 2026-05-02 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105A | DL105CL009824[K42512500214] | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 息烽县保林农机店(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 85 | 陈敬 | 大石布依族乡 | 2026-05-02 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | CR-2603126499[G4CM326033482] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修文县丁记农机维修经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 86 | 杨才军 | 六桶镇 | 2026-05-02 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | CR-2603126487[G4CM326033484] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修文县丁记农机维修经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 87 | 向传贵 | 六桶镇 | 2026-05-02 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100B | JH426730836[G4K2603195696] | 重庆家户农机有限公司 | 修文县丁记农机维修经营部 | 1 | 890.00 |
| 88 | 窦庆江 | 大石布依族乡 | 2026-05-03 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105D | HQ090426030577[G4S2602078890] | 重庆闳强机械制造有限公司 | 修文县丁记农机维修经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 89 | 林仁富 | 六桶镇 | 2026-05-02 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-100B | JH426820318[G4K2512180878] | 重庆家户农机有限公司 | 修文县丁记农机维修经营部 | 1 | 890.00 |
| 90 | 李远华 | 六桶镇 | 2026-05-02 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-100B | JH426820197[G4K2601201399] | 重庆家户农机有限公司 | 修文县丁记农机维修经营部 | 1 | 890.00 |
| 91 | 李勇 | 六屯镇 | 2026-05-04 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM260224025[CH53531610] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县扎佐镇惠民电动工具经营维修部 | 1 | 890.00 |
| 92 | 韦景华 | 扎佐街道 | 2026-05-05 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17814376[2604056573] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县陆家农机经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 93 | 张廷贵 | 谷堡镇 | 2026-05-06 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | GZBT260302602[G4BT26031733244] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 94 | 陈继明 | 谷堡镇 | 2026-05-06 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260201067[G4BT25121780516] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 95 | 邓生芬 | 谷堡镇 | 2026-03-30 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100 | CH405G4202600813[JL173FG46014080] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 96 | 段勇国 | 龙场街道 | 2026-05-06 | 微型耕耘机 | 1WG4.1(LJD610W)(G4) | LJ641001203[G4P25054488] | 江阴力剑动力设备有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 97 | 詹荣会 | 谷堡镇 | 2026-05-06 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | CG26B032382[G4K2601189388] | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 98 | 景春灵 | 谷堡镇 | 2026-05-06 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | WW1732602391[2603042953] | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 99 | 吴道华 | 龙场街道 | 2026-05-06 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | GZBT260302600[G4BT26031733262] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 100 | 廖宪富 | 龙场街道 | 2026-05-06 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | GZBT260302609[G4BT26031733266] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 101 | 魏幺妹 | 谷堡镇 | 2026-05-06 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | GZBT260100154[G4BT25121731295] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 修文县袁兴静农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 102 | 张松 | 龙场街道 | 2026-05-06 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17809628[SEM5101788] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 103 | 何光华 | 六屯镇 | 2026-04-02 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | CYS405G4202503991[JL173FG46008817] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县扎佐镇海珑电动工具经营部 | 1 | 890.00 |
| 104 | 施辉明 | 龙场街道 | 2026-05-06 | 微型耕耘机 | 1WG4.1(LJD610W)(G4) | LJ641001201[G4P25054527] | 江阴力剑动力设备有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 105 | 李明军 | 龙场街道 | 2026-05-06 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | GZBT260302612[G4BT26031734046] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 106 | 吴长文 | 六广镇 | 2026-05-06 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | GZBT260302640[G4BT26021782124] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 107 | 郑绍元 | 龙场街道 | 2026-05-06 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | CYS41G4202503629[JL178FG461007165] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 108 | 刘洪涛 | 小箐镇 | 2026-05-06 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | GZBT260302580[G4BT26031733285] | 无锡本铁动力科技有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 109 | 宋先福 | 扎佐街道 | 2026-04-13 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FRQ40260100[PC251202006] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县扎佐镇海珑电动工具经营部 | 1 | 640.00 |
