| 公告单位:修文县农业农村局 | 申请结算批次:第五批 | 公示时间:2026年5月22日-5月28日 | 单位:台、元 | |||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 中央金额 |
| 1 | 杨远发 | 六广镇 | 2026-03-04 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17809059[YZ178F425091016] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县小易哥农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 2 | 田艳艳 | 久长街道 | 2026-03-09 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-120FC-Z(G4) | PTHF252453[CH53632723] | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 修文县四方农业科技发展有限公司 | 1 | 890.00 |
| 3 | 梁应培 | 扎佐街道 | 2026-03-14 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM251226035[SEM5122999] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县扎佐镇惠民电动工具经营维修部 | 1 | 890.00 |
| 4 | 何生群 | 龙场街道 | 2026-03-14 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM260309116[SEM6024343] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县盛电五金经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 5 | 何正健 | 六桶镇 | 2026-03-14 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM260309114[SEM6024318] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县扎佐镇惠民电动工具经营维修部 | 1 | 890.00 |
| 6 | 廖家兵 | 久长街道 | 2026-03-14 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | WW1732600943[2602026674] | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 修文县金乐农机销售店(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 7 | 吴祥 | 扎佐街道 | 2026-03-15 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18812853[2603033957] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 8 | 王礼斌 | 小箐镇 | 2026-03-15 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17310658[GBT25041734842] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县小易哥农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 9 | 付从平 | 扎佐街道 | 2026-03-15 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18611239[GBT25021860474] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 10 | 黄成军 | 六广镇 | 2026-03-13 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17310873[GBT25031732999] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县六广镇亿豪五金店 | 1 | 890.00 |
| 11 | 郑九林 | 龙场街道 | 2026-03-08 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM250901455[5701641] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 12 | 朱咸敏 | 洒坪镇 | 2026-03-13 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260205141[G4K2511183883] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 13 | 陈前友 | 小箐镇 | 2026-03-13 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM250900715[G4K2508145505] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 14 | 李克明 | 洒坪镇 | 2026-03-13 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | GC26021637[5003776] | 重庆耕持机械有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 15 | 蒋春惠 | 扎佐街道 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | GC26021629[5003673] | 重庆耕持机械有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 16 | 代忠琼 | 六桶镇 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | CYS405G4202503728[SEM5096265] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县张记农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 17 | 彭秀英 | 洒坪镇 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26021593[G4S2601073103] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 18 | 周学品 | 久长街道 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-Z(G4) | PTHF253358[5418246] | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 修文县四方农业科技发展有限公司 | 1 | 890.00 |
| 19 | 蒋兴贵 | 小箐镇 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260117080[5104392] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 20 | 何小宝 | 久长街道 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260201020[CH53531471] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 21 | 阮正友 | 洒坪镇 | 2026-03-12 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105A | LJ105A26010205[26011010] | 重庆老句农业机械有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 22 | 陈顺军 | 洒坪镇 | 2026-03-13 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260205140[G4K2511183848] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 23 | 杨朝彬 | 谷堡镇 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM260302212[D76609485] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 24 | 王少祥 | 久长街道 | 2026-03-05 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | WWA1862605223[2602027517] | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 云岩区一帆农机店 | 1 | 890.00 |
| 25 | 周元贵 | 谷堡镇 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM250900264[CH52830867] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 26 | 蒋仕刚 | 谷堡镇 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM260308147[SEM6012207] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 27 | 杨正林 | 谷堡镇 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM260308145[SEM6012196] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 28 | 郭甫华 | 谷堡镇 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM260308134[SEM6012184] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 29 | 陈荣刚 | 龙场街道 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260201013[CH53531413] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 30 | 张远兴 | 谷堡镇 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26021613[G4S2511065416] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 31 | 王圣伦 | 谷堡镇 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260205144[G4K2511183866] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 32 | 王花 | 龙场街道 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | CYS63G4202503118[YN186FA45702308] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 33 | 张以荣 | 谷堡镇 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM260313252[D76603171] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 34 | 胥思平 | 久长街道 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17812289[2602025372] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 35 | 何传忠 | 谷堡镇 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM250904590[G4K2508140012] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 36 | 孟从平 | 六广镇 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) | 178CHG4411826[JK251018838] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 37 | 李国建 | 小箐镇 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260205147[G4K2511183860] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 38 | 邓采兵 | 久长街道 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18611821[SEM5095969] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 39 | 肖伦红 | 久长街道 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18611823[SEM5095941] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 40 | 陈天才 | 久长街道 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17811812[SEM6013165] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 41 | 袁秀祥 | 久长街道 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18611822[SEM5096047] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 42 | 代朝俊 | 小箐镇 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260205143[G4K2511183859] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 43 | 陈家伦 | 龙场街道 | 2026-02-24 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ25111468[G4S2511062651] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 44 | 胡树林 | 久长街道 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17811810[SEM6013157] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 45 | 张友付 | 小箐镇 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 173CHG4401794[G4K2509138127] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 46 | 王学才 | 六屯镇 | 2026-03-17 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18611885[2602025558] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县陆家农机经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 47 | 李定荣 | 龙场街道 | 2026-03-17 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26021650[G4S2601074977] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 48 | 徐光亮 | 洒坪镇 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260205136[G4K2511183847] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 49 | 周章海 | 扎佐街道 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM260313271[D76603170] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 1 | 890.00 |
| 50 | 周章龙 | 扎佐街道 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM260201008[CH53432171] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 1 | 890.00 |
| 51 | 郑寿明 | 小箐镇 | 2026-03-17 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-120FC-Z(G4) | PTHF252457[SEM5126292] | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 修文县四方农业科技发展有限公司 | 1 | 890.00 |
| 52 | 曹祖德 | 久长街道 | 2026-03-17 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17811234[GBT25031781035] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 53 | 黄英 | 谷堡镇 | 2026-03-11 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26021594[G4S2601073100] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 54 | 王成友 | 大石布依族乡 | 2026-03-17 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17310867[GBT25031733000] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县六广镇亿豪五金店 | 1 | 890.00 |
| 55 | 文忠祥 | 久长街道 | 2026-03-17 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18612527[2602021976] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 56 | 王发伦 | 大石布依族乡 | 2026-03-11 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17310874[GBT25031732946] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县亿民五金店(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 57 | 袁廷会 | 久长街道 | 2026-03-15 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM251004236[SEM5096006] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县黄英五金店 | 1 | 890.00 |
| 58 | 周少武 | 谷堡镇 | 2026-03-17 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-Z(G4) | PTHF253491[JK260104187] | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 修文县四方农业科技发展有限公司 | 1 | 890.00 |
| 59 | 何吉兴 | 久长街道 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18812356[G4WF250302294] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 60 | 赵福才 | 阳明洞街道 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18612349[SEM5095934] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 61 | 李光平 | 小箐镇 | 2026-03-13 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260205139[G4K2511183879] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 62 | 杨富祥 | 小箐镇 | 2026-03-18 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-Z(G4) | PTHF253490[SEM6022174] | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 修文县四方农业科技发展有限公司 | 1 | 890.00 |
| 63 | 吴维江 | 六广镇 | 2026-03-18 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM260305146[SEM6023629] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县六广镇冬平五金店 | 1 | 890.00 |
| 64 | 褚海华 | 龙场街道 | 2026-03-11 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26021644[G4S2601074972] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 65 | 罗清平 | 小箐镇 | 2026-03-17 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM260205080[G4K2511183997] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 66 | 潘亮平 | 谷堡镇 | 2026-03-18 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM251003581[SEM5102580] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 67 | 付银顺 | 龙场街道 | 2026-03-18 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260203192[CH53531434] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 68 | 李会平 | 扎佐街道 | 2026-03-18 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM260312469[SEM6032264] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县扎佐镇惠民电动工具经营维修部 | 1 | 890.00 |
| 69 | 燕贵祥 | 久长街道 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18612348[SEM5095922] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
| 70 | 梅福德 | 六屯镇 | 2026-03-18 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17305450[G4K2412043773] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 71 | 张勇 | 景阳街道 | 2026-03-18 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM251004587[SEM5063170] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县扎佐镇惠民电动工具经营维修部 | 1 | 890.00 |
| 72 | 朱绍华 | 大石布依族乡 | 2026-03-18 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM260224003[CH53432192] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县六广镇冬平五金店 | 1 | 890.00 |
| 73 | 王贵 | 久长街道 | 2026-03-19 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM260226003[D76601785] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 1 | 890.00 |
| 74 | 贾明华 | 六桶镇 | 2026-03-19 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | CYS405G4202504260[CH53631795] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县张记农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 75 | 金永昌 | 六桶镇 | 2026-03-19 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | CYS405G4202504489[JL173FG46001770] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县张记农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 76 | 吴维军 | 六桶镇 | 2026-03-19 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | CYS405G4202504300[CH53631890] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县张记农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 77 | 彭友富 | 久长街道 | 2026-03-19 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26021597[G4S2601073140] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 78 | 胡荣会 | 六桶镇 | 2026-03-19 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | FRQ40260098[PC250310944] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县张记农机经营部 | 1 | 640.00 |
| 79 | 吴明友 | 谷堡镇 | 2026-03-03 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26021653[G4S2511065488] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 80 | 施伦 | 洒坪镇 | 2026-03-18 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | CH41G4202600199[JL178FG46005077] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 81 | 彭文才 | 六广镇 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26021590[G4S2601073144] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 82 | 王安勇 | 六桶镇 | 2026-03-06 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | CYS405G4202504493[JL173FG46001953] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县张记农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 83 | 王文全 | 洒坪镇 | 2026-03-19 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100 | CH405G4202600662[JL173FG46008890] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 84 | 魏杰 | 谷堡镇 | 2026-03-10 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM260205189[G4K2511183987] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 85 | 何光林 | 龙场街道 | 2026-03-12 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | CYS405G4202504433[JL173FG46001956] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 修文县扎佐镇海珑电动工具经营部 | 1 | 890.00 |
| 86 | 杜向松 | 六桶镇 | 2026-03-09 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | CM-2602100397[G4CM3225090951] | 重庆驰马机械制造有限公司 | 修文县六桶镇永和五金工具店 | 1 | 890.00 |
| 87 | 周真才 | 小箐镇 | 2026-03-20 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26021589[G4S2601073174] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 88 | 陈忠林 | 阳明洞街道 | 2026-03-21 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM260313357[EM5080431] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县扎佐镇惠民电动工具经营维修部 | 1 | 890.00 |
| 89 | 林开利 | 六屯镇 | 2026-03-21 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17812301[2602025311] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 90 | 张庆林 | 龙场街道 | 2026-03-11 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26021615[G4S2511065452] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 91 | 周绍贵 | 景阳街道 | 2026-03-22 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM260312473[SEM6034603] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县扎佐镇惠民电动工具经营维修部 | 1 | 890.00 |
| 92 | 肖树华 | 久长街道 | 2026-03-22 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-135 | SXM251107024[SEM5095567] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县黄英五金店 | 1 | 890.00 |
| 93 | 李贵林 | 久长街道 | 2026-03-23 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-120FC-Z(G4) | PTHF252449[BS2511194376] | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 修文县四方农业科技发展有限公司 | 1 | 890.00 |
| 94 | 胡海 | 谷堡镇 | 2026-03-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM260313253[D76603180] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 95 | 杨正义 | 谷堡镇 | 2026-03-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM260313177[D76601897] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 96 | 何荣祥 | 小箐镇 | 2026-03-18 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260205142[G4K2511183854] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 97 | 付启才 | 谷堡镇 | 2026-03-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM260127264[G4K2601198717] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县盛电五金经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 98 | 杨守凤 | 龙场街道 | 2026-03-23 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-120FC-Z(G4) | PTHF252456[SEM5126190] | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 修文县四方农业科技发展有限公司 | 1 | 890.00 |
| 99 | 李显碧 | 谷堡镇 | 2026-03-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM260127199[G4K2601198820] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县盛电五金经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 100 | 姜恒鼎 | 谷堡镇 | 2026-03-23 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100 | CH405G4202600661[JL173FG46008852] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 101 | 邓书忠 | 龙场街道 | 2026-03-23 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM260302211[D76609496] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 102 | 陈明华 | 龙场街道 | 2026-03-23 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17812288[2602025337] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 103 | 郑福文 | 小箐镇 | 2026-03-23 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-120FC-Z(G4) | PTHF252455[JK251108427] | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 修文县四方农业科技发展有限公司 | 1 | 890.00 |
| 104 | 朱富春 | 龙场街道 | 2026-03-23 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ26032679[G4S2603083051] | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 修文县润丰农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 105 | 刘荣平 | 龙场街道 | 2026-03-23 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105 | CH41G4202600194[JL178FG46005082] | 湖南益禾机械科技有限公司 | 修文县万兴农机经营部 | 1 | 890.00 |
| 106 | 熊玉华 | 扎佐街道 | 2026-03-23 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17310613[GBT25041735189] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 修文县唐家农机饲料经营部(个体工商户) | 1 | 890.00 |
| 107 | 陈良山 | 大石布依族乡 | 2026-03-16 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | LCLG17811807[SEM6013212] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵阳市惠农机械有限责任公司 | 1 | 890.00 |
