返回顶部
修文县人民政府
搜索
您当前所在位置:首页 » 政务公开 » 重点领域信息公开 » 乡村振兴

修文县2026年第2季度帮扶小额信贷拟贴息名单公示

发布时间: 2026-06-26 14:46

根据《国家金融监督管理总局贵州监管局等四部门关于转发《<金融监管总局 财政部 农业农村部 中国人民银行关于做好帮扶小额信贷工作的通知>的通知》文件精神,修文县2026年第2季度帮扶小额信贷贴息补助已按程序完成审核,现予以公示。如对公示内容有异议,请在公示期内向以下单位提出意见。公示期满,如无异议,即按程序兑付。

公示时间:2026年6月26日至7月5日

公示单位:修文县农业农村局

监督电话:12345

     0851-82322163

附:修文县2026年第2季度帮扶小额信贷拟贴息名单

2026年6月26日


修文县2026年第2季度帮扶小额信贷拟贴息名单
序号 姓名 乡镇 村组 借款时间 到期时间 贷款用途 用途推进进度 正常利息金额(元) 实付利息金额(元) 申请贴息金额(元) 账户名 备注
1 周真富 龙场街道 龙潭社区一组 2025-12-29 2028-12-28 养殖 养猪 432.63 432.63 432.63 周真富
2 汪耳琴 龙场街道 干坝村二组 2025-12-4 2026-12-3 养殖 修圈及养猪2头 29.66 29.66 29.66 汪耳琴
3 刘汉元 龙场街道 龙潭社区一组 2025-12-17 20281216 购买挖机 挖机使用正常 432.63 432.63 432.63 刘汉元
4 王高 龙场街道 龙潭社区一组 2025-12-24 2028-12-23 养殖 养牛3头 302.85 302.85 302.85 王高
5 胡登建 龙场街道 龙潭社区二组 2024-4-10 2027-4-9 经营理发店 经营理发店 484.39 484.39 484.39 胡登建
6 陈兴旺 龙场街道 龙潭社区一组 2024-4-24 2027-4-23 经营砂石生意 经营砂石生意 488.26 488.26 488.26 陈兴旺
7 陈庆 龙场街道 王官村九组 2025-12-3 2028-12-2 养殖 养鸡 432.63 432.63 432.63 陈庆
8 阮党群 龙场街道 新寨村二组 2025-6-13 2026/06/12 经营、种植 经营便利店、种植猕猴桃 370.84 370.84 370.84 阮党群
9 周真荣 龙场街道 顺河村 20260403 20280402 经营 用于401平方的盒子板 140 140 140 周真荣 根据国家省关于帮扶小额信贷有关要求,2026年2月24日(含)后签订的贷款合同,贴息利率累计不超过3.5%,其中中央资金贴息70%,省级资金贴息30%。由于目前省级追加资金未下达,本次补贴中央资金部分,省级资金部分待下达后再补。
10 蒋定国 龙场街道 龙桂村 20251228 20281227 养殖 养猪20头 432.63 432.63 432.63 蒋定国
11 毕成熙 龙场街道 龙桂村 20221219 20261216 养殖 购买5头牛、养鸡60只。 432.63 432.63 432.63 毕成熙
12 宋启祥 久长街道 清水村一组 2026-1-9 2027-01-07 养殖 先养兔,后改养殖蛋鸡。 178 178 178 宋启祥
13 翟英 久长街道 永杨村永兴一组 2025-12-10 2026-12-09 养殖 养牛8头、猪2头 339.81 339.81 339.81 翟英
14 宋德祥 久长街道 永杨村杨柳二组 2023-05-08 2026-05-07 养殖 未发展养殖 / / / 宋德祥 未开展生产经营、不贴息
15 杨继忠 久长街道 双堡村十二组 2025-11-13 2028-11-12 养殖 现养牛7头、猪2头 430.91 430.91 430.91 杨继忠
16 郭洪华 久长街道 双堡村十二组 2025-12-29 2026-12-28 养殖 现养牛4头 125.34 125.34 125.34 郭洪华
17 李幼平 久长街道 孟冲村九组 2025-12-31 2026-12-30 种植 种植李子3亩 74.16 74.16 74.16 李幼平
18 刘显荣 久长街道 沙雁村四组 2026-3-17 2027-03-16 养殖 目前现养猪4头 270.84 270.84 270.84 刘显荣 根据国家省关于帮扶小额信贷有关要求,2026年2月24日(含)后签订的贷款合同,贴息利率累计不超过3.5%,其中中央资金贴息70%,省级资金贴息30%。由于目前省级追加资金未下达,本次贴息中央资金部分,省级资金部分待下达后再补。
19 李忠林 久长街道 驴坊村石榴二组 2025-12-27 2026-12-26 养殖 目前现养牛9头 370.84 370.84 370.84 李忠林
20 刘兴胜 久长街道 驴坊村石榴五组 2025-12-26 2026-12-25 养殖 目前养牛10头 370.84 370.84 370.84 刘兴胜
21 刘林 久长街道 东屏村新民七组 2026-01-24 2027-01-23 养殖 目前养牛14头 370.84 370.84 370.84 刘林
22 王成全 久长街道 永杨村杨柳二组 2026-4-24 2027-4-23 养殖 养牛6头 48.27 48.27 48.27 王成全 根据国家省关于帮扶小额信贷有关要求,2026年2月24日(含)后签订的贷款合同,贴息利率累计不超过3.5%,其中中央资金贴息70%,省级资金贴息30%。由于目前省级追加资金未下达,本次贴息中央资金部分,省级资金部分待下达后再补。
23 罗华洪 谷堡镇 天生桥新堰组 20251224 2028-12-23 养殖 现已养殖黄牛4头 432.63 432.63 432.63 罗华洪 2025年12月24日办理续贷
24 罗廷举 谷堡镇 天生桥水落岩组 20240510 2027-5-9 养殖 现养殖肉牛4头及相关养殖支出 390.62 390.62 390.62 罗廷举
25 马文才 谷堡镇 天生桥大碑组 20251225 20271224 养殖 养牛2头 259.59 259.59 259.59 马文才 2025年12月25日办理续贷
26 谭荣榜 谷堡镇 天生桥村新田组 20260423 20290422 种植 种植猕猴桃4亩产业发展正常 390.28 390.28 390.28 谭荣榜 2026年4月23日办理续贷。根据国家省关于帮扶小额信贷有关要求,2026年2月24日(含)后签订的贷款合同,贴息利率累计不超过3.5%,其中中央资金贴息70%,省级资金贴息30%。由于目前省级追加资金未下达,本次贴息中央资金部分,省级资金部分待下达后再补。
27 刘生荣 谷堡镇 天生桥村新建组 20240419 20270418 种植 种植蔬菜7亩 390.62 390.62 390.62 刘生荣
28 王洪林 谷堡镇 索桥村谢家湾组 20251217 20281216 种植 种植蔬菜1亩,猕猴桃1.5亩 216.33 216.33 216.33 王洪林 2025年12月17日办理续贷
29 刘清明 谷堡镇 索桥村龙滩组 20260210 20290209 种植 种植蜂糖李2.5亩,蔬菜1.5亩 432.63 432.63 432.63 刘清明 2026年2月10日办理续贷
30 郭久林 谷堡镇 平滩村桅杆田组 20251224 20281223 种植、养殖 种植猕猴桃3亩,养猪2头 259.59 259.59 259.59 郭久林 2025年12月24日办理续贷
31 李忠良 谷堡镇 平滩村蛤蟆井组 20251224 20281223 种植、养殖 种植猕猴桃3亩,养猪2头 129.79 129.79 129.79 李忠良 2025年12月24日办理续贷
32 勾明祥 谷堡镇 索桥村绿林组 20251216 20260815 种植 种植猕猴桃6亩 370.84 370.84 370.84 勾明祥 2025年12月16日办理续贷
33 颜家琼 谷堡镇 平滩村三组 20251225 20270624 种植 种植猕猴桃5亩 173.05 173.05 173.05 颜家琼 2025年12月25日办理续贷
34 陈继明 谷堡镇 上硐村上硐组 20251226 20281225 种植 种植猕猴桃 259.59 259.59 259.59 陈继明 2025年12月26日办理续贷
35 寇忠敏 谷堡镇 上硐村尖山组 20251229 20281228 种植 种植猕猴桃10亩资金已全部投入果园 233.92 233.92 233.92 寇忠敏 2025年12月29日办理续贷
36 谢忠荣 谷堡镇 上硐村洋坝田组 20251223 20281222 种植 种植猕猴桃20亩产业发展正常 431.15 431.15 431.15 谢忠荣 2025年12月23日办理续贷
37 金信洪 谷堡镇 平寨村斋公山组 20260112 20290111 种植 种植猕猴桃10亩资金已投入果园 432.63 432.63 432.63 金信洪 2026年1月12日办理续贷
38 桑前富 谷堡镇 平寨村梭坡组 20251223 20281222 种植 种植猕猴桃10亩资金已投入果园 431.77 431.77 431.77 桑前富 2025年12月23日办理续贷
39 陆明文 谷堡镇 平寨村大槽组 20251229 20281228 养殖 养牛3头已建圈舍60平方米 432.63 432.63 432.63 陆明文 2025年12月29日办理续贷
40 李思权 谷堡镇 大寨村改城组 20260323 20290322 养殖 现养猪10头 451.38 451.38 451.38 李思权 2026年3月23日办理续贷。2026年4月23日办理续贷。根据国家省关于帮扶小额信贷有关要求,2026年2月24日(含)后签订的贷款合同,贴息利率累计不超过3.5%,其中中央资金贴息70%,省级资金贴息30%。由于目前省级追加资金未下达,本次贴息中央资金部分,省级资金部分待下达后再补。
41 孙明友 谷堡镇 平寨村梭米山组 2026-1-19 2029-1-18 种植、养殖 现养牛10头种植猕猴桃8亩 259.59 259.59 259.59 孙明友
42 周锡柱 谷堡镇 平寨村梭坡组 2026-1-30 2029-1-29 养殖 养猪4头 86.53 86.53 86.53 周锡柱
43 陈千英 谷堡镇 索桥村二组 2026-3-30 2028-3-29 养殖 养牛2头,养猪2头 151.67 151.67 151.67 陈千英 2026年3月23日办理续贷。2026年4月23日办理续贷。根据国家省关于帮扶小额信贷有关要求,2026年2月24日(含)后签订的贷款合同,贴息利率累计不超过3.5%,其中中央资金贴息70%,省级资金贴息30%。由于目前省级追加资金未下达,本次贴息中央资金部分,省级资金部分待下达后再补。
44 周勇 六桶镇 宝寨村大苗寨组 2026-2-14 2027-2-13 养殖 养牛3头,养猪3头 74.16 74.16 74.16 周勇
45 查继荣 六桶镇 宝寨村柿花组 2025-12-19 2026-12-18 养殖 养牛4头 296.66 296.66 296.66 查继荣
46 张兴祥 六桶镇 大兴村六纳组 2025-12-18 2026-12-17 养殖 养猪2头 74.16 74.16 74.16 张兴祥
47 张苟平 六桶镇 复兴村喇叭组 2025-12-30 2026-12-29 养殖 修圈及养牛1头 370.84 370.84 370.84 张苟平
48 李永贤 六桶镇 复兴村喇叭组 2025-12-19 2028-12-18 养殖 养猪3头 389.38 389.38 389.38 李永贤
49 郑仕伟 六桶镇 关寨村大坡组 2025-12-25 2026-12-24 养殖 养猪10头 133.5 133.5 133.5 郑仕伟
50 郑仕伟 六桶镇 关寨村大坡组 2023-6-5 2026-6-4 养殖 养猪10头 583.74 583.74 583.74 郑仕伟 两个季度
51 王安洪 六桶镇 关寨村文家坡组 2023-10-19 2026-10-18 养殖 养猪5头 155.75 155.75 155.75 王安洪
52 杨仕祥 六桶镇 花榔村平原组 2023-7-5 2027-2-3 养殖 养猪15头 389.38 389.38 389.38 杨仕祥
53 田仕亮 六桶镇 来鹤村黄银组 2023-09-20 2026-8-18 养殖 养牛4头 346.12 346.12 346.12 田仕亮
54 徐占付 六桶镇 来鹤村瓦厂组 2025-12-15 2026-12-14 养殖 养猪5头、牛4头 238.81 238.81 238.81 徐占付
55 杨秀波 六桶镇 凉井村罗家寨组 2025-12-11 2026-12-2 养殖 正常种植 370.84 370.84 370.84 杨秀波
56 杨美亮 六桶镇 凉井村罗家寨组 2025-12-31 2026-12-30 养殖 正常养殖 370.09 370.09 370.09 杨美亮
57 杨正祥 六桶镇 木林村木林组 2025-12-29 2026-12-28 养殖 养牛1头 296.66 296.66 296.66 杨正祥
58 涂江 六桶镇 山保村坝子组 2023-06-30 2026-06-29 经营 经营煤炭运输 467.25 467.25 467.25 涂江
59 郑洪友 六桶镇 山保村后朝组 2024-03-07 2027-3-5 养殖 养牛5头 440.76 440.76 440.76 郑洪友
60 郝祥宇 六桶镇 山保村后头寨组 2026-4-1 2027-3-31 养殖 养牛2头 168.91 168.91 168.91 郝祥宇 2026年3月23日办理续贷。2026年4月23日办理续贷。根据国家省关于帮扶小额信贷有关要求,2026年2月24日(含)后签订的贷款合同,贴息利率累计不超过3.5%,其中中央资金贴息70%,省级资金贴息30%。由于目前省级追加资金未下达,本次贴息中央资金部分,省级资金部分待下达后再补。
61 黄银祥 六桶镇 石板村对门坡组 2024-04-12 2027-04-11 养殖 养猪2头,养牛1头 488.26 488.26 488.26 黄银祥
62 谢德禄 六桶镇 石头村石兴组 2025-12-24 2026-12-23 养殖 养牛2头、养猪5头 296.66 296.66 296.66 谢德禄
63 刘荣贵 六桶镇 大兴村六纳组 2026-4-1 2027-3-31 养殖 养牛2头、养猪4头 208.33 208.33 208.33 刘荣贵 2026年3月23日办理续贷。2026年4月23日办理续贷。根据国家省关于帮扶小额信贷有关要求,2026年2月24日(含)后签订的贷款合同,贴息利率累计不超过3.5%,其中中央资金贴息70%,省级资金贴息30%。由于目前省级追加资金未下达,本次贴息中央资金部分,省级资金部分待下达后再补。
64 张光武 六桶镇 关寨村木叶组 2025-12-30 2026-12-29 养殖 目前发展能繁母猪养殖1头 286 286 286 张光武
65 杨正伦 六桶镇 木林村木林组 2025-12-31 2026-12-28 养殖 正常养殖鸡 222.5 222.5 222.5 杨正伦
66 杜孟华 六屯镇 都堡村永丰组 2024-2-19 20270218 养殖 养猪3头 121.09 121.09 121.09 杜孟华 2026年5月5日归还13000元
67 奉勇 六屯镇 独山村四组 20250318 20270317 养殖 养猪2头 178 178 178 奉勇
68 刘廷福 六屯镇 陆丰村寨上组 20260508 20290507 养殖 养猪3头 18.96 18.96 18.96 刘廷福 2026年5月8日新增。2026年3月23日办理续贷。2026年4月23日办理续贷。根据国家省关于帮扶小额信贷有关要求,2026年2月24日(含)后签订的贷款合同,贴息利率累计不超过3.5%,其中中央资金贴息70%,省级资金贴息30%。由于目前省级追加资金未下达,本次贴息中央资金部分,省级资金部分待下达后再补。
69 项朝贵 六屯镇 陆丰村流白水组 20240719 20270703 养殖 修圈 292.96 292.96 292.96 项朝贵
70 杭昌祥 六屯镇 独山村大路边组 20231205 20261204 养殖 养牛4头 415.32 415.32 415.32 杭昌祥
71 王福修 六屯镇 陆丰村流白水组 20240102 20270101 养殖 养猪2头 415.34 415.34 415.34 王福修
72 熊吉文 六屯镇 长田村板掌组 20260509 20270208 养殖 养猪100头 40 40 40 熊吉文 2026年3月23日办理续贷。2026年4月23日办理续贷。根据国家省关于帮扶小额信贷有关要求,2026年2月24日(含)后签订的贷款合同,贴息利率累计不超过3.5%,其中中央资金贴息70%,省级资金贴息30%。由于目前省级追加资金未下达,本次贴息中央资金部分,省级资金部分待下达后再补。
73 于传文 六屯镇 长田村罗家林组 20240524 20260523 种植 玉米28亩、辣椒5亩 197.49 197.49 197.49 于传文
74 卿山友 六屯镇 大木村二洞组 20250815 20260814 种植 种植玉米20亩 222.5 222.5 222.5 卿山友
75 卢刚 六屯镇 大木村大木三组 20251119 20271118 养殖种植 养猪8头,种植猕猴桃17亩 346.12 346.12 346.12 卢刚
76 姚玉祥 六屯镇 桃源村新源组 20250610 20260609 养殖 养牛5头 370.84 370.84 370.84 姚玉祥
77 韦生良 六屯镇 大木村小木三组 20251106 20271105 养殖种植 养猪20头、玉米20亩 365.76 365.76 365.76 韦生良
78 李顺成 六屯镇 大木村小木四组 2025-5-30 2028-5-29 养殖 养牛4头 432.63 432.63 432.63 李顺成
79 李德琼 六屯镇 长田村板掌组 20230608 20260607 经营代理百世快递 经营代理百世快递 531.53 531.53 531.53 李德琼
80 高庆洪 六屯镇 大木村王家土组 20230804 20260803 种植 玉米6亩 519.16 519.16 519.16 吴永菊 借款人死亡,共同借款人吴永菊申请补贴
81 罗明贵 六屯镇 长田村断桥组 20251126 20271124 养殖 养猪9头 432.63 432.63 432.63 罗明贵
82 叶成贵 六屯镇 大木村王家土组 20240821 20270820 种植 种植香菜16亩 475.9 475.9 475.9 叶成贵
83 吴道相 六屯镇 长田村板掌组 20240827 20270826 种植 种植猕猴桃7亩 475.9 475.9 475.9 吴道相
84 喻文龙 六屯镇 桃源村新江组 20251121 20281120 养殖 养猪20头 432.63 432.63 432.63 喻文龙
85 周志权 阳明洞街道 小山村 20220613 20281214 养殖 养鱼4亩、养鸡300只。 432.63 432.63 432.63 周志权
86 孟信珍 阳明洞街道 大青村 2024-8-1 20270731 养殖 养猪16头 475.9 475.9 475.9 孟信珍
87 张明 阳明洞街道 营官村 20250409 20270407 经营 经营理发店 403.13 403.13 403.13 张明 于2026年4月8日办理展期,根据国家省关于帮扶小额信贷有关要求,2026年2月24日(含)后签订的贷款合同,贴息利率累计不超过3.5%,其中中央资金贴息70%,省级资金贴息30%。由于目前省级追加资金未下达,本次贴息中央资金部分,省级资金部分待下达后再补
88 王涛 阳明洞街道 幸福村 20250905 20260904 养殖种植 养殖猪4头及种植葡萄 129.05 129.05 129.05 王涛
89 石明付 洒坪镇 青山村皂角树组 2025-6-16 2028-6-15 养殖 养2头猪 216.33 216.33 216.33 石明付
90 宋洪良 洒坪镇 小坝村上坝组 2025-6-16 2028-6-15 养殖 养43头猪 432.63 432.63 432.63 宋洪良
91 朱加祥 洒坪镇 红星村岩脚组 2025-12-17 2026-12-16 种植、经营 玉米30亩、开小卖部 356.8 356.8 356.8 朱加祥
92 周兴友 洒坪镇 红星村水淹塘组 2025-12-2 2026-12-21 养殖 养3头牛 96.41 96.41 96.41 周兴友
93 张国友 洒坪镇 青山村小堰组 2025-12-22 2028-12-21 种植、经营废品回收 种植辣椒、经营废品回收 216.33 216.33 216.33 张国友
94 韩德俊 洒坪镇 东庄村谷革组 2025/4/8
2026/4/1
2026/4/7
2027/3/31
养殖、经营 养3头猪,经营建材 395.21 395.21 395.21 韩德俊 20260401办理续贷,根据国家省关于帮扶小额信贷有关要求,2026年2月24日(含)后签订的贷款合同,贴息利率累计不超过3.5%,其中中央资金贴息70%,省级资金贴息30%。由于目前省级追加资金未下达,本次贴息中央资金部分,省级资金部分待下达后再补。
95 陈福海 小箐镇 龙塘村大槽门组 2023-10-08 2026-10-07 养殖 养牛21头 415.34 415.34 415.34 陈福海
96 付华江 小箐镇 岩鹰山村凤凰大山组 2026-04-22 2029-04-21 养殖 养猪3头 56.39 56.39 56.39 付华江 2026年3月23日办理续贷。2026年4月23日办理续贷。根据国家省关于帮扶小额信贷有关要求,2026年2月24日(含)后签订的贷款合同,贴息利率累计不超过3.5%,其中中央资金贴息70%,省级资金贴息30%。由于目前省级追加资金未下达,本次贴息中央资金部分,省级资金部分待下达后再补。
97 何吉炳 小箐镇 岩鹰山村龙洞湾组 2024-08-02 2027-08-01 养殖 养猪17头 475.9 475.9 475.9 何吉炳
98 胡立军 小箐镇 崇恩村红卫组 2025-06-27 2028-06-26 养殖 养牛4头 432.63 432.63 432.63 胡立军
99 鲁才友 小箐镇 龙山村关庆组 2025-11-25 2028-11-24 养殖 养猪5头 420.53 420.53 420.53 鲁才友
100 宋顺林 小箐镇 龙塘村关庆组 2025-12-12 2028-12-11 养殖 现养殖肥猪10头 432.63 432.63 432.63 宋顺林
101 谭永郃 小箐镇 岩鹰山村新场一组 2024-02-26 2027-02-25 种植 猕猴桃2亩 195.3 195.3 195.3 谭永郃
102 谭永喜 小箐镇 岩鹰山村新场一组 2023-6-6 2026-6-5 种植 未开展生产经营 / / / 谭永喜 未开展生产经营、不贴息
103 唐浩 小箐镇 小箐镇龙山村大寨组 2025-10-31 2028-10-30 养殖 现养牛5头 431.77 431.77 431.77 唐浩
104 王杰华 小箐镇 岩鹰山村新场二组 2023-6-9 2026-6-8 种植 已种植猕猴桃5亩 352.29 352.29 352.29 王杰华
105 王玉武 小箐镇 新场村八组 2023-11-24 2026-11-23 种植 用于苗圃种植3亩 519.16 519.16 519.16 王玉武
106 严光平 小箐镇 崇恩村红卫组 2025-12-08 2028-12-07 蔬菜种植 种植蔬菜5亩 432.63 432.63 432.63 严光平
107 余德江 小箐镇 小箐镇龙山村大寨组 2025-12-22 2028-12-21 养殖 养牛11头 432.63 432.63 432.63 余德江
108 袁明祥 小箐镇 龙山村关田坝组 2024-05-15 2027-05-14 养殖 养殖肉牛2头 488.26 488.26 488.26 袁明祥
109 张桂林 小箐镇 崇恩村大丫口组 2025-11-28 2028-11-27 装修 现仍从事室内装修 346.12 346.12 346.12 张桂林
110 薛朝平 小箐镇 小箐村青龙组 2026-3-16 2029-3-15 养殖 养猪5头 320.83 320.83 320.83 薛朝平 2026年3月16日办理贷款。根据国家省关于帮扶小额信贷有关要求,2026年2月24日(含)后签订的贷款合同,贴息利率累计不超过3.5%,其中中央资金贴息70%,省级资金贴息30%。由于目前省级追加资金未下达,本次贴息中央资金部分,省级资金部分待下达后再补。
111 张和贵 小箐镇 小箐村白岩脚组 2025-12-9 2028-12-8 养殖 养殖蜜蜂35箱 432.63 432.63 432.63 张和贵
112 张连文 小箐镇 杉坝村下坝组 2023-12-28 2026-12-27 养殖 现养殖4头牛 57.13 57.13 57.13 张连文
113 陈德明 小箐镇 合兴村茶树组 20251212 2025-12-12 养殖 养猪9头、牛1头 259.59 259.59 259.59 陈德明
114 陈祖华 小箐镇 小坝村大湾组 2025-12-15 20281214 养殖 现养猪20头 432.63 432.63 432.63 陈祖华
115 勾章学 小箐镇 小坝村罗大寨组 2023-8-10 2026-8-9 养殖 养牛4头 207.66 207.66 207.66 勾章学
116 雷金平 小箐镇 小坝村庙坎组 2025-12-12 20281211 养殖、种植 蔬菜5亩、鸡20只 164.4 164.4 164.4 雷金平
117 李德燕 小箐镇 大兴村茨蓬组 2024-3-28 2027-3-27 养殖 养殖3头猪 488.26 488.26 488.26 李德燕
118 李仕学 小箐镇 合兴村犀牛口组 2026-4-30 2029-4-29 养殖 由于养鸡失败,现外出打工 / / / 李仕学 未开展生产经营、不贴息
119 刘登明 小箐镇 小坝村中坝组 2025-12-12 20281211 养殖 养猪15头 432.63 432.63 432.63 刘登明
120 陆胜荣 小箐镇 合兴村犀牛口组 2024-12-24 20281214 养殖 养殖牛4头 432.63 432.63 432.63 陆胜荣
121 罗清平 小箐镇 大兴村中间组 2026-5-7 2028-1-6 养殖 养猪20头 562.84 562.84 562.84 罗清平 2026年5月7日办理,根据国家省关于帮扶小额信贷有关要求,2026年2月24日(含)后签订的贷款合同,贴息利率累计不超过3.5%,其中中央资金贴息70%,省级资金贴息30%。由于目前省级追加资金未下达,本次贴息中央资金部分,省级资金部分待下达后再补。
122 马孝梅 小箐镇 小坝村小坝组 2024-4-24 2027-4-23 养殖 养猪2头、蔬菜7亩 242.49 242.49 242.49 马孝梅
123 徐本庆 小箐镇 合兴村骨龙岩湾组 2024-12-17 2026-12-11 经营 用于经营小卖部 432.63 432.63 432.63 徐本庆
124 詹绍奇 小箐镇 大兴村王家田组 2023-12-15 2026-12-14 经营 服装加工厂经营正常 519.15 519.15 519.15 詹绍奇
125 唐友军 小箐镇 全兴村田坝组 2025-4-7 20280406 经营 废品回收 229.91 229.91 229.91 唐友军
126 孟启华 小箐镇 大兴村中间组 2026-4-28 2029-4-27 种植 蔬菜种植20亩 111.81 111.81 111.81 孟启华 2026年4月28日办理,根据国家省关于帮扶小额信贷有关要求,2026年2月24日(含)后签订的贷款合同,贴息利率累计不超过3.5%,其中中央资金贴息70%,省级资金贴息30%。由于目前省级追加资金未下达,本次贴息中央资金部分,省级资金部分待下达后再补。
127 雷天秀 大石布依族乡 石林村中心组 2022-8-31 2026-8-29 养殖 养牛1头 259.59 259.59 259.59 雷天秀
128 刘汉林 大石布依族乡 三合村刘家湾组 2025-12-30 2026-12-29 养殖 养猪20头 295.93 295.93 295.93 刘汉林
129 成忠书 大石布依族乡 红寨村大竹林组 2026-04-28 2029-04-27 养殖 养牛2头、养猪8头 111.81 111.81 111.81 成忠书 2026年4月28日办理。根据国家省关于帮扶小额信贷有关要求,2026年2月24日(含)后签订的贷款合同,贴息利率累计不超过3.5%,其中中央资金贴息70%,省级资金贴息30%。由于目前省级追加资金未下达,本次贴息中央资金部分,省级资金部分待下达后再补。
130 罗训忠 大石布依族乡 三合村麻窝组 2023/3/15
2026/3/11
2026/3/14
2029/3/10
养殖 养牛6头、养猪3头 271.59 271.59 271.59 罗训忠 3月11日还款后再贷款利率3.5%,至5月20日产生的利息207.09元。根据国家省关于帮扶小额信贷有关要求,2026年2月24日(含)后签订的贷款合同,贴息利率累计不超过3.5%,其中中央资金贴息70%,省级资金贴息30%。由于目前省级追加资金未下达,本次贴息中央资金部分,省级资金部分待下达后再补。
131 李元兴 大石布依族乡 大屯村三组 2023/4/20
2026/4/17
2026/4/19
2029/4/16
经营桶装水配送 经营桶装水配送 493.75 493.75 493.75 李元兴 4月17日还款后再贷款利率3.5%,至5月20日产生的利息165.27元。根据国家省关于帮扶小额信贷有关要求,2026年2月24日(含)后签订的贷款合同,贴息利率累计不超过3.5%,其中中央资金贴息70%,省级资金贴息30%。由于目前省级追加资金未下达,本次贴息中央资金部分,省级资金部分待下达后再补。
132 龙天江 大石布依族乡 高丰村沙坝组 2023/4/20
2026/4/17
2026/4/19
2029/4/16
养殖 养牛2头、养猪4头 395.01 395.01 395.01 龙天江 4月17日还款后再贷款利率3.5%,至5月20日产生的利息元132.23。根据国家省关于帮扶小额信贷有关要求,2026年2月24日(含)后签订的贷款合同,贴息利率累计不超过3.5%,其中中央资金贴息70%,省级资金贴息30%。由于目前省级追加资金未下达,本次贴息中央资金部分,省级资金部分待下达后再补。
133 何天荣 大石布依族乡 大石村后槽组 2023/4/21
2026/4/17
2026/4/20
2027/4/16
养殖 养牛7头 376.11 376.11 376.11 何天荣 4月17日还款后再贷款利率3.5%,至5月20日产生的利息元113.33元。根据国家省关于帮扶小额信贷有关要求,2026年2月24日(含)后签订的贷款合同,贴息利率累计不超过3.5%,其中中央资金贴息70%,省级资金贴息30%。由于目前省级追加资金未下达,本次贴息中央资金部分,省级资金部分待下达后再补。
134 陈林智 大石布依族乡 三合村岩灰洞组 2023-6-12 2026-6-11 养殖 养牛3头,养猪3头 212.62 212.62 212.62 陈林智
135 刘玉德 大石布依族乡 大石村坡脚组 2023-6-21 2026-6-20 养殖 养猪19头 519.16 519.16 519.16 刘玉德
136 孙承铁 大石布依族乡 三合村孙家寨二组 2023-6-27 2026-6-26 养殖 养牛4头,养猪4头 207.66 207.66 207.66 孙承铁
137 黄发元 大石布依族乡 三合村岩湾组 2023-6-29 2026-6-28 养殖 养猪4头 103.84 103.84 103.84 黄发元
138 徐莛旭 大石布依族乡 三合村林场组 2023-7-3 2026-7-2 养殖 养牛2头,养猪5头 311.5 311.5 311.5 徐莛旭
139 班正菊 大石布依族乡 高坪村岩脚寨组 2023-7-6 2026-7-5 养殖 养牛1头,养猪2头 103.84 103.84 103.84 班正菊
140 车荣 大石布依族乡 石林村回水组 2023-7-31 2026-7-30 养殖 养牛1头,养猪5头 311.5 311.5 311.5 车荣
141 李厚学 大石布依族乡 三合村烟叶站组 2023-8-4 2026-8-3 经营 加工包装纸箱 415.34 415.34 415.34 李厚学
142 彭应福 大石布依族乡 大石村对门寨组 2023-8-17 2026-8-16 养殖 养牛10头,养猪1头 519.16 519.16 519.16 彭应福
143 杨银琴 大石布依族乡 大石村坟坝组 2023-11-10 2026-11-9 养殖 养猪1头 103.84 103.84 103.84 杨银琴
144 胡煊 大石布依族乡 高坪村大沟组 2024-1-9 2027-1-8 养殖 养牛2头 426.46 426.46 426.46 胡煊
145 李丽 大石布依族乡 大屯村一组 2024-1-16 2027-1-15 养殖 养牛8头,养猪2头 426.46 426.46 426.46 李丽
146 王思梅 大石布依族乡 高丰村沙坝组 2024-3-18 2027-3-17 养殖 养牛3头 426.46 426.46 426.46 王思梅
147 罗承明 大石布依族乡 大屯村三组 2025-12-30 2026-12-29 种植 种植蔬菜5亩 14.84 14.84 14.84 罗承明
148 古定华 大石布依族乡 大石村丫口田组 2025-9-22 2027-9-21 种植 种植核桃树5亩、李子3亩 345.25 345.25 345.25 古定华
149 吴富学 扎佐街道 新柱村二组 2024-1-10 2027-1-9 养殖 养牛2头已卖出,暂时未再养牛。 / / / 吴富学 未开展生产经营、不贴息
150 段荣 扎佐街道 红桥居委会二组 2023-1-4 2027-7-1 经营 购买货车一台,开展货运。 432.63 432.63 432.63 段荣 2026年1月3日展期18个月,自展期之日起执行年利率3.5%
151 许书林 扎佐街道 高潮村一十二组 2023-1-5 2027-6-3 经营 经营水果、蔬菜运输 432.63 432.63 432.63 许书林 2026年1月4日展期18个月,自展期之日起执行年利率3.5%
152 刘竹英 扎佐街道 高潮村八组 2024-9-3 2027-9-2 种植 种植蔬菜10亩 95.17 95.17 95.17 刘竹英
153 余德银 扎佐街道 三元村二组 2023-4-14 2026-4-13 经营快递超市 经营快递超市,门店规模80平方。 286.67 286.67 286.67 余德银 贷款已结清
154 倪勇 景阳街道 和新村二组 2023-9-21 2026-9-20 经营 出租车 519.17 519.17 519.17 倪勇
155 魏仁富 六广镇 新明村七组 2026-1-29 2027-1-28 养殖 养牛5头 370.84 370.84 370.84 魏仁富
