| 修文县获得许可的劳务派遣单位名单(截止2025年12月31日) | ||||||
| 序号 | 许可证编号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 有效期(起始) | 有效期(截止) | 许可机关 |
| 1 | 延续52012320240002 | 贵阳国涵劳务服务有限公司 | 91520123337394324A | 2024年9月17日 | 2027年9月16日 | 修文县人力资源和社会保障局 |
| 2 | 52012320230001 | 贵州世纪锦通管理咨询服务有限公司 | 91520123MACEG3MU29 | 2023年3月30日 | 2026年3月29日 | 修文县人力资源和社会保障局 |
| 3 | 5201232023002 | 贵州金凯盛科技贸易有限公司 | 91520123MA6DKBFT1C | 2023年6月15日 | 2026年6月14日 | 修文县人力资源和社会保障局 |
| 4 | 变更5201232023004 | 贵州修文县缘聚智人力资源服务有限责任公司 | 91520123MAAJN5PHXQ | 2023年6月21日 | 2026年6月20日 | 修文县人力资源和社会保障局 |
| 5 | 52012320230005 | 贵州启创元人力资源有限公司 | 91520123MA6E7C925T | 2023年9月18日 | 2026年9月17日 | 修文县人力资源和社会保障局 |
| 6 | 52012320230006 | 贵州秦豫人力资源有限公司 | 91520123MAAKC4XW1D | 2023年10月27日 | 2026年10月26日 | 修文县人力资源和社会保障局 |
| 7 | 52012320240001 | 贵州鸿联汇农业开发有限公司 | 91520123MACR0AE77F | 2024年4月30日 | 2027年4月29日 | 修文县人力资源和社会保障局 |
| 8 | 变更52012320250001 | 贵州三夕建筑工程有限公司 | 91520123MABM5CF10X | 2025年3月18日 | 2027年7月23日 | 修文县人力资源和社会保障局 |
| 9 | 52012320250002 | 贵州嘉禹人力资源服务有限公司 | 91520123MAE2FMXP04 | 2025年4月18日 | 2028年4月17日 | 修文县人力资源和社会保障局 |
| 10 | 52012320250003 | 贵州弘德建筑劳务有限公司 | 91520123MADR166M5B | 2025年5月19日 | 2028年5月18日 | 修文县人力资源和社会保障局 |
| 11 | 52012320240004 | 贵州移川建筑有限公司 | 91520123MADXJW9N7G | 2024年12月11日 | 2027年12月10日 | 修文县人力资源和社会保障局 |
| 12 | 52012320250004 | 贵州域众源人力资源管理有限公司 | 91520123MAEMDPJM2R | 2025年9月29日 | 2028年9月28日 | 修文县人力资源和社会保障局 |
| 13 | 52012320250005 | 修文经开区投资运营有限责任公司 | 91520123MADJ74111U | 2025年11月12日 | 2028年11月11日 | 修文县人力资源和社会保障局 |
| 注:1.失效原因分为劳务派遣许可证遗失、损毁、注销(含撤销及吊销)、变更、劳务派遣单位终止。 2.原劳务派遣许可证到期的移除该清单。 | ||||||
| 修文县在有效期内已失效劳务派遣许可证清单(截止2025年12月31日) | ||||||||
| 序号 | 许可证编号 | 单位名称 | 单位统一社会信用代码 | 许可机关 | 原有效期限(起始) | 原有效期限(截止) | 失效原因 | 失效时间 |
| 1 | 52012320240003 | 贵州三夕建筑工程有限公司 | 91520123MABM5CF10X | 修文县人社局 | 20240724 | 20270723 | 法人变更 | 20250318 |
| 注:1.失效原因分为劳务派遣许可证遗失、损毁、注销(含撤销及吊销)、变更、劳务派遣单位终止。 2.原劳务派遣许可证到期的移除该清单。 | ||||||||





贵公网安备 52012302007102号
