| 贵阳贵安企业吸纳重点群体社保补贴(个人)明细表 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 个人开户银行 | 基本养老保险个人缴费金额(元) | 基本医疗保险个人缴费金额(元) | 失业保险个人缴费金额(元) | 个人缴费合计 | 申请补贴金额合计 | 人员类型 | 签订合同时间 | 人员状态(新增、续拨) |
| 1 | 何奕婷 | 中国工商银行广州江高支行 | 3258 | 930.88 | 122.16 | 4311.04 | 1077.76 | 2023届2024届离校未就业毕业生 | 2024.11.8-2027.11.8 | 新增 |
| 2 | 陈朝霞 | 招商银行南明支行 | 2898 | 930.88 | 108.64 | 3937.52 | 984.38 | 2023届2024届离校未就业毕业生 | 2024.7.5-2027.7.4 | 新增 |
| 3 | 杨晓羽 | 招商银行股份有限公司贵阳分行高新支行 | 3258 | 930.88 | 122.16 | 4311.04 | 1077.76 | 2023届2024届离校未就业毕业生 | 2025.7.7-2028.7.6; | 新增 |
| 4 | 张艳 | 招商银行贵阳未来方舟支行 | 407.25 | 116.36 | 15.27 | 538.88 | 134.72 | 2025届高校毕业生 | 2024.1.3-2027.1.2 | 新增 |
| 5 | 夏璟圆 | 招商银行贵阳分行营业部 | 407.25 | 116.36 | 15.27 | 538.88 | 134.72 | 2025届高校毕业生 | 2025.7.7-2028.7.6 | 新增 |
| 6 | 汪柄菊 | 中国建设银行怀化鹤城支行 | 3258 | 930.88 | 122.16 | 4311.04 | 1077.76 | 2023届2024届离校未就业毕业生 | 2024.4.1-2026.3.31 | 新增 |
| 合计 | 4487.1 | |||||||||
公示期5天(2025.12.25-2025.12.29),公示期间对公示内容有质疑者,可口头、书面、电话或当面向修文县纪委县监委、修文县财政局、修文县就业局反映情况,受理单位将对反映人及反映情况严格保密。
举报电话:修文县纪委县监委 0851-82330551
修文县财政局 0851-82322276
修文县就业局 0851-82328494
修文县就业局
2025年12月25日





贵公网安备 52012302007102号
