信息分类 | 涉农补贴 | 发文日期 | |
发布日期 | 2022-06-15 09:11:32 | 文件有效性 | |
文号 | 发布机构 | ||
内容概述 |
种植业保险分户标的投保清单 | ||||||||||
本分户标的投保清单为 号投保单的组成部分,投保人应如实、详细填写,并保持字迹清晰,纸面整洁。 | (供承保理赔使用) | |||||||||
投保险种: | 标的名称: | |||||||||
标的种植地点: | 单位保险金额: | 保险费率: | 单位保险费: | |||||||
序号 | 被保险人姓名 | 身份证号/组织机构代码 | 联系方式 | 保险数量 (亩/株) | 总保险费 (元) | 农户自交保险费 (元) | 农户银行卡号或银行账号 | 农户开户行 | 备注 | 农户签字 |
1 | 王达兴 | 522524********5833 | **** | 2 | 63 | 9.45 | 211908********01726214 | 贵州农信 | 关寨村 | |
2 | 国庆惠 | 522524********5827 | 182****778 | 1 | 31.5 | 4.725 | 621779********70998 | 贵州农信 | 关寨村 | |
3 | 吴道华 | 522524********5836 | 138****843 | 2 | 63 | 9.45 | 621779********88317 | 贵州农信 | 关寨村 | |
4 | 吴传江 | 522524********581X | 182****870 | 3 | 94.5 | 14.175 | 621779********89202 | 贵州农信 | 关寨村 | |
5 | 肖玉章 | 522524********5812 | 187****819 | 6.7 | 211.05 | 31.6575 | 622177********88873 | 贵州农信 | 关寨村 | |
6 | 付国开 | 522524********5831 | 151****286 | 3 | 94.5 | 14.175 | 621779********97318 | 贵州农信 | 关寨村 | |
7 | 杨孝林 | 522524********5811 | 135****813 | 3 | 94.5 | 14.175 | 621779********798062 | 贵州农信 | 关寨村 | |
8 | 杨孝忠 | 522524********5810 | 187****377 | 6 | 189 | 28.35 | 621779********791224 | 贵州农信 | 关寨村 | |
9 | 邓生华 | 522524********5853 | 151****776 | 2 | 63 | 9.45 | 621779********799821 | 贵州农信 | 关寨村 | |
10 | 曹永明 | 522524********5834 | 138****951 | 3 | 94.5 | 14.175 | 621779********527822 | 贵州农信 | 关寨村 | |
11 | 罗跃琼 | 522524********5822 | 182****206 | 3 | 94.5 | 14.175 | 211908********00783368 | 贵州农信 | 关寨村 | |
12 | 涂国贤 | 522524********5814 | 183****458 | 2 | 63 | 9.45 | 211908********00780790 | 贵州农信 | 关寨村 | |
13 | 喻沾荣 | 522524********5818 | 152****046 | 1 | 31.5 | 4.725 | 621779********74118 | 贵州农信 | 关寨村 | |
14 | 杜应刚 | 522524********5816 | 182****286 | 1 | 31.5 | 4.725 | 620779********529224 | 贵州农信 | 关寨村 | |
15 | 王安超 | 522524********5813 | 150****426 | 10 | 315 | 47.25 | 621735********64862 | 贵州农信 | 关寨村 | |
16 | 杨云昌 | 522524********5832 | 137****640 | 7 | 220.5 | 33.075 | 621779********43404 | 贵州农信 | 关寨村 | |
17 | 王正勇 | 522524********5834 | 188****872 | 3 | 94.5 | 14.175 | 620779********527962 | 贵州农信 | 关寨村 | |
18 | 张成隆 | 522524********5819 | 159****028 | 1 | 31.5 | 4.725 | 621779********372443 | 贵州农信 | 关寨村 | |
19 | 肖祖刚 | 522524********5815 | 187****939 | 4 | 126 | 18.9 | 621779********41077 | 贵州农信 | 关寨村 | |
20 | 肖汉章 | 522524********5814 | 151****721 | 4 | 126 | 18.9 | 621735********67022 | 贵州农信 | 关寨村 | |
21 | 王思祥 | 522524********5814 | 121****478 | 10 | 315 | 47.25 | 211908********01536552 | 贵州农信 | 关寨村 | |
22 | 李根洪 | 522524********5812 | 152****318 | 3 | 94.5 | 14.175 | 211908********00521483 | 贵州农信 | 关寨村 | |
23 | 付进礼 | 522524********5812 | 189****744 | 10 | 315 | 47.25 | 211908********00786655 | 贵州农信 | 关寨村 | |
24 | 骆帮会 | 522524********5864 | 187****615 | 2 | 63 | 9.45 | 211908********01709133 | 贵州农信 | 关寨村 | |
25 | 陈定武 | 522524********5816 | 158****048 | 2 | 63 | 9.45 | 211908********01467455 | 贵州农信 | 关寨村 | |
26 | 陈永福 | 522524********5816 | **** | 10 | 315 | 47.25 | 211908********00789104 | 贵州农信 | 关寨村 | |
27 | 蒋志伟 | 522524********5811 | 187****429 | 2 | 63 | 9.45 | 211908********03276445 | 贵州农信 | 关寨村 | |
28 | 江国军 | 522524********581X | 187****865 | 1 | 31.5 | 4.725 | 211908********03125489 | 贵州农信 | 关寨村 | |
29 | 肖祖友 | 522524********581X | 182****609 | 5 | 157.5 | 23.625 | 211908********00807442 | 贵州农信 | 关寨村 | |
30 | 黄玉华 | 522524********5818 | 182****624 | 2 | 63 | 9.45 | 211908********00805154 | 贵州农信 | 关寨村 | |
31 | 钱平 | 452824********3123 | 187****815 | 5 | 157.5 | 23.625 | 810000********0309 | 贵州农信 | 关寨村 | |
32 | 严再付 | 522524********5819 | 182****217 | 1 | 31.5 | 4.725 | 211908********00805734 | 贵州农信 | 关寨村 | |
33 | 严兴春 | 522524********5859 | 182****685 | 1 | 31.5 | 4.725 | 211908********00809859 | 贵州农信 | 关寨村 | |
34 | 艾忠德 | 522524********5833 | **** | 2 | 63 | 9.4500 | 211908********00801867 | 贵州农信 | 关寨村 | |
35 | 王良平 | 522524********5816 | 138****381 | 6 | 189 | 28.35 | 211908********01653089 | 贵州农信 | 大兴村 | |
36 | 刘德才 | 522524********5818 | 133****678 | 2 | 63 | 9.45 | 211908********01561110 | 贵州农信 | 大兴村 | |
37 | 刘德友 | 522524********5833 | 135****489 | 4 | 126 | 18.9 | 211908********00445102 | 贵州农信 | 大兴村 | |
38 | 杨吉祥 | 522524********5839 | 181****680 | 2 | 63 | 9.45 | 211908********00893910 | 贵州农信 | 大兴村 | |
39 | 刘德勋 | 522524********5839 | 155****997 | 3 | 94.5 | 14.175 | 211908********00892621 | 贵州农信 | 大兴村 | |
40 | 罗康平 | 522524********5819 | 133****985 | 1 | 31.5 | 4.725 | 211908********00892170 | 贵州农信 | 大兴村 | |
41 | 杨春凯 | 520121********0015 | 177****796 | 10 | 315 | 47.25 | 621779********42123 | 贵州农信 | 大兴村 | |
42 | 徐学军 | 522524********5813 | 137****887 | 3 | 94.5 | 14.175 | 211908********00890591 | 贵州农信 | 大兴村 | |
43 | 艾正学 | 522524********5813 | 130****575 | 2 | 63 | 9.45 | 211908********00888850 | 贵州农信 | 大兴村 | |
44 | 徐学明 | 522524********5858 | 186****293 | 4 | 126 | 18.9 | 211908********00886981 | 贵州农信 | 大兴村 | |
45 | 蒋明祥 | 522524********5831 | 131****547 | 2 | 63 | 9.45 | 211908********02509886 | 贵州农信 | 大兴村 | |
46 | 杨忠仙 | 522524********5829 | 182****139 | 2 | 63 | 9.45 | 810000********0747 | 贵州农信 | 大兴村 | |
47 | 徐学刚 | 522524********585X | 150****664 | 3 | 94.5 | 14.175 | 211908********00888270 | 贵州农信 | 大兴村 | |
48 | 邓书祥 | 522524********5812 | 181****769 | 2 | 63 | 9.45 | 211908********00886852 | 贵州农信 | 大兴村 | |
49 | 曾永付 | 522524********5812 | 187****059 | 2 | 63 | 9.45 | 211908********00888012 | 贵州农信 | 大兴村 | |
50 | 徐学祥 | 522524********5814 | 139****559 | 2 | 63 | 9.45 | 211908********00887303 | 贵州农信 | 大兴村 | |
51 | 丁贵元 | 522524********5833 | 130****217 | 1 | 31.5 | 4.725 | 211908********00870255 | 贵州农信 | 大兴村 | |
52 | 宋云明 | 522524********5830 | 130****408 | 4 | 126 | 18.9 | 211908********00875089 | 贵州农信 | 大兴村 | |
53 | 丁贵明 | 522524********583X | 187****378 | 2 | 63 | 9.45 | 211908********00871673 | 贵州农信 | 大兴村 | |
54 | 李朝席 | 522524********5818 | 152****379 | 1 | 31.5 | 4.725 | 211908********00872833 | 贵州农信 | 大兴村 | |
55 | 李元良 | 522524********5812 | 135****445 | 1 | 31.5 | 4.725 | 211908********00871383 | 贵州农信 | 大兴村 | |
56 | 陈友元 | 522524********5811 | 137****201 | 2 | 63 | 9.45 | 211908********00883017 | 贵州农信 | 大兴村 | |
57 | 马开军 | 522524********5837 | 152****069 | 3 | 94.5 | 14.175 | 211908********00865517 | 贵州农信 | 大兴村 | |
58 | 胡加国 | 522524********5851 | 156****636 | 5 | 157.5 | 23.625 | 211908********00884693 | 贵州农信 | 大兴村 | |
59 | 郭明荣 | 522524********5815 | 156****326 | 1.5 | 47.25 | 7.0875 | 211908********00884983 | 贵州农信 | 大兴村 | |
60 | 黎相仁 | 522524********5813 | 150****636 | 3 | 94.5 | 14.175 | 211908********00897455 | 贵州农信 | 大兴村 | |
61 | 敖广平 | 522524********5814 | 151****373 | 2 | 63 | 9.45 | 211908********00896327 | 贵州农信 | 大兴村 | |
62 | 宋先平 | 522524********5831 | 136****869 | 8 | 252 | 37.8 | 211908********00897616 | 贵州农信 | 大兴村 | |
63 | 郭仕军 | 522524********5812 | 182****198 | 2 | 63.00 | 9.45 | 211908********00932036 | 贵州农信 | 花榔村 | |
64 | 蒋成仁 | 522524********5817 | 158****038 | 3 | 94.50 | 14.175 | 211908********00929715 | 贵州农信 | 花榔村 | |
65 | 郭仕贵 | 522524********5811 | 137****127 | 1 | 31.50 | 4.725 | 211908********00931875 | 贵州农信 | 花榔村 | |
66 | 蒋维 | 522524********5810 | 150****538 | 1 | 31.50 | 4.725 | 211908********00931617 | 贵州农信 | 花榔村 | |
67 | 林富平 | 522524********5859 | 136****524 | 5 | 157.50 | 23.625 | 211908********00899904 | 贵州农信 | 花榔村 | |
68 | 龚昌付 | 522524********5897 | 136****846 | 4 | 126.00 | 18.9 | 621779********55128 | 贵州农信 | 花榔村 | |
69 | 蒋维军 | 522524********5812 | 152****635 | 1 | 31.50 | 4.725 | 211908********00930296 | 贵州农信 | 花榔村 | |
70 | 224.2 | 7062.3 | 1059.345 | |||||||
71 | ||||||||||
72 | ||||||||||
73 | ||||||||||
74 | ||||||||||
填写说明:同一份清单应填写相同类型保险标的、相同种植地点(如同村)、相同保险金额、相同保险费率的分户标的信息,否则应分开填写。 | ||||||||||
制表人: | 联系话: |
版权所有:修文县人民政府 主办单位:修文县人民政府办公室 中文域名:修文县人民政府.政务
联系地址:修文县龙场驿南路8号 联系方式:0851-82322132、82331859 黔ICP备17009828号
邮政编码:550200 贵公网安备 52012302007102号 网站标识码:5201230003
技术支持:泰得科技