信息分类 | 涉农补贴 | 发文日期 | |
发布日期 | 2022-06-10 14:46:00 | 文件有效性 | |
文号 | 发布机构 | ||
内容概述 |
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 数量 | 总补贴额 |
1 | 尹立平 | 龙场镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
2 | 马德芳 | 龙场镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
3 | 黎平发 | 龙场镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 1 | 800.00 |
4 | 修文县春海农机服务农民专业合作社 | 龙场镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 2 | 1600.00 |
5 | 修文县春海农机服务农民专业合作社 | 龙场镇 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 1 | 12000.00 |
6 | 修文县春海农机服务农民专业合作社 | 龙场镇 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 1 | 18500.00 |
7 | 修文县春海农机服务农民专业合作社 | 龙场镇 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 1 | 21500.00 |
8 | 修文县春海农机服务农民专业合作社 | 龙场镇 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 1 | 21500.00 |
9 | 修文县春海农机服务农民专业合作社 | 龙场镇 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 1 | 12000.00 |
10 | 修文县春海农机服务农民专业合作社 | 龙场镇 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 2 | 3000.00 |
11 | 宋登秀 | 龙场镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 600.00 |
12 | 吴长忠 | 龙场镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 600.00 |
13 | 袁真贵 | 龙场镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 600.00 |
14 | 李克琼 | 龙场镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 600.00 |
15 | 吴忠贵 | 龙场镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 600.00 |
16 | 吴达志 | 龙场镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 600.00 |
17 | 薛占江 | 龙场镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 500.00 |
18 | 周莲芝 | 龙场镇 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 1 | 1000.00 |
19 | 修文县春海农机服务农民专业合作社 | 龙场镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 2 | 3600.00 |
20 | 修文县春海农机服务农民专业合作社 | 龙场镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 3 | 5400.00 |
21 | 彭金才 | 龙场镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 600.00 |
22 | 修文县远泽农机服务农民专业合作社 | 龙场镇 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 1 | 7500.00 |
23 | 修文县远泽农机服务农民专业合作社 | 龙场镇 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 1 | 7500.00 |
24 | 罗付文 | 龙场镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 500.00 |
25 | 修文县远泽农机服务农民专业合作社 | 龙场镇 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 1 | 7500.00 |
26 | 郎维举 | 龙场镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 1 | 240.00 |
27 | 杜茂军 | 扎佐镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
28 | 王国超 | 扎佐镇 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 1 | 300.00 |
29 | 周绍军 | 扎佐镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 1 | 240.00 |
30 | 周晓洪 | 扎佐镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 1 | 240.00 |
31 | 尹兵祥 | 久长镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 1 | 800.00 |
32 | 罗显伦 | 久长镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 1 | 800.00 |
33 | 任伦 | 久长镇 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 1 | 850.00 |
34 | 任伦 | 久长镇 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 620.00 |
35 | 王家科 | 久长镇 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 1 | 240.00 |
36 | 孙鹏 | 久长镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 1 | 800.00 |
37 | 宋光文 | 久长镇 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 1 | 240.00 |
38 | 刘清 | 久长镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 1 | 800.00 |
39 | 罗洪贵 | 久长镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
40 | 孙建军 | 久长镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
41 | 陈永军 | 久长镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 600.00 |
42 | 徐志均 | 久长镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 1 | 240.00 |
43 | 刘安孝 | 久长镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
44 | 袁安付 | 久长镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
45 | 樊玉林 | 久长镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
46 | 廖家发 | 久长镇 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 1 | 300.00 |
47 | 薛占国 | 久长镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 500.00 |
48 | 邓成华 | 久长镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 1 | 240.00 |
49 | 邓成华 | 久长镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
50 | 修文县会通养殖农民专业合作社 | 久长镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
51 | 修文县会通养殖农民专业合作社 | 久长镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
52 | 修文县会通养殖农民专业合作社 | 久长镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
53 | 修文县会通养殖农民专业合作社 | 久长镇 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 1 | 7500.00 |
54 | 修文县会通养殖农民专业合作社 | 久长镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1 | 930.00 |
55 | 修文县会通养殖农民专业合作社 | 久长镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1 | 8900.00 |
56 | 刘安琼 | 久长镇 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 1 | 300.00 |
57 | 修文县会通养殖农民专业合作社 | 久长镇 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 1 | 10900.00 |
58 | 黎忠富 | 久长镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
59 | 徐昌荣 | 久长镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
60 | 尹普云 | 久长镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 600.00 |
61 | 刘正凯 | 久长镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 1 | 240.00 |
62 | 邓生全 | 久长镇 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 1 | 300.00 |
63 | 周立权 | 久长镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 600.00 |
64 | 赵成华 | 久长镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
65 | 谌贻海 | 久长镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
66 | 李绍清 | 久长镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 1 | 240.00 |
67 | 黎维福 | 久长镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 600.00 |
68 | 杨景华 | 久长镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 1 | 240.00 |
69 | 归登武 | 久长镇 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 1 | 300.00 |
70 | 马朝学 | 久长镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 1 | 240.00 |
71 | 杨启华 | 久长镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 1 | 240.00 |
72 | 刘兴胜 | 久长镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 1 | 240.00 |
73 | 宋宣礼 | 久长镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 1 | 240.00 |
74 | 叶洪祥 | 久长镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 1 | 240.00 |
75 | 谌业桃 | 久长镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 1 | 850.00 |
76 | 谌业桃 | 久长镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 620.00 |
77 | 苏榜权 | 洒坪镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 2 | 1000.00 |
78 | 谢江红 | 洒坪镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
79 | 李朝堂 | 洒坪镇 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 1 | 12000.00 |
80 | 胡大勇 | 洒坪镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 500.00 |
81 | 杨宇熙 | 六广镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 1 | 800.00 |
82 | 鲍应华 | 六广镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 500.00 |
83 | 黄成武 | 六广镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 600.00 |
84 | 朱友寿 | 六广镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 600.00 |
85 | 卞章秀 | 六广镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
86 | 刘显祥 | 六广镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 500.00 |
87 | 范显品 | 六广镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 600.00 |
88 | 刘显军 | 六广镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 500.00 |
89 | 蔡勇 | 六广镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 1 | 850.00 |
90 | 蔡勇 | 六广镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 620.00 |
91 | 王智 | 六桶镇 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 620.00 |
92 | 王智 | 六桶镇 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 1 | 850.00 |
93 | 焦洪武 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 1 | 800.00 |
94 | 许明江 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
95 | 胡国军 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
96 | 段元祥 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
97 | 严光群 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 600.00 |
98 | 陈国祥 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 600.00 |
99 | 陈国祥 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 600.00 |
100 | 邱永珍 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
101 | 管清贵 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
102 | 田维军 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 600.00 |
103 | 王永琼 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
104 | 宋安祥 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
105 | 彭地礼 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 600.00 |
106 | 徐国江 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
107 | 宋树姣 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
108 | 孙英品 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
109 | 宋庆贵 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 600.00 |
110 | 李远华 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
111 | 聂祥志 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
112 | 叶茂林 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
113 | 叶茂林 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
114 | 张正平 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
115 | 罗成才 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
116 | 曹廷祥 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
117 | 王安全 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
118 | 刘荣松 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
119 | 张廷兴 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
120 | 陈刚 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
121 | 赵高亿 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
122 | 邓振洪 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
123 | 付善祥 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
124 | 杨兴华 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
125 | 杨加平 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
126 | 王毕祥 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 600.00 |
127 | 陈相志 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
128 | 张才万 | 六桶镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
129 | 张清权 | 六屯镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 1 | 240.00 |
130 | 杨兴华 | 谷堡镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 500.00 |
131 | 杨胜文 | 谷堡镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 600.00 |
132 | 张英慧 | 谷堡镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 500.00 |
133 | 王群英 | 谷堡镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 600.00 |
134 | 李道学 | 谷堡镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 600.00 |
135 | 唐建云 | 大石乡 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
136 | 蒋忠平 | 小箐镇 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 1 | 850.00 |
137 | 周真江 | 小箐镇 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 1 | 850.00 |
138 | 李仕荣 | 小箐镇 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 |
139 | 张德禄 | 小箐镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 620.00 |
140 | 张德福 | 小箐镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 1 | 850.00 |
141 | 张德福 | 小箐镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 620.00 |
142 | 张德禄 | 小箐镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 1 | 850.00 |
143 | 谢朝辉 | 小箐镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 1 | 850.00 |
144 | 谢朝辉 | 小箐镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 620.00 |
145 | 苏贵伦 | 小箐镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 1 | 240.00 |
146 | 张志全 | 小箐镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 620.00 |
147 | 张志全 | 小箐镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 1 | 850.00 |
148 | 曹云 | 小箐镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 620.00 |
149 | 曹云 | 小箐镇 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 1 | 850.00 |
版权所有:修文县人民政府 主办单位:修文县人民政府办公室 中文域名:修文县人民政府.政务
联系地址:修文县龙场驿南路8号 联系方式:0851-82322132、82331859 黔ICP备17009828号
邮政编码:550200 贵公网安备 52012302007102号 网站标识码:5201230003
技术支持:泰得科技