信息分类 | 社会公益 | 发文日期 | |
发布日期 | 2021-08-24 16:58:50 | 文件有效性 | |
文号 | 发布机构 | ||
内容概述 |
2020年度贵阳市社会工作专业人才资源统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部门 | 合计 | 性别分布 | 年龄分布 | 城乡分布 | 按政治面貌划分 | 按社会工作及相关专业学历划分 | 按社会工作职业水平等级划分 | 按单位性质划分 | 按来源划分 | ||||||||||||||||||||
男性 | 女性 | 35岁及以下 | 36-40岁 | 41-45岁 | 46-50岁 | 51-54岁 | 55岁及以上 | 城市 | 农村 | 中共党员 | 大专学历 | 本科学历 | 研究生及以上学历 | 助理社会工作师 | 社会工作师 | 事业单位 | 社会组织 | 基层群众自治组织 | 社区服务机构 | 基层党组织 | 群团组织 | 企业 | 行政机关 | 省外引进人才 | 海外引进人才 | ||||
区(市、县)本级 | 民政 | ||||||||||||||||||||||||||||
本级登记社会组织 | 10 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||
教育 | 69 | 21 | 48 | 12 | 47 | 10 | 67 | 2 | 55 | 27 | 42 | 47 | 22 | ||||||||||||||||
公安 | |||||||||||||||||||||||||||||
司法行政 | 17 | 5 | 12 | 14 | 3 | 16 | 1 | 15 | 9 | 8 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
人力社保 | 39 | 13 | 26 | 10 | 17 | 12 | 34 | 5 | 25 | 19 | 20 | 34 | 5 | ||||||||||||||||
卫生健康 | 91 | 25 | 66 | 38 | 27 | 26 | 87 | 4 | 76 | 47 | 44 | 74 | 17 | ||||||||||||||||
退役军人事务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
应急管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
信访 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
工会 | |||||||||||||||||||||||||||||
共青团 | |||||||||||||||||||||||||||||
妇联 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
残联 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 229 | 68 | 161 | 82 | 93 | 52 | 1 | 1 | 212 | 17 | 173 | 108 | 120 | 1 | 11 | 1 | 165 | 5 | 1 | 3 | 55 | ||||||||
区(市、县)本级 | 阳明洞街道 | ||||||||||||||||||||||||||||
扎佐街道 | 13 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||
六桶镇 | |||||||||||||||||||||||||||||
洒坪镇 | |||||||||||||||||||||||||||||
景阳街道 | |||||||||||||||||||||||||||||
久长镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
合计 | 14 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
合计 | 243 | 73 | 170 | 88 | 94 | 54 | 5 | 2 | 0 | 218 | 25 | 179 | 114 | 128 | 1 | 14 | 1 | 165 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 62 | 0 | 0 | ||
注:1.城乡分布根据统计对象所属单位的所在地确定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.社会工作及相关专业包括:社会工作、社会学、社会政策、民政管理、社区管理等专业。 |
版权所有:修文县人民政府 主办单位:修文县人民政府办公室 中文域名:修文县人民政府.政务
联系地址:修文县龙场驿南路8号 联系方式:0851-82322132、82331859 黔ICP备17009828号
邮政编码:550200 贵公网安备 52012302007102号 网站标识码:5201230003
技术支持:泰得科技