信息分类 | 政府文件 | 发文日期 | |
发布日期 | 2021-03-03 14:05:00 | 文件有效性 | |
文号 | 修府办函〔2021〕17号 | 发布机构 | |
内容概述 |
各乡(镇)人民政府、各街道办事处,经开区管委会,县级国家机关各部门,县属各集团公司:
现将《修文县政府向社会力量购买服务指导性目录》印发给你们,请认真抓好工作落实。
2021年3月2日
修文县政府向社会力量购买服务指导性目录 | |||
目录 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
(6类) | (66款) | (457项) | |
A | A26款 | 227项 | |
A01 | 基 | 公共教育类 | |
A0101 | 公共教育规划研究与咨询、政策研究服务 | ||
A0102 | 公共教育资讯收集与统计分析 | ||
A0103 | 公共教育基础设施管理与维护 | ||
A0104 | 公共教育成果质量评估 | ||
A0105 | 公共教育成果交流与推广 | ||
A0106 | 全市性学生竞赛活动的组织和实施工作 | ||
A0107 | 委托教学管理等管理服务 | ||
A0108 | 青少年校外活动场所运行维护 | ||
A0109 | 非公办义务教育 | ||
A0110 | 非公办普惠性学前教育服务 | ||
A0111 | 优质公共教育资源服务 | ||
A0112 | 教育信息化网络平台建设与服务 | ||
A0113 | 公共教育后期服务 | ||
A0114 | 办学水平和教学质量评估 | ||
A0115 | 政府委托的其他教育服务 | ||
A02 | 劳动就业服务类 | ||
A0201 | 劳动就业规划、就业服务规划、创业服务体系建设规划和政策研究、咨询及宣传服务 | ||
A0202 | 就业信息发布、职业指导和职业介绍、就业失业登记、社区就业援助“一对一”帮扶、就业服务专题活动、数字化就业社区建设等就业服务 | ||
A0203 | 全市统一的就业信息监测平台建设及维护 | ||
A0204 | 就业信息系统建设及维护服务 | ||
A0205 | 公共就业信息的收集与统计分析 | ||
A0206 | 农村劳动力转移就业辅助性工作 | ||
A0207 | 政府组织的就业培训、创业培训、岗位能力提升培训、大学生见习及其他有助于就业和创业的活动 | ||
A0208 | 劳动力资源调查和统计 | ||
A0209 | 全省统一的公益性就业和社会保险电话(12333)咨询服务 | ||
A0210 | 公共就业规划及就业咨询服务 | ||
A0211 | 劳动职业技能培训服务 | ||
A0212 | 人力资源市场调查(就业信息、失业信息统计监测) | ||
A0213 | 其他政府委托的公共就业服务 | ||
A03 | 基 | 人才服务类 | |
A0301 | 政府委托的人才信息收集统计分析 | ||
A0302 | 高层次人才引进配套服务 | ||
A0303 | 政府举办的公益性人才交流活动的组织与实施 | ||
A0304 | 高校毕业生就业指导及公益性招聘活动 | ||
A0305 | 高校毕业生档案托管服务辅助性管理工作 | ||
A0306 | 流动人员人事档案管理 | ||
A0307 | 提升妇女素质培训服务 | ||
A0308 | 其他政府委托的公共人才服务 | ||
A04 | 社会保险类 | ||
A0401 | 社会保险经办、代理服务 | ||
A0402 | 社会保险稽核辅助性服务 | ||
A0403 | 社会保险社会化管理服务 | ||
A0404 | 社会保险信息系统建设及维护服务 | ||
A0405 | 社会医疗保险政策研究、规划、咨询、宣传服务;医疗保险专业人才培训;对“两定服务机构”医保政策及《服务协议》落实情况的检查评估;向商业保险公司购买医疗保险服务;异地医疗费用协查服务;对定点服务机构医疗费用的稽核服务。 | ||
A0406 | 公益性福利机构医疗责任保险 | ||
A0407 | 其他政府委托的社会保险类服务 | ||
A05 | 社会救助类 | ||
A0501 | 社会救助政策研究、规划、咨询、宣传服务 | ||
A0502 | 社会救助信息系统、自然灾害应急指挥系统建设及维护 | ||
A0503 | 公办救助机构监管的辅助性工作 | ||
A0504 | 社会救助对象排查、业务培训、政策宣传等社会救助事务性服务 | ||
A0505 | 对社会救助对象开展的照料护理、康复训练、社会融入等社会救助服务 | ||
A0506 | 社会救助的组织与实施等辅助性工作(包括医疗救助、心理咨询、群众转移安置、救助款物管理、五保户供养服务机构管理等) | ||
A0507 | 为优抚对象、三无人员和低收入群体提供救助帮扶 | ||
A0508 | 留守儿童、困境儿童健康问题分类风险评估 | ||
A0509 | 其他政府委托的社会救助服务 | ||
A06 | 基 | 社会福利类 | |
A0601 | 社会福利政策研究、规划、咨询及宣传服务 | ||
A0602 | 公办社会福利设施管理与维护服务 | ||
A0603 | 社会福利服务对象信息收集等辅助性动态管理工作 | ||
A0604 | 社会福利服务项目的组织实施 | ||
A0605 | 政府委托的养老护理员、孤残儿童护理员等专业资质岗位的职业培训 | ||
A0606 | 遗体运送、火化和绿色安葬等基本殡葬服务;殡仪引导、为逝者亲属提供心理咨询和情感疏导辅助性服务 | ||
A0607 | 婚姻登记业务咨询和婚姻家庭辅导服务 | ||
A0608 | 为社区居民提供公益便民利民社区服务 | ||
A0609 | 殡仪服务员、遗体整容师、遗体防腐师、遗体火化师、遗体接运工、墓地管理员等专业资质岗位的职业培训 | ||
A0610 | 公益性福利机构物业管理服务 | ||
A0611 | 其他政府委托的社会福利服务 | ||
A07 | 基本养老服务类 | ||
A0701 | 基本养老政策研究、规划、咨询及宣传服务 | ||
A0702 | 公办养老设施管理与维护服务 | ||
A0703 | 基本养老信息收集、信息系统建设及维护等管理工作 | ||
A0704 | 养老服务和服务机构评估、老年人身体状况的评估 | ||
A0705 | 养老机构管理服务人员培训 | ||
A0706 | 公益性养老项目的实施与管理 | ||
A0707 | 为老年人提供老年教育、生活照料、家政服务、文化娱乐、精神慰藉、权益维护、卫生保健等养老服务 | ||
A0708 | 养老从业人员和服务对象的综合责任险 | ||
A0709 | 其他政府委托的基本养老服务 | ||
A08 | 优抚安置服务类 | ||
A0801 | 优抚安置政策研究、规划、咨询及宣传服务 | ||
A0802 | 残疾军人辅具改造服务 | ||
A0803 | 优抚安置设施维护服务 | ||
A0804 | 退役士兵职业教育和技能培训 | ||
A0805 | 优抚安置信息系统建设及维护 | ||
A0806 | 军队离退休干部、士官及无军籍退休职工康复保健服务及设施维护服务 | ||
A0807 | 军休服务站(点)设施维护服务 | ||
A0808 | 伤残军队离休干部、士官及无军籍退休职工康复指导服务 | ||
A0809 | 军队离退休干部、士官及无军籍退休职工社会化养老政策研究咨询服务 | ||
A0810 | 其他政府委托的优抚安置服务 | ||
A09 | 基 | 公共医疗卫生类 | |
A0901 | 公共医疗卫生规划、政策、法规、标准研究、咨询、宣传服务及基本公共卫生服务项目考核评估 | ||
A0902 | 健康教育、儿童保健、孕产妇保健等基本公共卫生服务 | ||
A0903 | 政府组织的基本医疗卫生信息采集、发布辅助性工作及信息系统运行维护工作 | ||
A0904 | 政府组织的群众健康检查服务 | ||
A0905 | 突发公共事件卫生应急处置辅助性工作 | ||
A0906 | 政府组织的重大疾病预防辅助性工作 | ||
A0907 | 公共卫生状况的评估 | ||
A0908 | 公共医疗卫生知识宣传、普及与推广 | ||
A0909 | 公共医疗卫生项目的实施与管理 | ||
A0910 | 政府组织的公共医疗卫生交流合作 | ||
A0911 | 公共医疗卫生成果推广应用 | ||
A0912 | 食品安全地方及企业标准规划、研究咨询、跟踪评价及宣传、培训 | ||
A0913 | 医疗质量评估 | ||
A0914 | 提供社区基本医疗和基本公共卫生服务 | ||
A0915 | 食品安全风险专项(重点品种、重点场所、重点人群、重要会议节日及突发性食源性疾病暴发事件)监测分析评估及宣传、培训 | ||
A0916 | 国民营养状况监测评估及营养健康教育、宣传、培训 | ||
A0917 | 医疗机构设置规划、可行性研究报告、政策、法规、标准研究、宣传服务 | ||
A0918 | 医疗卫生综合改革和医疗卫生行业管理辅助性服务 | ||
A0919 | 分级诊疗制度的研究、制定、可行性分析、试行及评估 | ||
A0920 | 医疗技术、医疗卫生行政管理的培训、应用推广及大型会议会务服务 | ||
A0921 | 其他政府委托的医疗卫生服务 | ||
A10 | 计划生育服务类 | ||
A1001 | 人口和计划生育政策研究、影视宣传制作服务 | ||
A1002 | 计划生育技术咨询、指导 | ||
A1003 | 为符合条件的育龄夫妇免费提供计划生育、优生优育技术服务 | ||
A1004 | 为城乡居民免费提供计划生育、优生优育、生殖健康等科普宣传教育和咨询服务 | ||
A1005 | 其他政府委托的人口和计划生育服务 | ||
A11 | 基 | 基本住房保障类 | |
A1101 | 保障性住房规划和政策研究、宣传服务 | ||
A1102 | 保障性住房对象资格信息采集、公示与管理等辅助性工作 | ||
A1103 | 保障性住房信息(房源信息等)征集与发布等辅助性服务 | ||
A1104 | 保障性住房使用监督的辅助性工作 | ||
A1105 | 保障性住房后期运营与维护、物业管理服务 | ||
A1106 | 政府应当承担的城市棚户区改造征地及房屋征收服务 | ||
A1107 | 房地产相关系统开发建设规划编制、市场调查、课题研究及其他服务事项 | ||
A1108 | 房屋征收劳务代理、委托评估、摸底测绘调查 | ||
A1109 | 住房公积金经办、代理、担保服务 | ||
A1110 | 住房公积金稽核、审计辅助性服务 | ||
A1111 | 住房公积社会化服务 | ||
A1112 | 住房公积金信息系统建设及维护服务 | ||
A1113 | 住房公积金缴存对象信息采集、统计分析 | ||
A1114 | 住房公积金规划和政策研究、宣传服务 | ||
A1115 | 政府住房保障方面的其他服务 | ||
A12 | 公共文化类 | ||
A1201 | 公共文化规划和政策研究、宣传服务 | ||
A1202 | 公共文化资讯收集与统计分析 | ||
A1203 | 非物质文化遗产保护及传承传播 | ||
A1204 | 公共文化基础设施的管理与维护服务 | ||
A1205 | 政府举办的公益性文艺演出、电影放映等 | ||
A1206 | 政府组织的公益性艺术品创作 | ||
A1207 | 政府组织的文化交流合作与推广 | ||
A1208 | 文化产业规划与政策研究项目 | ||
A1209 | 政府组织的群众性文化活动的组织与实施 | ||
A1210 | 质量文化推广服务 | ||
A1211 | 其他政府委托的文化服务 | ||
A13 | 公共体育类 | ||
A1301 | 公共体育规划和政策研究、宣传服务 | ||
A1302 | 公共体育基础设施的管理和维护服务 | ||
A1303 | 公共体育资讯收集与统计分析 | ||
A1304 | 政府组织的国民体质测试、监测及指导服务 | ||
A1305 | 其他政府委托的体育类服务 | ||
A14 | 基 | 基本公共安全服务类 | |
A1401 | 公共安全政策研究、宣传辅助服务 | ||
A1402 | 公共安全知识科学普及 | ||
A1403 | 食品药品安全监管辅助服务 | ||
A1404 | 社会治安辅助服务 | ||
A1405 | 交通安全辅助服务(社会考场租赁、交通安全宣传教育、违法信息发布、道路路况发布、交通安全记分、年检审核等管理业务告知以及其余各类信息发布)和道路交通事故检验鉴定 | ||
A1406 | 公共消防基础设施和维护管理辅助服务 | ||
A1407 | 校园安全辅助服务和校车服务 | ||
A1408 | 政府组织的群众性应急救助培训(包括开展应急知识、应急技能、安全常识的宣传、培训活动等) | ||
A1409 | 群众性现场救护培训 | ||
A1410 | 政府开展的社会救助专业人才培训 | ||
A1411 | 水上交通应急救助服务 | ||
A1412 | 公益性精神卫生福利机构安保服务 | ||
A1413 | 地质灾害防治服务 | ||
A1414 | 政府委托的相关安全领域的技术专家服务 | ||
A1415 | 突发事故灾难应急救助服务 | ||
A1416 | 其他政府委托的基本公共安全服务 | ||
A15 | 残疾人基本公共服务类 | ||
A1501 | 残疾人社会保障和服务体系建设规划和政策研究、宣传服务 | ||
A1502 | 残疾人体育健身服务 | ||
A1503 | 残疾人康复、托养(照料)服务 | ||
A1504 | 残疾人职业技能培训、就业指导、咨询、职业介绍及其项目的第三方评估等服务 | ||
A1505 | 针对残疾人的职业心理咨询、职业介绍、职业指导和职业适应评估 | ||
A1506 | 助残公益项目设施的管理与维护 | ||
A1507 | 残疾人公共文化服务 | ||
A1508 | 残疾人信息收集、统计分析等辅助性工作 | ||
A1509 | 其他政府委托的残疾人基本公共服务 | ||
A16 | 基 | 环境保护类 | |
A1601 | 资源节约环境保护规划和政策研究、宣传服务 | ||
A1602 | 政府组织的资源节约信息、环境质量信息收集及分析 | ||
A1603 | 资源节约环境保护科学普及和成果推广等服务 | ||
A1604 | 政府组织的资源环境评估服务 | ||
A1605 | 政府组织的资源节约环境保护教育、培训 | ||
A1606 | 政府委托的资源节约监测、公共环境和生态环境监测监管设施(设备)运行维护、环境质量监测、生态质量监测、污染源监督性监测服务、节能诊断及协助节能监察 | ||
A1607 | 生态环境事故鉴定辅助性工作 | ||
A1608 | 政府组织的资源节约信息、环境质量信息收集及分析 | ||
A1609 | 政府组织的资源节约环境保护科技成果推广 | ||
A1610 | 政府组织的污染源基础信息调查分析 | ||
A1611 | 环境污染信息数据第三方采集分析 | ||
A1612 | 林业生态建设工程调查第三方服务 | ||
A1613 | 政府委托的生态恢复治理方案编制、质量评价更新 | ||
A1614 | 其他政府委托的资源节约环境保护服务 | ||
A17 | 交通运输类 | ||
A1701 | 政府委托的公共交通运输基础设施维护与管理 | ||
A1702 | 政府委托的公共交通运营 | ||
A1703 | 政府委托的重点物资和紧急客货运输服务 | ||
A1704 | 政府组织的综合交通情况调查;交通运输资讯收集与统计分析;交通运输规划与政策研究 | ||
A1705 | 其他政府委托的交通运输服务 | ||
A18 | 服务三农类 | ||
A1801 | 三农规划和政策研究、宣传服务 | ||
A1802 | 农产品供需、价格信息收集、统计分析、咨询服务 | ||
A1803 | 政府委托的服务三农项目实施与管理 | ||
A1804 | 政府委托的农村公共基础设施建设维护与管理服务 | ||
A1805 | 政府组织的农民种养技能培训及指导 | ||
A1806 | 无公害农产品和地理标志产品认证管理的辅助性工作 | ||
A1807 | 农业突发公共事件的调查评估 | ||
A1808 | 政府组织的三农灾害性救助辅助性工作 | ||
A1809 | 农产品质量安全风险评估 | ||
A1810 | 动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控辅助性工作 | ||
A1811 | 水利与水资源建设管理服务 | ||
A1812 | 其他政府委托的服务三农事项 | ||
A19 | 基 | 市政管理类 | |
A1 9 0 1 | 市政规划和政策研究、咨询和宣传服务 | ||
A1 9 0 2 | 政府委托的环境卫生服务 | ||
A1 9 0 3 | 市政道路桥梁维护 | ||
A1 9 0 4 | 政府委托的园林绿化服务 | ||
A1 9 0 5 | 生活垃圾分类减量处理 | ||
A1 9 0 6 | 政府委托的市政公共设施的建设维护与管理 | ||
A1 9 0 7 | 政府委托的环境卫生服务项目(垃圾处理、公厕保洁、道路清扫保洁、环境卫生设施设备维护管理) | ||
A1 9 0 8 | 市政人行过街设施的物业管理、绿化及维护 | ||
A1 9 0 9 | 环境绿化整治服务 | ||
A1 9 1 0 | 政府委托的其他市政管理服务 | ||
A 2 0 | 易地扶贫搬迁 | ||
A 2 0 0 1 | 政府委托的易地扶贫搬迁服务事项 | ||
A 2 1 | 铁路公共服务 | ||
A 2 1 0 1 | 政府委托的铁路公共服务事项 | ||
A 2 2 | 脱贫攻坚公益性服务 | ||
A 2 2 0 1 | 公益性扶贫产业结构调整服务 | ||
A 2 2 0 2 | 公益性极贫乡(镇)脱贫攻坚辅助服务 | ||
A 2 2 0 3 | 公益性脱贫攻坚其他领域辅助服务 | ||
A 2 2 0 4 | 政府同意的其他脱贫攻坚公益性服务事项 | ||
A 2 3 | 机动车驾驶人考试服务 | ||
A 2 3 0 1 | 科目一理论考试辅助服务 | ||
A 2 3 0 2 | 科目二驾驶技能考试辅助服务 | ||
A 2 3 0 3 | 科目三道路驾驶技能考试辅助服务 | ||
A 2 3 0 4 | 政府委托的其他驾驶人考试服务 | ||
A 2 4 | 气象服务类 | ||
A 2 4 0 1 | 人工影响天气实施所需的保障服务 | ||
A 2 4 0 2 | 气象灾害和气候资源评估服务 | ||
A 2 4 0 3 | 履行政府行政许可所需的服务 | ||
A 2 4 0 4 | 气象预报预警信息发布与传播 | ||
A 2 4 0 5 | 气象监测设备维护及信息传输处理所需的第三方服务 | ||
A 2 4 0 6 | 农产品产供销综合经济信息服务 | ||
A 2 4 0 7 | 政府委托的其他气象服务 | ||
A 2 5 | 基 本 公 共 服 务 事 项 | ||
A 2 5 0 1 | 基础设施管理维护类 | 政府委托的相关信息系统建设、维护与服务 | |
A 2 5 0 2 | 政府委托的城市基础设施(包括轨道交通、道路、桥梁)等基础设施的管理与维护 | ||
A 2 5 0 3 | 政府委托的农业基础设施的管理与维护 | ||
A 2 5 0 4 | 政府委托的水利基础设施的管理与维护 | ||
A 2 5 0 5 | 政府委托的旅游、文化、教育、体育等基础设施的管理与维护 | ||
A 2 5 0 6 | 政府委托的工业园区基础设施的管理与维护 | ||
A 2 5 0 7 | 政府委托的其他基础设施的管理与维护 | ||
A 2 6 | 其他 | 其他政府基本公共服务事项 | |
B | 社 | B13款 | 88项 |
B01 | 区划地名管理类 | ||
B010 1 | 区划界线地名管理政策、规划研究及宣传服务 | ||
B010 2 | 地名公共服务平台建设及维护管理 | ||
B010 3 | 行政区域界线界桩设置与管理维护 | ||
B010 4 | 区划地名图书编辑出版印刷及影像制作 | ||
B010 5 | 区划地名数据库和公共服务平台的建设、管理与维护 | ||
B010 6 | 地名普查及其成果转化 | ||
B010 7 | 地名标志的维护 | ||
B010 8 | 区划地名人才专业培训 | ||
B010 9 | 政府委托的自然资源调查及分析服务、现状调查 | ||
B011 0 | 贵阳市地图编制出版、测绘地理信息平台维护和更新、测绘地理信息规划和政策咨询研究服务、基础测绘数据更新 | ||
B011 1 | 基础地理数据维护 | ||
B011 2 | 其他政府委托的区划地名界线管理服务 | ||
B 0 2 | 社会组织管理类 | ||
B020 1 | 社会组织管理服务政策研究、规划、咨询及宣传服务 | ||
B020 2 | 社会组织发展数据采集、统计分析及档案管理 | ||
B020 3 | 社会组织管理信息系统建设及维护 | ||
B020 4 | 政府开展社会组织专业化人才培训 | ||
B020 5 | 社会组织孵化服务 | ||
B020 6 | 社会组织“枢纽化”管理服务服务 | ||
B020 7 | 为初创期公益性社会组织提供注册协助、能力建设、发展指导等扶持服务 | ||
B020 8 | 其他政府委托的社会组织管理服务 | ||
B 0 3 | 社 | 社区事务类 | |
B030 1 | 社区管理服务政策研究、规划及宣传服务 | ||
B0302 | 政府委托的社区调查、社区管理服务信息收集 | ||
B0303 | 政府委托的扶老助残、困难群体服务、未成年人教育、外来人口管理、心理疏导与慰藉等社区服务项目组织与实施 | ||
B0304 | 政府委托的社区人才培训 | ||
B0305 | 政府委托的社区戒毒社区康复类 | ||
B0306 | 退休人员社区管理和服务 | ||
B0307 | 社区公共服务设施、文体活动场所等公共设施的管理与维护 | ||
B0308 | 社区管理服务信息系统建设及维护 | ||
B0309 | 流动人口融入服务 | ||
B0310 | 为社区居民提供科学技术知识普及、法律咨询服务 | ||
B0311 | 社区、街道社会管理和公共服务水平的社会化评价 | ||
B0312 | 军队离退休干部、士官及无军籍退休职工社区管理服务 | ||
B0313 | 军队离退休干部院落物业管理、日常安全、卫生保洁、绿化美化服务 | ||
B0314 | 其他政府委托的社区服务 | ||
B 0 4 | 社工服务类 | ||
B0401 | 社工服务规划和政策研究服务 | ||
B0402 | 政府组织的社工人才的培养、评价、使用、激励试点项目 | ||
B0403 | 社工、志愿者能力素质提升培训 | ||
B0404 | 政府委托社工服务项目的组织实施 | ||
B0405 | 社工队伍监督管理的辅助性工作 | ||
B0406 | 其他政府委托的社工服务 | ||
B 0 5 | 法律援助类 | ||
B0501 | 法律援助规划及政策研究服务 | ||
B0502 | 政府委托的法律援助项目的实施服务 | ||
B0503 | 政府法律援助政策咨询、援助服务 | ||
B0504 | 法律援助政策宣传与咨询 | ||
B0505 | 法律援助对象情况信息收集等辅助性动态管理工作 | ||
B0506 | 政府委托的法律援助人才的培训 | ||
B0507 | 法律援助信息化建设及维护管理 | ||
B0508 | 其他政府委托的法律援助服务 | ||
B 0 6 | 社 | 慈善救济类 | |
B0601 | 慈善救济的引导政策研究服务 | ||
B0602 | 慈善救济监管及服务 | ||
B0603 | 政府委托的慈善救济组织与实施 | ||
B0604 | 政府委托的慈善公益宣传 | ||
B0605 | 捐助站辅助性服务工作 | ||
B0606 | 政府实施的慈善救济项目评估和对慈善组织评估 | ||
B0607 | 其他政府委托的慈善救济服务 | ||
B 0 7 | 公益服务类 | ||
B0701 | 政府举办的公益服务的组织实施辅助性工作 | ||
B0702 | 公益项目的策划和组织 | ||
B0703 | 公益服务绩效评价 | ||
B0704 | 其他政府委托的志愿者服务项目 | ||
B0705 | 其他政府委托的公益服务 | ||
B 0 8 | 人民调解类 | ||
B0801 | 人民调解政策研究、咨询及宣传服务 | ||
B0802 | 政府组织的人民调解队伍培训 | ||
B0803 | 其他政府委托的人民调解服务 | ||
B 0 9 | 社区矫正类 | ||
B0901 | 社区矫正政策研究、宣传和咨询 | ||
B0902 | 对社区服刑人员开展社会调查评估、日常走访、信息收集录入等事项 | ||
B0903 | 开展日常教育、心理风险评估、心理危机干预、社区服务、技能培训、安置就业、循证矫正等社区矫正非执法类项目 | ||
B0904 | 社区服刑人员出监所过渡性帮扶 | ||
B0905 | 社区矫正社会工作者、社区矫正志愿者的聘用、培训、管理、考核和奖惩 | ||
B0906 | 社区矫正管理教育服务中心的维护与管理服务 | ||
B0907 | 对社区服刑人员开展电子定位监管 | ||
B0908 | 社区服刑人员矫正期间矫正小组帮教与服务 | ||
B0909 | 其他政府委托的社区矫正服务 | ||
B 1 0 | 社 | 安置帮教类 | |
B1001 | 安置帮教政策的宣传和咨询 | ||
B1002 | 安置帮教队伍的建设与培训 | ||
B1003 | 政府委托的安置帮教项目的实施与管理(包括职业技能、就业、心理咨询等指导) | ||
B1004 | 社会组织参与安置帮教服务 | ||
B1005 | 其他政府委托的安置帮教事项 | ||
B 11 | 公共公益宣传类 | ||
B1101 | 政策法规宣传等辅助性工作 | ||
B1102 | 公共宣传、公益性宣传规划研究 | ||
B1103 | 政府举办的专题公益宣传活动的其他辅助性服务 | ||
B1104 | 政府宣传人才队伍的培训 | ||
B1105 | 宣传效果评估 | ||
B1106 | 形象推广的宣传服务 | ||
B1107 | 其他政府委托的宣传服务 | ||
B 1 2 | 金融服务类 | ||
B1201 | 公共金融政策研究、咨询、规划及宣传服务;公共金融基础设施包括各类公共金融系统的维护;公共金融信息服务包括信用、安全方面的维护;金融人才引进配套服务。 | ||
B1202 | 小额贷款行业、融资性担保机构大数据监管平台建设及维护;大数据金融风险防控系统建设及维护。 | ||
B1203 | 金融监管专业辅助服务;金融行业培训和监管培训。 | ||
B 1 3 | 其他 | 其他政府社会管理事务服务事项 | |
C | 行业 | C4款 | 19项 |
C01 | 行业、职业资格认定类 | ||
C0101 | 行业从业资格标准和政策研究服务 | ||
C0102 | 政府组织的行业信息收集与发布服务 | ||
C0103 | 行业准入技术标准制定辅助性工作 | ||
C0104 | 从业资格认定纠纷的技术服务及调解处理 | ||
C0105 | 产业政策符合性审核、行业准入条件审核 | ||
C0106 | 其他政府委托的行业资格认定和准入辅助性工作 | ||
C 0 2 | 行业 | 行业管理类 | |
C0201 | 政府委托的行业政策研究、行业标准制定及行业发展规划服务 | ||
C0202 | 政府开展行业职工职能培训、职业注册人员资格培训 | ||
C0203 | 政府开展的行业监测、检查、评估 | ||
C0204 | 行业统计、调查和分析(包括统计指标体系研究和制定等辅助性工作、政府组织的发展评估、政府委托的行业统计服务) | ||
C0205 | 组织开展产业损害调查、协助政府及有关部门进行反倾销、反垄断、反补贴调查及对外贸易争议协调和应诉 | ||
C0206 | 企业信用信息公示抽查 | ||
C0207 | 政府组织行业重大投资、改造开发项目的调研论证 | ||
C03 | 处理行业投诉类 | ||
C0301 | 行业管理政策研究、宣传服务 | ||
C0302 | 政府设立的行业申诉受理服务(包括知识产权、司法鉴定、民营企业、政府采购、销售彩票、消费者、产品质量等) | ||
C0303 | 律师、公证的投诉 | ||
C0304 | 政府委托开展的行业投诉数据统计与分析服务 | ||
C0305 | 其他政府委托的行业投诉处理服务 | ||
C04 | 其他 | 其他行业管理与协调事项 | |
D | 技 | D11款 | 56项 |
D01 | 科研类 | ||
D0101 | 科技发展规划和政策研究、宣传服务 | ||
D0102 | 科学技术咨询、信息检索及成果转化服务 | ||
D0103 | 基础性科学人才再培训 | ||
D0104 | 政府组织的科学技术交流与合作 | ||
D0105 | 政府组织的科研资讯收集与统计分析 | ||
D0106 | 科普知识的普及与推广 | ||
D0107 | 其他政府委托的科研服务 | ||
D02 | 行业规划类 | ||
D0201 | 政府组织的行业布局等总体规划研究服务 | ||
D0202 | 政府委托的专项性规划的研究 | ||
D0203 | 政府委托的行业规划评估服务 | ||
D0204 | 其他政府委托的行业规划服务 | ||
D03 | 技 | 行业调查类 | |
D0301 | 政府组织的经济社会发展情况调查 | ||
D0302 | 政府组织的经营状况调查 | ||
D0303 | 政府组织的社会诚信度调查 | ||
D0304 | 政府组织的服务满意度调查 | ||
D0305 | 政府组织的安全生产情况调查 | ||
D0306 | 政府组织的反倾销反补贴反垄断调查 | ||
D0307 | 其他政府委托的行业统计调查和统计分析服务 | ||
D04 | 资产评估类 | ||
D0401 | 政府因资产转让、拍卖和税费征缴而实施的资产评估服务 | ||
D0402 | 其他政府委托的资产评估服务 | ||
D05 | 检验/检疫/检测类 | ||
D0501 | 流通领域商品质量检测项目 | ||
D0502 | 食品安全监督抽检工作 | ||
D0503 | 产品强制检验辅助性工作 | ||
D0504 | 强制性卫生检疫辅助性工作 | ||
D0505 | 区域性防范疫情开展的动植物检疫辅助性工作 | ||
D0506 | 强制性动植物检疫辅助性工作 | ||
D0507 | 工业产品质量安全监督抽检、有机产品质量安全监督抽检 | ||
D0508 | 其他政府委托的检验、检疫、检测服务 | ||
D06 | 监测服务类 | ||
D0601 | 食品安全风险监测及评估工作 | ||
D0602 | 自然环境监测辅助服务 | ||
D0603 | 社会管理监测辅助服务 | ||
D0604 | 经济运行监测辅助性工作 | ||
D0605 | 公共医疗卫生监测 | ||
D0606 | 社会发展监测 | ||
D0607 | 产品质量状况监测与分析 | ||
D0608 | 工业产品和重要消费品质量安全风险监测 | ||
D0609 | 其他政府委托的监测服务 | ||
D 0 7 | 技 | 经济服务类 | |
D0 7 0 1 | 政府委托的向企业提供的金融、法律援助、投资咨询、会计审计、信息、创业辅导、公共技术、评估论证、信用评价等服务 | ||
D0 7 0 2 | 政府委托的相关经济领域的标准制定 | ||
D0 7 0 3 | 政府委托的重点行业的规划编制 | ||
D0 7 0 4 | 政府委托的相关经济领域的重大课题研究 | ||
D0 7 0 5 | 政府委托的相关经济领域的技术专家服务 | ||
D0 7 0 6 | 政府委托的会计信息执业质量检查 | ||
D0 7 0 7 | 政府委托的相关财政专项检查、核查及内控内审工作 | ||
D0 7 0 8 | 政府委托的其他经济服务 | ||
D0 8 | 考试培训 | ||
D0 8 0 1 | 专业技术职称审核(评定) | ||
D0 8 0 2 | 行业考试报名受理、审查 | ||
D0 8 0 3 | 人事考试网上报名信息系统技术安全维护与管理。 | ||
D0 8 0 4 | 人事考试试卷接送车辆保障、人事考试笔试考场场租及监考;专业技术人员计算机考试计算机考场场租及监考;人事考试命题、制卷、阅卷。 | ||
D0 8 0 5 | 政府委托的行业培训 | ||
D0 9 | 技术审查/查验类 | ||
D0 9 0 1 | 建设工程消防设计审查、消防验收评定服务 | ||
D0 9 0 2 | 房屋建筑和市政基础设施施工图设计文件审查 | ||
D1 0 | 信息技术类 | ||
D1 0 0 1 | 政务信息化建设相关规划、设计服务 | ||
D1 0 0 2 | 列入“一云一网一平台”年度建设计划的政务信息化项目建设和运维服务 | ||
D1 0 0 3 | 其他政务信息系统平台建设和运维服务 | ||
D 1 1 | 其他 | 其他技术服务事项 | |
E | 政府 | E11款 | 66项 |
E01 | 法律服务类 | ||
E0101 | 行政诉讼代理应诉法律服务 | ||
E0102 | 政府法律顾问服务 | ||
E0103 | 政府法律咨询服务 | ||
E0104 | 政府非诉讼法律代理服务(含文书和证明) | ||
E0105 | 行政调解辅助性工作 | ||
E0106 | 司法救助辅助性工作 | ||
E0107 | 行政机关法律培训服务 | ||
E0108 | 法律法规宣传服务 | ||
E0109 | 行政复议代理复议法律服务 | ||
E0110 | 参与涉法涉诉案件化解和代理服务 | ||
E0111 | 公共法律咨询、代理服务 | ||
E0112 | 公共法律服务规划和政策研究服务 | ||
E0113 | 政府委托的公共法律服务项目实施及绩效评估服务 | ||
E0114 | 其他政府委托的法律服务 | ||
E02 | 课题研究类 | ||
