信息分类 | 统计公报 | 发文日期 | |
发布日期 | 2020-06-03 10:39:12 | 文件有效性 | 是 |
文号 | 发布机构 | ||
内容概述 |
——第二产业基本情况
修文县统计局
修文县第四次经济普查领导小组办公室
2020年5月
根据修文县第四次全国经济普查结果,现将全县第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有工业企业法人单位479个,比2013年末增长96.3%;从业人员2.2万人,比2013年末增长37.7%。
在工业企业法人单位中,内资企业477个,占99.6%;港、澳、台商投资企业1个,占0.2%;外商投资企业1个,占0.2%。内资企业中,集体企业2个,占0.4%;私营企业398个,占83.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.1%,港、澳、台商投资企业占0.3%,外商投资企业占0.6%。内资企业中,集体企业占0.4%,私营企业占83.4%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 | 从业人员 | |
(个) | (人) | |
合 计 | 479 | 21924 |
内资企业 | 477 | 21727 |
国有企业 | 0 | 0 |
集体企业 | 2 | 140 |
有限责任公司 | 66 | 7697 |
股份制企业 | 11 | 6710 |
私营企业 | 398 | 7180 |
其他企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 70 |
外商投资企业 | 1 | 127 |
在工业企业法人单位中,采矿业42个,制造业429个,电力、热力、燃气及水生产和供应业8个,分别占8.8%、89.5%和1.7%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业,农副食品加工业,金属制品业企业法人单位数位居前三位,分别占19.0%、11.9%和7.5%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占7.2%,制造业占91.9%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占0.9%。在工业行业大类中,橡胶和塑料制品业,黑色金属冶炼和压延加工业,医药制造业从业人员数位居前三位,分别占29.7%、12.1%和10.8%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 | 从业人员 | |
(个) | (人) | |
合 计 | 479 | 21924 |
煤炭开采和洗选业 | 5 | 1140 |
有色金属矿采选业 | 14 | 107 |
非金属矿采选业 | 19 | 310 |
其他采矿业 | 4 | 17 |
农副食品加工业 | 57 | 1000 |
食品制造业 | 26 | 816 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 30 | 1283 |
纺织业 | 10 | 68 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2 | 2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 16 | 64 |
家具制造业 | 15 | 103 |
造纸和纸制品业 | 8 | 711 |
印刷和记录媒介复制业 | 2 | 40 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6 | 23 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3 | 9 |
化学原料和化学制品制造业 | 29 | 495 |
医药制造业 | 23 | 2371 |
橡胶和塑料制品业 | 19 | 6509 |
非金属矿物制品业 | 91 | 2003 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 7 | 2655 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 7 | 414 |
金属制品业 | 36 | 802 |
通用设备制造业 | 9 | 248 |
专用设备制造业 | 7 | 92 |
汽车制造业 | 2 | 276 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1 | 0 |
电气机械和器材制造业 | 8 | 111 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2 | 1 |
仪器仪表制造业 | 1 | 13 |
其他制造业 | 3 | 8 |
废弃资源综合利用业 | 6 | 16 |
金属制品、机械和设备修理业 | 3 | 23 |
电力、热力生产和供应业 | 2 | 95 |
燃气生产和供应业 | 1 | 0 |
水的生产和供应业 | 5 | 99 |
(二)主要经济指标。
2018年末,工业企业法人单位资产总计409.1亿元,比2013年末增224.3%。负债合计269.4亿元。全年实现营业收入188.1亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
(亿元) | (亿元) | (亿元) | |
合 计 | 409.1 | 269.4 | 188.1 |
煤炭开采和洗选业 | 5.25 | 2.90 | 3.26 |
有色金属矿采选业 | 0.47 | 0.01 | 0.22 |
非金属矿采选业 | 3.89 | 2.44 | 1.78 |
其他采矿业 | 0.08 | 0.02 | 0.05 |
农副食品加工业 | 4.19 | 2.38 | 11.22 |
食品制造业 | 6.66 | 3.30 | 3.36 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 14.10 | 9.77 | 7.34 |
纺织业 | 0.23 | 0.02 | 0.21 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.27 | 0.07 | 0.10 |
家具制造业 | 0.13 | 0.04 | 0.15 |
造纸和纸制品业 | 5.05 | 4.34 | 4.91 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.34 | 0.33 | 1.11 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
化学原料和化学制品制造业 | 3.63 | 0.83 | 2.96 |
医药制造业 | 31.75 | 16.41 | 24.41 |
橡胶和塑料制品业 | 107.30 | 72.10 | 71.95 |
非金属矿物制品业 | 22.11 | 13.88 | 19.74 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 184.99 | 125.24 | 20.85 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4.19 | 5.30 | 4.00 |
金属制品业 | 8.04 | 5.00 | 6.38 |
通用设备制造业 | 2.37 | 1.75 | 1.75 |
专用设备制造业 | 0.33 | 0.15 | 0.43 |
汽车制造业 | 0.78 | 0.82 | 0.91 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电气机械和器材制造业 | 1.73 | 1.62 | 0.54 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
仪器仪表制造业 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
其他制造业 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
废弃资源综合利用业 | 0.10 | 0.09 | 0.03 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
电力、热力生产和供应业 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
燃气生产和供应业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水的生产和供应业 | 0.79 | 0.43 | 0.26 |
(三)主要产品产量。
主要工业产品产量详见表3-4。
表3-4 主要工业产品产量 | ||
产品名称 | 单位 | 产量 |
饲 料 | 万吨 | 19.42 |
乳制品 | 万吨 | 1.62 |
白 酒 | 万千升 | 0.01 |
饮 料 | 万吨 | 8.69 |
纸制品 | 万吨 | 10.65 |
中药饮片 | 万吨 | 1.11 |
中成药 | 万吨 | 1.08 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 568.37 |
水 泥 | 万吨 | 187.98 |
商品混凝土 | 万立方米 | 74.14 |
耐火材料制品 | 万吨 | 0.80 |
生 铁 | 万吨 | 5.17 |
粗钢 | 万吨 | 26.53 |
钢结构 | 万吨 | 8.20 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有建筑业企业法人单位84个,从业人员0.31万人,分别比2013年末增长250.0%和228.6%。
建筑业企业法人单位中,内资企业84个,占100%。其中,集体企业占0.6%,私营企业占74.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。其中,集体企业占17.0%,私营企业占14.7%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 84 | 3072 |
内资企业 | 84 | 3072 |
国有企业 | ||
集体企业 | 1 | 522 |
股份合作企业 | 0 | |
联营企业 | ||
有限责任公司 | 17 | 2089 |
股份有限公司 | 1 | 10 |
私营企业 | 65 | 451 |
其他内资企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占27.4%,土木工程建筑业占29.8%,建筑安装业占22.6%,建筑装饰、装修和其他建筑业占20.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占82.0%,土木工程建筑业占10.7%,建筑安装业占3.3%,建筑装饰、装修和其他建筑业占4.0%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 84 | 3072 |
房屋建筑业 | 23 | 2517 |
土木工程建筑业 | 25 | 330 |
建筑安装业 | 19 | 101 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 17 | 124 |
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计103.12亿元,比2013年末增长4954.9%。负债合计67.58亿元。全年实现营业收入7.1亿元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 103.12 | 67.58 | 7.1 |
房屋建筑业 | 5.13 | 4.32 | 6.11 |
土木工程建筑业 | 97.44 | 63.06 | 0.60 |
建筑安装业 | 0.34 | 0.1 | 0.25 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 0.21 | 0.1 | 0.14 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
版权所有:修文县人民政府 主办单位:修文县人民政府办公室 中文域名:修文县人民政府.政务
联系地址:修文县龙场驿南路8号 联系方式:0851-82322132、82331859 黔ICP备17009828号
邮政编码:550200 贵公网安备 52012302007102号 网站标识码:5201230003
技术支持:泰得科技