| 发布机构: | 发文日期: | ||
| 文号: | |||
| 名称: | 修文县第五次全国经济普查公报 | ||
| 发布机构: | 发文日期: | ||
| 文号: | |||
| 名称: | 修文县2024年国民经济和社会发展统计公报 | ||
| 发布机构: | 发文日期: | ||
| 文号: | |||
| 名称: | 修文县2023年国民经济和社会发展统计公报 | ||
| 发布机构: | 发文日期: | ||
| 文号: | |||
| 名称: | 中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报 | ||
| 发布机构: | 发文日期: | ||
| 文号: | |||
| 名称: | 修文县2022年国民经济和社会发展统计公报 | ||
| 发布机构: | 发文日期: | ||
| 文号: | |||
| 名称: | 国家统计局今日发布《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》 | ||
| 发布机构: | 发文日期: | ||
| 文号: | |||
| 名称: | 修文县2021年国民经济和社会发展统计公报 | ||
| 发布机构: | 发文日期: | ||
| 文号: | |||
| 名称: | 修文县第三次全国国土调查主要数据公报 | ||
| 发布机构: | 发文日期: | ||
| 文号: | |||
| 名称: | 修文县第七次全国人口普查公报 | ||
| 发布机构: | 发文日期: | ||
| 文号: | |||
| 名称: | 修文县2020年国民经济和社会发展统计公报 | ||
| 发布机构: | 发文日期: | ||
| 文号: | |||
| 名称: | 修文县第四次全国经济普查公报(第四号) | ||
| 发布机构: | 发文日期: | ||
| 文号: | |||
| 名称: | 修文县第四次全国经济普查公报(第三号) | ||
| 发布机构: | 发文日期: | ||
| 文号: | |||
| 名称: | 修文县第四次全国经济普查公报(第二号) | ||
| 发布机构: | 发文日期: | ||
| 文号: | |||
| 名称: | 修文县第四次全国经济普查公报(第一号) | ||
| 发布机构: | 发文日期: | ||
| 文号: | |||
| 名称: | 修文县2019年国民经济和社会发展统计公报 | ||
版权所有:修文县人民政府 主办单位:修文县人民政府办公室 中文域名:修文县人民政府.政务
联系地址:修文县龙场驿南路8号 联系方式:0851-82322132 黔ICP备17009828号
邮政编码:550200
贵公网安备 52012302007102号
网站标识码:5201230003
技术支持:智政科技