信息分类 | 清单信息调整情况 | 发文日期 | |
发布日期 | 2021-07-01 11:42:34 | 文件有效性 | 是 |
文号 | 发布机构 | ||
内容概述 |
序号 | 单位名称 | 调整类型 | 权力类型 | 备注 | |||||||||||
取消 | 调整 | 新增 | 行政确认 | 行政处罚 | 行政检查 | 行政奖励 | 行政许可 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政强制 | 行政征收 | 其他 | |||
1 | 政府办(人防办) | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
2 | 工信局 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 民政局 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | 人社局 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | 水务局 | 12 | 11 | 1 | |||||||||||
6 | 卫健局 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
7 | 文旅局 | 11 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
8 | 公安局 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | 农业农村局 | 8 | 8 | ||||||||||||
10 | 商务局 | 2 | 2 | ||||||||||||
11 | 医保局 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
12 | 住建局 | 1 | 1 | ||||||||||||
13 | 自然资源局 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||
14 | 综合执法局 | 17 | 18 | 29 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
15 | 市场监管局 | 2 | 6 | 16 | 22 | 2 | |||||||||
汇总 | 调整类型 | 取消 | 39 | 0 | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
调整 | 24 | 1 | 17 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
新增 | 69 | 4 | 41 | 1 | 16 | 1 | 1 | 5 | |||||||
合计 | 132 | 5 | 92 | 5 | 0 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
修文县2021年权责清单集中调整报告表(部门) 定稿 2021.5.11.xlsx
2021年7月1日
版权所有:修文县人民政府 主办单位:修文县人民政府办公室 中文域名:修文县人民政府.政务
联系地址:修文县龙场驿南路8号 联系方式:0851-82322132、82331859 黔ICP备17009828号
邮政编码:550200 贵公网安备 52012302007102号 网站标识码:5201230003
技术支持:泰得科技