信息分类 | 乡镇预决算及“三公”经费 | 发文日期 | |
发布日期 | 2021-11-03 14:00:00 | 文件有效性 | |
文号 | 发布机构 | ||
内容概述 |
按照《中华人民共和国预算法》及《贵州省预算审查监督条例》的有关规定,修文县《2021年度财政预算调整方案》经县第十六届人大常委会第47次会议审议批准,现根据《2021年度财政预算调整方案》,调整龙场街道2021年预算为1,069,057.87元。
附表:2021年龙场街道预算调整明细表
修文县龙场街道办事处
2021年11月3日
2021年龙场街道预算支出汇总表
编制单位:修文县财政局 单位:元
预算调整数 | ||||||||||||||
科室或乡镇 | 单位名称 | 功能科间 | 政府性经济科目编 码 | 总计 | 基本支出 | 专项业务费 | ||||||||
合计 | 人员支出 | 公车补贴费用 | 工会费 | 日标奖 | 定额公用经费 | 合计 | ||||||||
小计 | 车辆定额 | 人员定额 | ||||||||||||
龙场街道办事处 | 1,069,057.87 | 1,069.057.87 | 673,393.27 | 5,080.60 | 363,584.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |||||||
龙场街道办事处 | 1,069,057.87 | 1,069.057.87 | 673,393.27 | 5,080.60 | 363,584.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2010301 | 50101 | 363,584.00 | 363,584.00 | 363,584.00 | 综合目标奖 | |||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2010301 | 50201 | 5,080.60 | 5,080.60 | 5,080.60 | 行政工会经费 | |||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2010301 | 50102 | -45,000.00 | -45,000.00 | -45,000.00 | 行政职业年金 | |||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2080506 | 50102 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 行政职业年金 | |||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2010301 | 50101 | 65,910.00 | 65,910.00 | 65,910.00 | 行政基本工资 | |||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2010301 | 50101 | 60,676.50 | 60,676.50 | 60,676.50 | 行政津贴补贴 | |||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2010301 | 50102 | -207,516.36 | 207,516.36 | -207,516.36 | 行政机关单位养老保险缴费 | |||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2080505 | 50102 | 221,197.40 | 221,197.40 | 221,197.40 | 行政机关单位养老保险缴费 | |||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2010301 | 50501 | -348,798.12 | 38,798.12 | -348,798.12 | 事业单位养老保险缴费 | |||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2080505 | 50102 | 394,362.84 | 394,362.84 | 394,362.84 | 事业单位养老保险缴费 | |||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2010301 | 50102 | -147,569.81 | 147,569.81 | -147,569.81 | 行政职工基本医疗保险缴费 | |||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2101101 | 50102 | 154,852.16 | 154,82.16 | 154,852.16 | 行政职工基本医疗保险缴费 | |||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2010301 | 50501 | -216,997.45 | 216,997.45 | -216,997.45 | 事业职工基本医疗保险缴费 | |||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2101102 | 50102 | 253,434.13 | 253,434.13 | 253,434.13 | 事业职工基本医疗保险缴费 | |||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2010301 | 50103 | 19,513.00 | 19,513.00 | 19,513.00 | 行政住房公积金 | |||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2010301 | 50905 | 511.20 | 511.20 | 511.20 | 行政退休费 | |||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2010301 | 50199 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1.500.00 | 遗孀医疗补助 | |||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2010301 | 50501 | -4,843.20 | -4,843.20 | -4,843.20 | 事业工伤保险 | |||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2101102 | 50102 | 6,171.48 | 6,171.48 | 6,171.48 | 事业工伤保险 | |||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2010302 | 50201 | 27,00.00 | 27,000.00 | 27,00.00 | 27,00.00 | 其他项目 | ||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2010350 | 50501 | -90,000.00 | -90,000.00 | -90,00.00 | 事业职业年金 | |||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2080506 | 50102 | 90,000.00 | 90,00.00 | 90,00.00 | 事业职业年金 | |||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2010350 | 50501 | 80,244.00 | 80,244.00 | 80,244.00 | 基础性绩效工资 | |||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2010350 | 50501 | 172,404.50 | 172,404.50 | 172,404.50 | 事业基本工资 | |||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2010350 | 50501 | 125,093.00 | 125,093.00 | 125,093.00 | 事业津贴补贴 | |||||||
预算科 | 龙场街道办事处 | 2010350 | 50501 | 43,248.00 | 43,248.00 | 43,248.00 | 事业住房公积金 |
版权所有:修文县人民政府 主办单位:修文县人民政府办公室 中文域名:修文县人民政府.政务
联系地址:修文县龙场驿南路8号 联系方式:0851-82322132、82331859 黔ICP备17009828号
邮政编码:550200 贵公网安备 52012302007102号 网站标识码:5201230003
技术支持:泰得科技