修文县市场监管局基层政务公开标准规范清单(V.20210930) | ||||||||||||
事项编号 | 公开事项 | 公开内容 | 网站公开栏目 | 信息更新时间 | 信息保障股室 | 公开渠道 | 公开依据 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定 对象 | 主动 公开 | 依申请公开 | |||||||
1 | 机构信息 | 基本信息 | 1.机构名称 2.联系方式 1) 办公地址 2) 门户网站 3) 办公电话 4)办公时间 5) 传真号码 6) 电子邮箱 7) 通信地址 8) 邮政编码 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 修文县市场监管局办公室 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 ■ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
3 | 领导简历 | 1.姓名 2.职务 3.性别 4.民族 5.出生年月 6.学历 7.曾任职务职级 8.工作分工 9.标准证件照 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 修文县市场监管局办公室 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
4 | 内设机构 | 1.内设机构名称 2.主要职责 3.联系电话 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 修文县市场监管局办公室 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
5 | 下属单位 (有则公开) | 1.单位名称 2.负责人及主要职责 3.联系方式 (1)地址 (2)电话 (3)邮编 (4)门户网站(有则公开) 4.办公时间 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 修文县市场监管局办公室 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
6 | 双随机一公开 | 双随机一公开 | 1.抽查事项清单 2.检查对象名录 3.抽查情况 4.查处结果 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 修文县市场监管局行政审批科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
7 | 建议提案 | 建议提案 | 1.建议提案办理复文 2.建议提案办理复文解读或回应材料 3.本单位办理建议提案总体情况及重要工作进展 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 修文县市场监管局办公室 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | √(针对第二项) | |
9 | 重点领域信息 | 权责清单 | 1.经相关部门核定的权力和责任清单 2.权力运行流程图(有则公开) | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 修文县市场监管局办公室 | ■ 政府网站 ■ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
10 | 质量安全监督信息 | 质量安全监督 | 质量安全监督机构及其联系方式、质量安全行政处罚情况 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 修文县市场监管局质量科 | ■政府网站 ■两微一端 ■发布会听证会 | 《政府信息公开条例》、《关于全面推进政务公开工作意见》、《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》 | √ | √ | ||
■政务服务中 | ||||||||||||
■投资项目在线审批监管平台 | ||||||||||||
11 | 行政审批 | 食品生产经营许可服务指南 | 适用范围、审批依据、受理机构、申请条件、申请材料目录、办理基本流程、办结时限、收费依据及标准、结果送达、监督投诉渠道等 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 县市场监管局行政审批科、食品科 | ■政府网站 | 《食品安全法》《政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品安全监管信息公开管理办法》 | √ | √ | ||
■政务服务中心 | ||||||||||||
12 | 食品生产经营许可基本信息 | 生产经营者名称、许可证编号、法定代表人(负责人)、生产地址/经营场所、食品类别/经营项目、日常监督管理机构、投诉举报电话、有效期限等 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 县市场监管局行政审批科、食品科 | ■政府网站 | 《食品安全法》《政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品安全监管信息公开管理办法》 | √ | √ | |||
■政务服务中心 | ||||||||||||
13 | 药品零售许可服务指南 | 适用范围、审批依据、受理机构、申请条件、申请材料目录、办理基本流程、办结时限、收费依据及标准、结果送达、监督投诉渠道等 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 县市场监管局行政审批科、药械科 | ■政府网站 | 《食品安全法》《政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品安全监管信息公开管理办法》 | √ | √ | |||
■政务服务中心 | ||||||||||||
14 | 药品零售许可企业基本信息 | 经营者名称、许可证编号、社会信用代码、法定代表人(负责人)、注册地址、经营范围、变更项目等 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 县市场监管局行政审批科、药械科 | ■政府网站 | 《食品安全法》《政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品安全监管信息公开管理办法》 | √ | √ | |||
■政务服务中心 | ||||||||||||
15 | 监督检查 | 食品生产经营监督检查 | 检查制度、检查标准、检查结果等 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 县市场监管局行政审批科、食品科 | ■政府网站 | 《食品安全法》《政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品药品安全监管信息公开管理办法》 | √ | √ | ||
■其他:国家企业信用信息公示系统 | ||||||||||||
16 | 特殊食品生产经营监督检查 | 检查制度、检查标准、检查结果等 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 县市场监管局行政审批科、食品科 | ■政府网站 | 《食品安全法》《政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品药品安全监管信息公开管理办法》 | √ | √ | |||
■其他:国家企业信用信息公示系统 | ||||||||||||
17 | 由县级组织的食品安全抽检 | 检查实施主体、被抽检单位名称、被抽检食品名称、标示的产品生产日期/批号/规格、检验依据、检验机构、检查结果等 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 县市场监管局行政审批科、食品科 | ■政府网站 | 《食品安全法》《政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品药品安全监管信息公开管理办法》 | √ | √ | |||
■其他:国家企业信用信息公示系统 | ||||||||||||
18 | 药品零售/医疗器械经营监督检查 | 检查制度、检查标准、检查结果等 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 县市场监管局行政审批科、药械科 | ■政府网站 | 《政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品安全监管信息公开管理办法》《医疗器械监督管理条例》《药品医疗器械飞行检查办法》 | √ | √ | |||
■其他:国家企业信用信息公示系统 | ||||||||||||
19 | 化妆品经营企业监督检查 | 检查制度、检查标准、检查结果等 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 县市场监管局行政审批科、药械科 | ■政府网站 | 《政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品安全监管信息公开管理办法》《化妆品卫生监督条例》 | √ | √ | |||
■其他:国家企业信用信息公示系统 | ||||||||||||
20 | 医疗机构使用药品质量安全监督检查 | 检查制度、检查标准、检查结果等 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 县市场监管局行政审批科、药械科 | ■政府网站 | 《政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品安全监管信息公开管理办法》 | √ | √ | |||
■其他:国家企业信用信息公示系统 | ||||||||||||
21 | 由县级组织的医疗器械抽检 | 被抽检单位名称、抽检产品名称、标示的生产单位、标示的产品生产日期/批号/规格、检验依据、检验结果、检验机构等 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 县市场监管局行政审批科、药械科 | ■政府网站 | 《政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品安全监管信息公开管理办法》 | √ | √ | |||
■其他:国家企业信用信息公示系统 | ||||||||||||
22 | 行政处罚 | 食品生产经营行政处罚 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 行政处罚决定形成之日起20个工作日内 | 县市场监管综合行政执法大队 | ■政府网站 | 《政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品行政处罚案件信息公开实施细则》《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》 | √ | √ | ||
■其他:国家企业信用信息公示系统 | ||||||||||||
23 | 药品监管行政处罚 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 行政处罚决定形成之日起20个工作日内 | 县市场监管综合行政执法大队 | ■政府网站 | 《政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品行政处罚案件信息公开实施细则》《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》 | √ | √ | |||
■其他:国家企业信用信息公示系统 | ||||||||||||
24 | 医疗器械监管行政处罚 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 行政处罚决定形成之日起20个工作日内 | 县市场监管综合行政执法大队 | ■政府网站 | 《政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品行政处罚案件信息公开实施细则》《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》 | √ | √ | |||
■其他:国家企业信用信息公示系统 | ||||||||||||
25 | 化妆品监管行政处罚 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 行政处罚决定形成之日起20个工作日内 | 县市场监管综合行政执法大队 | ■政府网站 | 《政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品行政处罚案件信息公开实施细则》《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》 | √ | √ | |||
■其他:国家企业信用信息公示系统 | ||||||||||||
26 | 公共服务 | 食品安全消费提示警示 | 食品安全消费提示、警示信息 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息形成之日起7个工作日内 | 县市场监管局食品科 | ■政府网站 ■两微一端 | 《政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | √ | √ | ||
■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||||
27 | 食品安全应急处置 | 应急组织机构及职责、应急保障、监测预警、应急响应、热点问题落实情况等 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息形成之日起20个工作日内 | 县市场监管局食品科 | ■政府网站 ■两微一端 | 《政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | √ | √ | |||
■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||||
28 | 食品药品投诉举报 | 食品药品投诉举报管理制度和政策、受理投诉举报的途径等 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息形成之日起20个工作日内 | 县市场监管局市场科 | ■政府网站 ■两微一端 | 《政府信息公开条例》、《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品投诉举报管理办法》 | √ | √ | |||
■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||||
29 | 食品用药安全宣传活动 | 活动时间、活动地点、活动形式、活动主题和内容等 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息形成之日起7个工作日内 | 县市场监管局食品科、药械科 | ■政府网站 ■两微一端 | 《政府信息公开条例》、《关于全面推进政务公开工作的意见》 | √ | √ | |||
■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||||
30 | 重点领域及 重点行业 | 执法稽查 | 1.市场监管综合执法及稽查结果等相关信息 2.对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办结果等相关信息 3.其他需要公开信息 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 县市场监管综合行政执法大队 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第712号)等 | √ | √ | ||
31 | 登记注册指导 | 市场主体统一登记注册和营业执照核发等的相关信息 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 县市场监管局行政审批科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第712号)等 | √ | √ | |||
32 | 信用监督管理 | 1.信用监督管理的相关信息 2.市场主体经营异常名录、“黑名单”等 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 县市场监管局行政审批科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第712号)等 | √ | √ | |||
33 | 价格监督检查与 反垄断 | 1.有关价格监督检查以及查处违法违规行为的相关信息等 2.公平竞争审查制度落实的相关信息 3.其他需要公开信息 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 县市场监管局市场科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第712号)等 | √ | √ | |||
34 | 反不正当竞争与 直销监督管理 | 1.反不正当竞争、规范直销和禁止传销的相关信息 2.不正当竞争、传销和直销违法违规典型案件 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 县市场监管综合行政执法大队 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第712号)等 | √ | √ | |||
35 | 消费环境与网络交易监督管理 | 1.消费环境和网络商品交易及有关服务监督管理的相关信息 2.消费者咨询、投诉受理处理工作的通知、公告、分析等 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 县市场监管局市场科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第712号)等 | √ | √ | |||
36 | 广告监督管理 | 1.广告监督管理的相关信息 2.虚假违法广告行为查处信息 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 县市场监管局市场科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
37 | 产品质量安全 监督管理 | 1.重点监督抽查产品目录 2.产品质量的行业、地方和专业性监督工作开展情况等 3.工业产品生产许可证后监管信息、工业产品生产许可县级发证获证企业名单、工业产品生产许可管理信息等 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 县市场监管局质量科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
38 | 食品安全 | 1.食品安全协调的相关信息 2.食品生产安全监督管理的相关信息 3.食品流通安全监督管理的相关信息 4.餐饮服务安全监督管理的相关信息 5.食盐安全监督管理的相关信息 6.食品安全抽检监测的相关信息 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 县市场监管局食品科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
39 | 特种设备安全 监察 | 特种设备安全的相关信息 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 县市场监管局质量科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
40 | 知识产权 | 知识产权战略、知识产权保护、运用促进的相关信息 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 县市场监管局市场科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
41 | 酒类市场监督 管理 | 酒类市场监督管理的相关信息 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 县市场监管局食品科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
42 | 药品监管 | 本行政区域内药品监管的相关信息 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 县市场监管局药械科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
43 | 食品安全 | 1.食品安全地方标准的制定、修订等信息 2.开展食品安全企业标准备案公开工作的相关信息 3.企业“黑名单” | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 县市场监管局食品科 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
44 | 行政处罚 | 对未取得许可证生产、经营药品的处罚 | 1.处罚案件名称 2.处罚决定书文号 3.被处罚对象 4.处罚事由 5.处罚依据 6.处罚结果 7.处罚机关 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 信息产生之日起7个工作日内公开,保持长期公开 | 县市场监管局药械科 | 修文县人民政府网、贵州省“双随机一公开”监管平台 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令492号) | √ | √ | ||
45 | 政府采购信息 | 招标公告 | 采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法;采购项目的名称、预算金额,设定最高限价的,还应当公开最高限价;采购人的采购需求;投标人的资格要求;获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价;公告期限;投标截止时间、开标时间及地点;采购项目联系人姓名和电话。 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 及时公开,公告期限为5个工作日 | 项目采购单位 | ■中国政府采购网及其地方分网 | 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》 | √ | √ | ||
■省级(含计划单列市)财政部门指定的媒体 | ||||||||||||
■《中国财经报》(《中国政府采购报》) | ||||||||||||
■《中国政府采购杂志》 | ||||||||||||
■《中国财政杂志》 | ||||||||||||
■公共资源交易平台 | ||||||||||||
46 | 资格预审公告 | 采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法;采购项目名称、预算金额,设定最高限价的,还应当公开最高限价;采购人的采购需求;投标人的资格要求;公告期限;获取资格预审文件的时间期限、地点、方式;提交资格预审申请文件的截止时间、地点及资格预审日期;采购项目联系人姓名和电话。 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 及时公开,公告期限为5个工作日 | 项目采购单位 | ■中国政府采购网及其地方分网 | 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》 | √ | √ | |||
■省级(含计划单列市)财政部门指定的媒体 | ||||||||||||
■《中国财经报》(《中国政府采购报》) | ||||||||||||
■《中国政府采购杂志》 | ||||||||||||
■《中国财政杂志》 | ||||||||||||
■公共资源交易平台 | ||||||||||||
47 | 竞争性谈判公告、竞争性磋商公告和询价公告 | 采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方法,采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍,采购项目预算金额,采购项目需要落实的政府采购政策,对供应商的资格要求,获取谈判、磋商、询价文件的时间、地点、方式及文件售价,响应文件提交的截止时间、开启时间及地点,采购项目联系人姓名和电话。 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 及时公开,公告期限为3个工作日 | 项目采购单位 | ■中国政府采购网及其地方分网 | 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》、《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》 | √ | √ | |||
■省级(含计划单列市)财政部门指定的媒体 | ||||||||||||
■《中国财经报》(《中国政府采购报》) | ||||||||||||
■《中国政府采购杂志》 | ||||||||||||
■《中国财政杂志》 | ||||||||||||
■公共资源交易平台 | ||||||||||||
48 | 采购项目预算金额 | 采购项目的预算金额以财政部门批复的部门预算中的政府采购预算为依据;对于部门预算批复前进行采购的项目,以预算“二上数”中的政府采购预算为依据。对于部门预算已列明具体采购项目的,按照部门预算中具体采购项目的预算金额公开;部门预算未列明采购项目的,应当根据工作实际对部门预算进行分解,按照分解后的具体采购项目预算金额公开。对于部门预算分年度安排但不宜按年度拆分的采购项目,应当公开采购项目的采购年限、概算总金额和当年安排数。 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 随采购公告、采购文件公开 | 项目采购单位、县财政局 | 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》、《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》 | √ | √ | ||||
49 | 采购文件 | 招标文件、竞争性谈判文件、竞争性磋商文件和询价通知书。 | 修文县人民政府门户网>政务公开>部门信息公开目录>市场监管局 | 随中标、成交结果同时公告。中标、成交结果公告前采购文件已公告的,不再重复公告 | 项目采购单位 | ■中国政府采购网及其地方分网 | 《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》、《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》 | √ | √ | |||
■省级(含计划单列市)财政部门指定的媒体 | ||||||||||||
■《中国财经报》(《中国政府采购报》) | ||||||||||||
■《中国政府采购杂志》 | ||||||||||||
■《中国财政杂志》 | ||||||||||||
■公共资源交易平台 | ||||||||||||
