修文县审计局基层政务公开标准规范清单(V.20210930) | |||||||||||||
事项编号 | 公开事项 | 公开内容 | 网站公开栏目 | 信息更新时间 | 信息保障股室 | 公开渠道 | 公开依据 | 公开对象 | 公开方式 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定 对象 | 主动 公开 | 依申请公开 | ||||||||
1 | 基本信息 | 机构信息 | 1.办公地址 2.门户网站 3.办公电话 4.办公时间 5.传真号码(有则公开) 6.电子邮箱(有则公开) 7.通信地址 8.邮政编码 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 审计局办公室 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
2 | 领导介绍 | 1.姓名 2.职务 3.性别 4.民族 5.出生年月 6.学历 7.曾任职务职级 8.工作分工 9.标准证件照 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 审计局办公室 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||||
3 | 组成部门 | 1.部门名称 2.工作职责 3.主要负责人 4.办公时间 5.联系方式 1) 办公地址 2) 门户网站(有则公开) 3) 办公电话 4) 传真号码(有则公开) 5) 电子邮箱(有则公开) 6) 通信地址 7) 邮政编码 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 审计局办公室 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||||
4 | 双随机一公开 | 双随机一公开 | 县级政府执法部门: 1.抽查事项清单 2.检查对象名录 3.抽查情况 4.查处结果 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 审计局办公室 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
5 | 政策文件 | 重大决策预公开 | 1.对重大决策或政策文件公开征求意见的通知或公告 2.决策或文件草案 3.决策背景或起草说明 4.公众意见采纳情况及不予采纳的理由 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 审计局办公室 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
6 | 政府文件 | 县级政府及县级政府办公室印发的公开发布的相关政策文件 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||||
7 | 文件解读 | 对县级政府及县级政府办公室印发的规范性文件的解读材料信息 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||||
8 | 惠民政策明白卡 | 本行政区域相关惠民政策要点 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||||
9 | 规范性文件备案信息 | 规范性文件备案审查信息 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 审计局办公室 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||||
10 | 规范性文件清理信息 | 1.规范性文件定期清理情况 2.已修改、废止、失效的规范性文件目录 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 审计局办公室 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||||
11 | 政民互动 | 回应关切 | 对本行政区域内有较大影响的热点事件等发布的回应信息 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||||
12 | 公众参与 | 1.公众参与事项范围 2.公众参与事项方式 3.公众参与事项渠道 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||||
13 | 咨询、投诉、举报、建议 | 1.平台: (1)县(区、特区)长信箱 (2)群众直通交流台 (3)县级政府扶贫专线电话 2.群众所反应问题等具有一定共性的网民留言办理 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||||
14 | 重点领域及重点行业 | 权责清单 | 1.经相关部门核定的县级政府部门权力和责任清单 2.权力运行流程图(有则公开) | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 审计局办公室 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
15 | 财政预决算及 “三公”经费 | 财政预决算 | 1.政府预算信息 2.政府调整预算信息 3.政府部门专项资金管理清单 4.行政事业性收费和政府性基金项目目录 5.重大财政管理制度 6.政府决算信息 7.部门专项资金 8.部门绩效信息 9.部门预决算公开管理文件等 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 审计局办公室、财务室 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
16 | “三公”经费 | “三公”经费相关信息 (1)因公出国(境)团组数及人数 (2)公务用车购置数及保有量 (3)国内公务接待的批次、人数 (4)“三公”经费增减变化原因 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 审计局办公室、财务室 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||||
17 | 审计结果 | 审计结果公告、审计问题整改等相关信息 | 信息产生、变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关政策法规另有规定的应从其规定) | 审计局各科室、中心 | ■ 政府网站 □ 政府公报 □ 政务新媒体 □ 广播电视 □ 纸质媒体 □ 政务服务中心 □ 便民服务站点 □ 入户现场宣传 □ 政务公开栏 □ 图书馆 □ 档案馆 □ 电子显示屏 □ 精准推送 □ 其他 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||||
18 | 财政预决算 | 部门预算 | 收支总体情况表:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 审计局办公室、财务室 | ■部门网站 ■政府网站 ■政府公报 | 《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等法律法规和文件规定 | √ | √ | ||||
19 | 财政拨款收支情况表:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。 | 审计局办公室、财务室 | √ | √ | |||||||||
20 | 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。 | 审计局办公室、财务室 | √ | √ | |||||||||
21 | 一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况进行说明。 | 审计局办公室、财务室 | √ | √ | |||||||||
22 | 本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。结合工作进展情况,逐步公开国有资产占用、重点项目预算的绩效目标等情况。 | 审计局办公室、财务室 | √ | √ | |||||||||
23 | 没有数据的表格应当列出空表并说明。 | 审计局办公室、财务室 | √ | √ | |||||||||
24 | 部门决算 | 收支总体情况表:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 审计局办公室、财务室 | ■部门网站 ■政府网站 ■政府公报 | 《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等法律法规和文件规定 | √ | √ | |||||
25 | 财政拨款收支情况表:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。 | 审计局办公室、财务室 | √ | √ | |||||||||
26 | 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。 | 审计局办公室、财务室 | |||||||||||
27 | 一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况(与预算对比)进行说明。 | 审计局办公室、财务室 | √ | √ | |||||||||
28 | 本部门职责、机构设置情况、决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购支出总金额,货物、工程、服务的采购金额,授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。结合工作进展情况,逐步公开国有资产占用、绩效评价结果等情况。 | 审计局办公室、财务室 | √ | √ | |||||||||
29 | 没有数据的表格应当列出空表并说明。 | 审计局办公室、财务室 | √ | √ | |||||||||
30 | 行政管理 | 动态信息 | 业务工作动态 | 按进展情况及时公开 | 审计局办公室 | ■政府网站 ■两微一端 ■发布会 ■广播电视 ■纸质媒体 ■其他 | 《政府信息公开条例》 | √ | √ |
版权所有:修文县人民政府 主办单位:修文县人民政府办公室 中文域名:修文县人民政府.政务
联系地址:修文县龙场驿南路8号 联系方式:0851-82322132、82331859 黔ICP备17009828号
邮政编码:550200 贵公网安备 52012302007102号 网站标识码:5201230003
技术支持:泰得科技